2020年01月26日-アメリカジョッキークラブカップ
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ウラヌスチャーム F.ミナリク 54.00 125.05秒 120.62秒 121.19秒 124.07秒 120.99秒
2 ラストドラフト O.マーフィー 55.00 118.05秒 132.18秒 123.49秒 120.45秒 116.87秒
3 ミッキースワロー 横山 典弘 56.00 125.47秒 131.71秒 127.95秒 128.14秒 126.97秒
4 マイネルフロスト 松岡 正海 56.00 122.29秒 122.87秒 122.05秒 121.82秒 123.30秒
5 スティッフェリオ 丸山 元気 57.00 134.51秒 122.36秒 122.89秒 125.56秒 127.25秒
6 クロスケ 北村 宏司 56.00 95.64秒 96.08秒 95.67秒 94.74秒 95.38秒
7 ルミナスウォリアー 柴山 雄一 56.00 125.97秒 123.69秒 127.06秒 120.76秒 123.39秒
8 グローブシアター 石橋 脩 56.00 129.67秒 127.50秒 127.61秒 129.77秒 128.65秒
9 ニシノデイジー 田辺 裕信 55.00 126.40秒 131.66秒 119.96秒 122.31秒 127.64秒
10 ステイフーリッシュ C.ルメール 56.00 124.55秒 121.49秒 119.87秒 127.36秒 123.09秒
11 ブラストワンピース 川田 将雅 57.00 124.83秒 122.53秒 116.03秒 124.43秒 119.46秒
12 サトノクロニクル 大野 拓弥 56.00 126.78秒 125.57秒 120.05秒 132.25秒 121.54秒


2020年01月26日-東海テレビ杯東海ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 モズアトラクション 藤岡 康太 56.00 178.99秒 136.14秒 144.25秒 124.80秒 163.13秒
2 コマビショウ 和田 竜二 56.00 152.85秒 148.57秒 144.55秒 124.56秒 163.37秒
3 アングライフェン M.デムーロ 56.00 156.34秒 130.76秒 144.43秒 124.37秒 154.56秒
4 スマハマ 藤岡 佑介 56.00 155.11秒 151.42秒 144.45秒 124.47秒 160.95秒
5 コスモカナディアン A.シュタルケ 56.00 147.13秒 116.01秒 97.36秒 102.69秒 140.28秒
6 アイファーイチオー 坂井 瑠星 56.00 181.85秒 201.41秒 144.89秒 124.17秒 180.44秒
7 エアアルマス 松山 弘平 56.00 181.05秒 193.11秒 143.59秒 122.82秒 142.49秒
8 マイネルクラース 国分 優作 56.00 184.04秒 142.49秒 143.43秒 124.20秒 150.53秒
9 メイショウウタゲ 城戸 義政 56.00 151.99秒 151.41秒 144.38秒 124.98秒 153.58秒
10 ロードアルペジオ 岩田 康誠 56.00 188.93秒 122.49秒 120.38秒 120.33秒 122.77秒
11 ビルジキール 池添 謙一 55.00 121.63秒 47.07秒 113.79秒 122.50秒 110.86秒
12 ヒストリーメイカー 畑端 省吾 56.00 159.06秒 155.78秒 144.53秒 124.64秒 161.60秒
13 インティ 武 豊 58.00 153.34秒 152.60秒 144.56秒 125.23秒 162.94秒
14 キングズガード 秋山 真一郎 56.00 161.68秒 150.90秒 144.23秒 124.68秒 161.89秒
15 ヴェンジェンス 幸 英明 56.00 157.87秒 162.38秒 144.46秒 124.71秒 166.18秒
16 ヒロブレイブ 国分 恭介 56.00 184.40秒 150.27秒 143.70秒 125.12秒 143.42秒


2020年01月26日-門司ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ブルーメンクローネ 斎藤 新 53.00 122.58秒 125.54秒 144.36秒 125.48秒 165.28秒
2 グアン 吉田 隼人 54.00 138.78秒 159.46秒 139.86秒 105.49秒 167.89秒
3 スマートセラヴィー 川須 栄彦 54.00 131.56秒 138.38秒 142.50秒 127.22秒 134.38秒
4 クリノフウジン 鮫島 克駿 55.00 110.75秒 120.61秒 110.66秒 115.64秒 110.32秒
5 ダノンロイヤル 松若 風馬 54.00 143.34秒 143.25秒 144.28秒 124.26秒 142.66秒
6 タガノファジョーロ 鮫島 良太 54.00 140.63秒 149.79秒 124.69秒 124.13秒 122.50秒
7 エネスク 森 裕太朗 54.00 150.92秒 157.15秒 144.78秒 125.49秒 162.55秒
8 リフトトゥヘヴン 荻野 極 54.00 121.74秒 127.97秒 143.82秒 124.38秒 152.08秒
9 スマートフルーレ 古川 吉洋 52.00 143.58秒 141.67秒 144.31秒 124.21秒 142.71秒
10 ビービーガウディ 丹内 祐次 54.00 151.41秒 139.94秒 143.87秒 125.97秒 140.24秒
11 ジェミニズ 丸田 恭介 55.00 143.65秒 148.58秒 144.26秒 124.63秒 152.22秒
12 コパノジャッキー 藤田 菜七子 53.00 158.27秒 133.65秒 138.13秒 124.46秒 138.43秒
13 ショートストーリー 柴田 大知 53.00 145.74秒 122.02秒 127.88秒 125.16秒 144.23秒
14 ミスズフリオーソ 中井 裕二 53.00 148.89秒 145.65秒 143.54秒 125.18秒 135.74秒
15 サザンブリーズ 菱田 裕二 54.00 148.40秒 141.36秒 144.22秒 124.53秒 150.23秒
16 ライジングドラゴン 中谷 雄太 55.00 157.72秒 145.37秒 143.67秒 124.77秒 144.56秒