2020年01月19日-京成杯
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 クリスタルブラック 吉田 豊 56.00 126.14秒 131.10秒 125.97秒 126.18秒 139.43秒
2 リメンバーメモリー 大野 拓弥 56.00 123.33秒 126.36秒 137.70秒 117.99秒 128.36秒
3 チュウワジョーダン 丸山 元気 56.00 118.47秒 99.39秒 116.00秒 95.04秒 121.36秒
4 ロールオブサンダー 松山 弘平 56.00 120.18秒 124.07秒 121.67秒 126.99秒 122.14秒
5 キングオブドラゴン 田辺 裕信 56.00 123.30秒 137.49秒 122.51秒 114.35秒 122.14秒
6 ゼノヴァース O.マーフィー 56.00 112.95秒 127.29秒 127.20秒 126.64秒 111.79秒
7 ディアスティマ A.シュタルケ 56.00 111.24秒 106.05秒 108.50秒 108.26秒 110.78秒
8 ヒュッゲ 和田 竜二 56.00 120.41秒 119.57秒 133.73秒 126.93秒 121.30秒
9 キムケンドリーム 石橋 脩 54.00 122.71秒 121.96秒 122.51秒 127.26秒 122.14秒
10 ビターエンダー 津村 明秀 56.00 121.81秒 121.97秒 117.62秒 120.30秒 120.25秒
11 ヴィアメント M.デムーロ 56.00 110.43秒 119.17秒 141.65秒 110.13秒 124.76秒
12 スカイグルーヴ C.ルメール 54.00 117.11秒 121.97秒 117.11秒 109.06秒 119.92秒


2020年01月19日-日経新春杯
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 メロディーレーン 岩田 望来 49.00 133.52秒 151.78秒 152.55秒 142.63秒 154.35秒
2 レッドジェニアル 武 豊 56.00 140.60秒 152.52秒 145.50秒 159.83秒 155.70秒
3 マスターコード 幸 英明 53.00 149.08秒 164.22秒 155.40秒 161.83秒 166.88秒
4 レッドレオン 北村 友一 54.00 128.46秒 139.74秒 140.82秒 149.60秒 161.70秒
5 チェスナットコート 藤岡 康太 55.00 140.97秒 156.18秒 161.05秒 166.27秒 161.68秒
6 モズベッロ 池添 謙一 52.00 137.01秒 155.24秒 148.88秒 145.15秒 154.94秒
7 タイセイトレイル 川田 将雅 55.00 150.41秒 148.09秒 150.16秒 149.96秒 155.46秒
8 エーティーラッセン 藤懸 貴志 51.00 144.75秒 148.25秒 161.04秒 132.81秒 154.85秒
9 ロードヴァンドール 太宰 啓介 55.00 140.11秒 157.18秒 146.95秒 152.49秒 159.56秒
10 サイモンラムセス 小牧 太 53.00 144.84秒 158.92秒 159.13秒 152.06秒 159.43秒
11 サトノガーネット 坂井 瑠星 55.00 138.54秒 153.53秒 154.71秒 150.02秒 171.12秒
12 スズカディープ 岩崎 翼 52.00 147.78秒 151.66秒 145.45秒 157.66秒 170.41秒
13 アフリカンゴールド 福永 祐一 55.00 139.33秒 149.08秒 153.45秒 135.68秒 161.17秒
14 プリンスオブペスカ 藤井 勘一郎 54.00 158.47秒 165.78秒 170.60秒 167.93秒 159.35秒


2020年01月19日-巌流島特別
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ヒロイックアゲン 荻野 極 55.00 79.77秒 68.81秒 75.28秒 68.02秒 71.03秒
2 プリティマックス 杉原 誠人 55.00 95.63秒 68.85秒 72.09秒 75.50秒 72.63秒
3 マリノディアナ 丸田 恭介 55.00 73.55秒 69.34秒 83.22秒 88.47秒 69.85秒
4 イーサンパンサー 古川 吉洋 56.00 69.63秒 69.75秒 70.26秒 69.61秒 70.15秒
5 秋山 真一郎 57.00 91.40秒 69.31秒 85.92秒 79.42秒 104.75秒
6 コウエイダリア 鮫島 克駿 55.00 93.53秒 70.24秒 71.97秒 69.43秒 108.24秒
7 グランドガール 亀田 温心 55.00 79.42秒 68.40秒 70.27秒 69.32秒 69.72秒
8 ノボリレーヴ 高倉 稜 55.00 75.71秒 68.66秒 70.63秒 99.03秒 103.90秒
9 キングキングキング 丹内 祐次 57.00 88.02秒 68.82秒 77.15秒 79.79秒 71.74秒
10 ボーンスキルフル 吉田 隼人 55.00 76.63秒 69.27秒 71.41秒 69.62秒 69.09秒
11 ブラックダンサー 横山 武史 54.00 94.24秒 68.69秒 78.72秒 69.91秒 69.24秒
12 マッスルマサムネ 中谷 雄太 57.00 70.24秒 68.75秒 80.88秒 96.67秒 73.19秒
13 メイショウキョウジ 藤岡 佑介 57.00 80.56秒 69.00秒 77.27秒 73.12秒 87.03秒
14 ゲンパチケンシン 西村 淳也 57.00 70.76秒 68.65秒 75.89秒 71.84秒 71.07秒
15 菱田 裕二 57.00 90.59秒 69.74秒 86.84秒 80.35秒 103.72秒
16 ドリームジャンボ 嶋田 純次 55.00 81.51秒 70.06秒 74.49秒 69.89秒 108.26秒
17 ケイアイサクソニー 藤田 菜七子 56.00 97.86秒 68.44秒 74.19秒 69.41秒 103.29秒
18 スタークォーツ 松若 風馬 54.00 77.32秒 70.04秒 88.26秒 82.61秒 77.36秒