2020年01月25日-アレキサンドライトステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 シベリウス 柴田 善臣 57.00 114.77秒 118.20秒 112.81秒 93.24秒 121.83秒
2 フィードバック 横山 典弘 56.00 104.15秒 114.01秒 114.54秒 103.23秒 107.12秒
3 リョウランヒーロー 菊沢 一樹 57.00 103.03秒 115.10秒 118.23秒 111.32秒 95.73秒
4 エムオーグリッタ 津村 明秀 57.00 113.07秒 115.15秒 114.56秒 120.77秒 122.55秒
5 グラスブルース 木幡 巧也 57.00 92.48秒 111.73秒 124.62秒 103.78秒 112.19秒
6 フォースライン 石橋 脩 57.00 94.20秒 123.28秒 131.11秒 126.58秒 122.79秒
7 カナシバリ 江田 照男 54.00 107.74秒 114.02秒 118.18秒 107.58秒 100.87秒
8 ブライトンロック 田辺 裕信 57.00 104.45秒 111.24秒 112.09秒 95.45秒 104.28秒
9 スターライトブルー 吉田 豊 57.00 103.83秒 118.07秒 130.21秒 107.61秒 110.24秒
10 メイショウササユリ 横山 和生 55.00 114.74秒 123.37秒 123.00秒 114.25秒 122.80秒
11 メイクハッピー 大野 拓弥 54.00 113.67秒 123.28秒 119.15秒 119.80秒 98.63秒
12 アシャカトブ 武藤 雅 56.00 101.04秒 115.47秒 121.81秒 105.40秒 98.39秒
13 テイエムチェロキー O.マーフィー 57.00 123.50秒 102.39秒 116.07秒 95.59秒 102.42秒
14 リワードアンヴァル 武 豊 56.00 116.45秒 123.39秒 118.27秒 119.61秒 119.92秒
15 フクサンローズ 野中 悠太郎 55.00 117.74秒 119.87秒 98.84秒 122.58秒 122.77秒
16 バンブトンハート 田中 勝春 54.00 114.11秒 115.11秒 113.95秒 110.15秒 117.64秒


2020年01月25日-石清水ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ユニコーンライオン 坂井 瑠星 55.00 81.79秒 92.56秒 81.00秒 72.78秒 77.73秒
2 オールザゴー A.シュタルケ 56.00 73.17秒 82.66秒 73.84秒 81.05秒 79.62秒
3 ドナウデルタ 川田 将雅 53.00 82.58秒 83.05秒 84.90秒 86.08秒 74.53秒
4 フェルトベルク 川島 信二 51.00 77.32秒 74.26秒 78.43秒 70.31秒 69.56秒
5 グランドロワ 岩崎 翼 55.00 85.92秒 78.03秒 75.65秒 75.61秒 73.36秒
6 アンリミット 城戸 義政 53.00 82.42秒 81.26秒 78.96秒 76.25秒 70.58秒
7 ジュランビル 和田 竜二 54.00 81.06秒 83.05秒 71.44秒 87.33秒 82.32秒
8 インスピレーション 四位 洋文 55.00 69.06秒 70.65秒 78.84秒 74.42秒 70.39秒
9 タイキサターン S.フォーリー 55.00 68.55秒 78.82秒 77.04秒 72.28秒 74.74秒
10 アクアミラビリス C.ルメール 54.00 86.47秒 89.70秒 80.90秒 87.34秒 71.32秒
11 キアロスクーロ 幸 英明 56.00 79.90秒 80.18秒 75.96秒 73.66秒 72.33秒
12 ショウナンタイガ 池添 謙一 55.00 78.38秒 79.53秒 79.55秒 80.15秒 80.44秒
13 ヤマカツグレース 富田 暁 53.00 82.09秒 78.95秒 76.58秒 80.70秒 78.57秒
14 ラフィングマッチ 太宰 啓介 53.00 81.25秒 81.41秒 75.52秒 74.30秒 76.57秒
15 コロラトゥーレ 川須 栄彦 52.00 74.91秒 74.90秒 74.91秒 76.21秒 73.38秒
16 ヒルノマゼラン 古川 吉洋 54.00 74.60秒 75.69秒 77.41秒 69.83秒 69.12秒


2020年01月25日-響灘特別
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 スズカスマート 秋山 真一郎 55.00 94.69秒 104.41秒 115.34秒 96.47秒 97.34秒
2 プロネルクール 佐藤 友則 55.00 98.67秒 112.91秒 116.23秒 105.37秒 111.30秒
3 パレニア 藤岡 佑介 54.00 119.70秒 83.97秒 70.64秒 69.29秒 99.05秒
4 レンブランサ 中井 裕二 55.00 103.76秒 108.45秒 110.66秒 103.20秒 106.06秒
5 プリカジュール 鮫島 克駿 54.00 97.99秒 116.17秒 114.90秒 110.18秒 102.85秒
6 レッドシルヴァーナ 藤岡 康太 54.00 88.19秒 115.45秒 113.60秒 75.02秒 117.09秒
7 ミラビリア 柴田 大知 55.00 84.08秒 96.12秒 92.94秒 88.53秒 107.79秒
8 カリーニョミノル 吉田 隼人 55.00 103.24秒 113.52秒 109.19秒 106.22秒 117.11秒
9 ルーモス 黛 弘人 55.00 109.91秒 113.71秒 112.12秒 96.45秒 107.47秒
10 メリッサーニ 荻野 極 55.00 98.22秒 107.01秒 110.71秒 100.43秒 100.93秒
11 デュアラブル 横山 武史 54.00 99.15秒 84.52秒 97.13秒 88.68秒 104.13秒
12 ツヅク 杉原 誠人 55.00 102.20秒 108.34秒 106.76秒 99.27秒 101.94秒
13 アリア 団野 大成 55.00 114.53秒 102.18秒 105.51秒 105.30秒 99.64秒
14 フワトロ 丸田 恭介 55.00 97.20秒 114.16秒 124.98秒 109.45秒 105.97秒
15 ワタシノロザリオ 菱田 裕二 55.00 84.93秒 89.42秒 84.20秒 99.51秒 93.56秒
16 モンオール 西村 淳也 54.00 99.11秒 104.70秒 110.18秒 117.37秒 91.52秒