2020年01月05 競馬予想
2020年01月05日-日刊スポーツ賞中山金杯
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テリトーリアル | 藤岡 康太 | 56.00 | 122.23秒 | 124.24秒 | 121.71秒 | 121.40秒 | 122.36秒 |
2 | ブラックスピネル | 津村 明秀 | 57.00 | 123.15秒 | 123.30秒 | 123.76秒 | 123.65秒 | 122.44秒 |
3 | クレッシェンドラヴ | 内田 博幸 | 57.00 | 122.21秒 | 124.56秒 | 121.38秒 | 122.64秒 | 125.65秒 |
4 | ノーブルマーズ | F.ミナリク | 56.00 | 118.44秒 | 124.19秒 | 121.94秒 | 122.26秒 | 125.97秒 |
5 | レッドローゼス | 田辺 裕信 | 56.00 | 121.78秒 | 124.10秒 | 120.97秒 | 124.05秒 | 122.89秒 |
6 | マイネルハニー | 横山 武史 | 56.00 | 125.65秒 | 122.31秒 | 122.55秒 | 119.74秒 | 120.94秒 |
7 | トリオンフ | 三浦 皇成 | 58.00 | 117.90秒 | 118.88秒 | 120.45秒 | 120.39秒 | 121.95秒 |
8 | ウインイクシード | 松岡 正海 | 55.00 | 121.91秒 | 124.01秒 | 121.26秒 | 122.80秒 | 123.75秒 |
9 | ギベオン | S.フォーリー | 57.50 | 122.81秒 | 121.20秒 | 118.38秒 | 120.48秒 | 108.82秒 |
10 | シャイニープリンス | 勝浦 正樹 | 55.00 | 125.89秒 | 126.49秒 | 124.54秒 | 123.32秒 | 119.07秒 |
11 | アンノートル | 柴田 大知 | 54.00 | 131.31秒 | 125.24秒 | 129.04秒 | 122.92秒 | 124.08秒 |
12 | タニノフランケル | 石橋 脩 | 55.00 | 120.90秒 | 119.24秒 | 120.53秒 | 124.03秒 | 124.45秒 |
13 | イレイション | 北村 宏司 | 55.00 | 120.18秒 | 124.03秒 | 126.74秒 | 123.45秒 | 124.97秒 |
14 | メイショウエイコウ | 大野 拓弥 | 53.00 | 121.13秒 | 112.43秒 | 117.86秒 | 115.95秒 | 116.67秒 |
15 | カデナ | 鮫島 克駿 | 57.00 | 122.41秒 | 123.11秒 | 121.24秒 | 122.37秒 | 120.40秒 |
16 | マイネルサーパス | 丹内 祐次 | 55.00 | 119.60秒 | 121.46秒 | 120.98秒 | 119.01秒 | 121.98秒 |
17 | ザダル | O.マーフィー | 55.00 | 118.66秒 | 113.30秒 | 124.24秒 | 126.93秒 | 113.11秒 |
2020年01月05日-スポーツニッポン賞京都金杯
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エメラルファイト | 石川 裕紀人 | 56.00 | 96.96秒 | 99.12秒 | 96.50秒 | 95.40秒 | 97.12秒 |
2 | マルターズアポジー | 松若 風馬 | 56.00 | 95.12秒 | 96.56秒 | 95.93秒 | 95.20秒 | 95.95秒 |
3 | サウンドキアラ | 松山 弘平 | 53.00 | 97.40秒 | 95.54秒 | 97.64秒 | 96.04秒 | 96.65秒 |
4 | オールフォーラヴ | 和田 竜二 | 54.00 | 96.83秒 | 97.15秒 | 98.52秒 | 97.88秒 | 95.05秒 |
5 | メイケイダイハード | 柴山 雄一 | 53.00 | 95.62秒 | 94.08秒 | 97.65秒 | 92.07秒 | 93.71秒 |
6 | ダイアトニック | 北村 友一 | 57.00 | 93.64秒 | 93.87秒 | 92.95秒 | 93.37秒 | 93.82秒 |
7 | ボンセルヴィーソ | 太宰 啓介 | 54.00 | 90.69秒 | 101.22秒 | 95.61秒 | 93.29秒 | 100.55秒 |
8 | ドーヴァー | 福永 祐一 | 56.00 | 90.14秒 | 92.35秒 | 97.22秒 | 95.45秒 | 91.98秒 |
9 | ストロングタイタン | 幸 英明 | 57.00 | 100.00秒 | 101.34秒 | 98.37秒 | 99.57秒 | 98.91秒 |
10 | マイネルフラップ | 国分 優作 | 53.00 | 95.58秒 | 95.93秒 | 96.17秒 | 101.60秒 | 100.98秒 |
11 | ハッピーグリン | 吉田 隼人 | 55.00 | 94.07秒 | 99.30秒 | 95.60秒 | 95.50秒 | 96.27秒 |
12 | タイムトリップ | 岩田 康誠 | 54.00 | 95.83秒 | 100.55秒 | 97.44秒 | 99.25秒 | 95.51秒 |
13 | カテドラル | 武 豊 | 55.00 | 94.51秒 | 97.45秒 | 96.80秒 | 101.64秒 | 94.42秒 |
14 | ブレステイキング | 藤岡 佑介 | 56.00 | 99.53秒 | 101.18秒 | 102.04秒 | 93.02秒 | 99.32秒 |
15 | モズダディー | 酒井 学 | 54.00 | 95.06秒 | 95.01秒 | 96.69秒 | 96.72秒 | 94.60秒 |
16 | エントシャイデン | 坂井 瑠星 | 54.00 | 94.84秒 | 97.08秒 | 96.33秒 | 93.02秒 | 94.80秒 |
17 | メイショウショウブ | 池添 謙一 | 53.00 | 95.79秒 | 96.49秒 | 97.50秒 | 95.87秒 | 94.58秒 |
18 | ソーグリッタリング | 川田 将雅 | 56.00 | 98.50秒 | 95.63秒 | 96.66秒 | 96.89秒 | 91.94秒 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿