2020年01月12日-ポルックスステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ホーリーブレイズ 内田 博幸 56.00 155.46秒 139.30秒 160.00秒 87.10秒 137.60秒
2 ゴールデンブレイヴ 武藤 雅 56.00 153.20秒 129.44秒 173.06秒 87.47秒 138.15秒
3 サンデーウィザード 荻野 琢真 58.00 149.41秒 138.59秒 158.41秒 81.08秒 132.12秒
4 ハヤヤッコ O.マーフィー 56.00 122.50秒 126.35秒 110.18秒 70.12秒 110.59秒
5 スワーヴアラミス 藤岡 康太 56.00 153.81秒 140.95秒 157.40秒 91.61秒 140.25秒
6 スウィングビート F.ミナリク 56.00 155.15秒 133.12秒 158.27秒 83.41秒 139.70秒
7 ロードアルペジオ 石川 裕紀人 57.00 124.32秒 126.93秒 122.65秒 70.77秒 127.87秒
8 オウケンワールド 大野 拓弥 57.00 136.97秒 133.83秒 146.31秒 120.84秒 130.39秒
9 サンマルデューク 武士沢 友治 58.00 164.51秒 131.26秒 138.25秒 70.75秒 138.54秒
10 コスモカナディアン 丹内 祐次 57.00 138.83秒 113.02秒 127.28秒 72.94秒 139.33秒
11 デアフルーグ 津村 明秀 55.00 150.64秒 145.45秒 155.77秒 89.72秒 140.94秒
12 テーオーフォース 菱田 裕二 56.00 149.32秒 129.61秒 155.72秒 72.75秒 140.78秒
13 ナムラアラシ 松岡 正海 58.00 164.92秒 147.15秒 139.94秒 70.06秒 151.40秒
14 レピアーウィット M.デムーロ 56.00 114.41秒 124.43秒 152.69秒 78.40秒 130.47秒
15 アップクォーク 丸山 元気 56.00 146.88秒 149.01秒 165.92秒 94.46秒 136.72秒


2020年01月12日-日刊スポーツ賞シンザン記念
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 サンクテュエール C.ルメール 54.00 96.45秒 90.46秒 95.64秒 94.50秒 96.08秒
2 ヴァルナ 福永 祐一 56.00 102.14秒 102.66秒 102.23秒 100.01秒 101.27秒
3 コルテジア 松山 弘平 56.00 95.81秒 99.60秒 97.60秒 96.87秒 97.32秒
4 タガノビューティー 和田 竜二 56.00 94.36秒 95.16秒 95.30秒 93.94秒 94.46秒
5 オーマイダーリン 武 豊 54.00 96.41秒 96.48秒 96.36秒 96.92秒 98.42秒
6 プリンスリターン 原田 和真 56.00 98.60秒 97.09秒 86.06秒 96.09秒 98.98秒
7 ディモールト 池添 謙一 56.00 90.96秒 86.02秒 87.15秒 90.19秒 95.11秒
8 カバジェーロ 北村 友一 56.00 90.79秒 87.53秒 83.45秒 82.71秒 87.81秒
9 ルーツドール 川田 将雅 54.00 92.33秒 94.82秒 95.26秒 93.67秒 90.65秒
10 ヒシタイザン 幸 英明 56.00 122.77秒 121.82秒 107.22秒 123.36秒 120.45秒