2020年01月13 競馬予想
2020年01月13日-フェアリーステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマイルカナ | 柴田 大知 | 54.00 | 96.71秒 | 95.14秒 | 94.40秒 | 95.11秒 | 95.25秒 |
2 | ウィーンソナタ | 大野 拓弥 | 54.00 | 89.11秒 | 86.08秒 | 90.92秒 | 92.00秒 | 87.74秒 |
3 | ソーユーフォリア | 武藤 雅 | 54.00 | 86.43秒 | 92.94秒 | 86.63秒 | 93.33秒 | 85.51秒 |
4 | ダイワクンナナ | 北村 宏司 | 54.00 | 95.95秒 | 95.78秒 | 95.62秒 | 95.60秒 | 96.67秒 |
5 | ポレンティア | 池添 謙一 | 54.00 | 88.62秒 | 89.12秒 | 90.82秒 | 91.38秒 | 95.10秒 |
6 | セイウンヴィーナス | 野中 悠太郎 | 54.00 | 98.64秒 | 89.41秒 | 98.48秒 | 94.56秒 | 96.80秒 |
7 | ペコリーノロマーノ | 吉田 隼人 | 54.00 | 96.96秒 | 93.39秒 | 82.70秒 | 82.41秒 | 88.53秒 |
8 | チェーンオブラブ | 石橋 脩 | 54.00 | 92.98秒 | 84.69秒 | 94.28秒 | 98.11秒 | 86.37秒 |
9 | ウインドラブリーナ | 鮫島 良太 | 54.00 | 93.81秒 | 85.42秒 | 94.63秒 | 94.31秒 | 94.75秒 |
10 | シャインガーネット | O.マーフィー | 54.00 | 95.97秒 | 96.14秒 | 95.94秒 | 96.27秒 | 96.95秒 |
11 | アヌラーダプラ | C.ルメール | 54.00 | 104.14秒 | 96.12秒 | 95.00秒 | 103.12秒 | 98.75秒 |
12 | フルートフルデイズ | 木幡 巧也 | 54.00 | 105.27秒 | 118.40秒 | 98.81秒 | 100.22秒 | 100.84秒 |
13 | メイプルプレゼント | 横山 和生 | 54.00 | 93.39秒 | 69.84秒 | 75.95秒 | 73.36秒 | 81.60秒 |
14 | カインドリー | 田辺 裕信 | 54.00 | 91.74秒 | 96.43秒 | 94.38秒 | 95.38秒 | 99.62秒 |
15 | ニシノステラ | 藤田 菜七子 | 54.00 | 85.47秒 | 88.31秒 | 90.41秒 | 93.77秒 | 87.28秒 |
16 | ハローキャンディ | F.ミナリク | 54.00 | 98.29秒 | 97.69秒 | 98.31秒 | 99.10秒 | 98.36秒 |
2020年01月13日-すばるステークス(L)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒロブレイブ | 国分 恭介 | 56.00 | 69.60秒 | 95.60秒 | 73.09秒 | 70.16秒 | 70.56秒 |
2 | ナムラミラクル | 藤懸 貴志 | 56.00 | 72.99秒 | 73.61秒 | 69.76秒 | 70.55秒 | 78.46秒 |
3 | レッドゲルニカ | 木幡 育也 | 57.00 | 81.39秒 | 100.58秒 | 90.68秒 | 108.36秒 | 110.27秒 |
4 | トラキチシャチョウ | 小牧 太 | 57.00 | 96.82秒 | 105.43秒 | 133.73秒 | 102.31秒 | 98.57秒 |
5 | バイラ | 和田 竜二 | 56.00 | 92.64秒 | 107.04秒 | 111.79秒 | 111.28秒 | 113.16秒 |
6 | サングラス | 秋山 真一郎 | 57.00 | 76.34秒 | 87.29秒 | 83.98秒 | 87.74秒 | 87.30秒 |
7 | アードラー | 岩田 康誠 | 57.00 | 73.70秒 | 73.59秒 | 75.60秒 | 73.31秒 | 72.87秒 |
8 | ヒロシゲゴールド | 武 豊 | 56.00 | 70.09秒 | 70.03秒 | 94.47秒 | 70.08秒 | 83.77秒 |
9 | ブルベアイリーデ | S.フォーリー | 55.00 | 70.37秒 | 70.52秒 | 97.28秒 | 70.11秒 | 71.23秒 |
10 | テーオーヘリオス | 古川 吉洋 | 58.00 | 73.99秒 | 73.02秒 | 74.32秒 | 72.83秒 | 75.84秒 |
11 | ダノンフェイス | 川田 将雅 | 57.00 | 73.17秒 | 71.84秒 | 73.27秒 | 74.38秒 | 73.24秒 |
12 | スマートアヴァロン | 坂井 瑠星 | 58.00 | 75.16秒 | 75.59秒 | 70.99秒 | 78.12秒 | 72.06秒 |
13 | スズカコーズライン | 酒井 学 | 57.00 | 76.31秒 | 69.82秒 | 69.79秒 | 70.04秒 | 70.63秒 |
14 | オールポッシブル | 荻野 極 | 54.00 | 83.70秒 | 82.79秒 | 86.25秒 | 83.69秒 | 82.12秒 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿