2020年02月29 競馬予想
2020年02月29日-春麗ジャンプステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルヴァッサー | 山本 康志 | 59.00 | 201.58秒 | 198.38秒 | 196.08秒 | 198.13秒 | 192.95秒 |
2 | コウキチョウサン | 石神 深一 | 59.00 | 191.33秒 | 187.11秒 | 186.38秒 | 196.41秒 | 186.11秒 |
3 | アズマタックン | 熊沢 重文 | 60.00 | 195.21秒 | 190.16秒 | 191.05秒 | 197.44秒 | 200.10秒 |
4 | ニーマルサンデー | 江田 勇亮 | 59.00 | 187.09秒 | 183.61秒 | 185.53秒 | 199.40秒 | 192.06秒 |
5 | ハルキストン | 中村 将之 | 60.00 | 206.16秒 | 190.83秒 | 203.57秒 | 214.82秒 | 198.55秒 |
6 | シゲルサツマイモ | 植野 貴也 | 59.00 | 201.58秒 | 183.43秒 | 196.62秒 | 200.92秒 | 197.96秒 |
7 | スリーミュージアム | 伊藤 工真 | 59.00 | 170.22秒 | 153.93秒 | 174.44秒 | 174.55秒 | 168.10秒 |
8 | ユイノシンドバッド | 大江原 圭 | 59.00 | 194.68秒 | 188.50秒 | 190.17秒 | 190.53秒 | 186.27秒 |
9 | ヤマタケジャイアン | 上野 翔 | 59.00 | 203.00秒 | 187.19秒 | 195.86秒 | 197.69秒 | 191.97秒 |
10 | エアカーディナル | 高田 潤 | 60.00 | 191.06秒 | 190.60秒 | 198.25秒 | 206.27秒 | 198.03秒 |
11 | スプリングボックス | 森 一馬 | 60.00 | 177.00秒 | 178.91秒 | 186.55秒 | 184.01秒 | 196.78秒 |
12 | ホリデーモード | 大庭 和弥 | 59.00 | 132.55秒 | 128.37秒 | 133.50秒 | 115.73秒 | 96.76秒 |
13 | トゥルーハート | 白浜 雄造 | 60.00 | 193.75秒 | 184.86秒 | 189.94秒 | 187.94秒 | 194.41秒 |
14 | カポラヴォーロ | 五十嵐 雄祐 | 59.00 | 192.36秒 | 198.31秒 | 193.98秒 | 201.81秒 | 186.40秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 16.86 0.99 1892.67 | 15.50 0.99 1826.17 | 16.30 0.99 1879.97 | 21.29 0.99 1917.58 | 14.49 0.99 1865.20 |
2020年02月29日-中京スポニチ賞
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンライズローリエ | 西村 淳也 | 57.00 | 119.64秒 | 112.97秒 | 111.11秒 | 115.75秒 | 116.10秒 |
2 | ダイナミックアロー | 秋山 真一郎 | 57.00 | 123.86秒 | 124.58秒 | 121.96秒 | 124.28秒 | 122.74秒 |
3 | サンレイポケット | 荻野 極 | 57.00 | 124.46秒 | 128.23秒 | 122.02秒 | 123.11秒 | 124.79秒 |
4 | ヒルノダカール | 柴山 雄一 | 56.00 | 115.73秒 | 115.86秒 | 119.58秒 | 123.84秒 | 120.83秒 |
5 | トミケンボハテル | 北村 友一 | 57.00 | 118.54秒 | 121.63秒 | 117.55秒 | 124.81秒 | 120.42秒 |
6 | ニューポート | 吉田 隼人 | 56.00 | 125.06秒 | 126.46秒 | 122.25秒 | 128.12秒 | 123.58秒 |
7 | ビービーブレスユー | 柴田 大知 | 57.00 | 122.29秒 | 128.22秒 | 121.09秒 | 127.60秒 | 124.91秒 |
8 | アドマイヤシナイ | 団野 大成 | 57.00 | 102.55秒 | 112.96秒 | 110.65秒 | 108.12秒 | 109.47秒 |
9 | コーカス | 岡田 祥嗣 | 57.00 | 126.99秒 | 130.52秒 | 119.38秒 | 122.77秒 | 125.03秒 |
10 | イチダイ | 菱田 裕二 | 57.00 | 124.04秒 | 128.59秒 | 121.30秒 | 130.02秒 | 126.98秒 |
11 | メイショウホウトウ | 太宰 啓介 | 57.00 | 125.88秒 | 118.47秒 | 118.11秒 | 118.66秒 | 125.51秒 |
12 | ジャーミネイト | 川又 賢治 | 57.00 | 123.35秒 | 127.11秒 | 122.87秒 | 127.35秒 | 127.89秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 10.66 0.99 1212.00 | 10.24 0.99 1231.19 | 17.95 0.98 1190.54 | 8.40 0.99 1230.09 | 9.66 0.99 1224.56 |
2020年02月29日-仁川ステークス(L)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テーオーフォース | 浜中 俊 | 53.00 | 124.94秒 | 126.77秒 | 121.82秒 | 120.53秒 | 119.06秒 |
2 | メイショウスミトモ | 古川 吉洋 | 55.00 | 131.36秒 | 127.61秒 | 132.53秒 | 131.70秒 | 140.49秒 |
3 | ビスカリア | 酒井 学 | 53.00 | 105.35秒 | 106.52秒 | 124.61秒 | 110.87秒 | 93.65秒 |
4 | クリンチャー | 池添 謙一 | 57.00 | 122.57秒 | 122.51秒 | 117.62秒 | 117.27秒 | 121.29秒 |
5 | コスモカナディアン | 国分 優作 | 55.00 | 115.09秒 | 130.44秒 | 98.84秒 | 111.98秒 | 112.64秒 |
6 | テルペリオン | 松若 風馬 | 57.00 | 119.63秒 | 117.18秒 | 122.42秒 | 115.18秒 | 119.77秒 |
7 | アポロテネシー | 松山 弘平 | 54.00 | 119.86秒 | 116.97秒 | 121.12秒 | 116.22秒 | 119.77秒 |
8 | デザートスネーク | 松田 大作 | 55.00 | 126.91秒 | 125.51秒 | 123.23秒 | 127.31秒 | 134.88秒 |
9 | ジュンヴァルカン | 藤井 勘一郎 | 54.00 | 132.47秒 | 121.50秒 | 129.02秒 | 125.70秒 | 122.48秒 |
10 | メイショウウタゲ | 高倉 稜 | 56.00 | 119.31秒 | 116.79秒 | 120.50秒 | 113.42秒 | 121.87秒 |
11 | ノーヴァレンダ | A.シュタルケ | 56.00 | 119.34秒 | 116.43秒 | 122.49秒 | 114.33秒 | 116.33秒 |
12 | コマビショウ | 和田 竜二 | 55.00 | 134.66秒 | 134.87秒 | 122.37秒 | 127.96秒 | 126.34秒 |
13 | ナムラアラシ | 幸 英明 | 57.00 | 130.08秒 | 134.35秒 | 136.97秒 | 123.01秒 | 132.65秒 |
14 | ヒストリーメイカー | 藤岡 佑介 | 54.00 | 119.49秒 | 117.09秒 | 121.66秒 | 116.39秒 | 120.84秒 |
15 | ミッキーポジション | 横山 典弘 | 54.00 | 119.55秒 | 114.89秒 | 125.58秒 | 120.87秒 | 133.45秒 |
16 | メモリーコウ | 坂井 瑠星 | 52.00 | 119.55秒 | 117.19秒 | 121.99秒 | 116.72秒 | 120.49秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 17.76 0.98 1227.20 | 14.64 0.99 1218.95 | 14.48 0.99 1229.18 | 18.34 0.98 1194.94 | 14.98 0.98 1226.88 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿