2020年02月23 競馬予想
2020年02月23日-フェブラリーステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルドッグボス | 和田 竜二 | 57.00 | 91.34秒 | 89.31秒 | 93.88秒 | 91.78秒 | 92.15秒 |
2 | アルクトス | 田辺 裕信 | 57.00 | 93.19秒 | 95.37秒 | 95.28秒 | 96.86秒 | 97.61秒 |
3 | ワイドファラオ | 福永 祐一 | 57.00 | 100.35秒 | 94.94秒 | 95.08秒 | 94.80秒 | 98.99秒 |
4 | タイムフライヤー | S.フォーリー | 57.00 | 95.74秒 | 93.69秒 | 99.16秒 | 95.34秒 | 96.89秒 |
5 | インティ | 武 豊 | 57.00 | 92.02秒 | 90.14秒 | 93.15秒 | 92.31秒 | 92.23秒 |
6 | ミッキーワイルド | 北村 友一 | 57.00 | 93.37秒 | 91.74秒 | 87.17秒 | 92.50秒 | 89.72秒 |
7 | ヴェンジェンス | 幸 英明 | 57.00 | 91.31秒 | 88.61秒 | 94.03秒 | 91.45秒 | 92.76秒 |
8 | キングズガード | 秋山 真一郎 | 57.00 | 92.94秒 | 87.45秒 | 93.78秒 | 90.39秒 | 89.55秒 |
9 | サンライズノヴァ | 松山 弘平 | 57.00 | 103.07秒 | 122.41秒 | 120.06秒 | 121.03秒 | 111.29秒 |
10 | ノンコノユメ | 真島 大輔 | 57.00 | 0.84秒 | 33.89秒 | 19.07秒 | 8.56秒 | -0.25秒 |
11 | モジアナフレイバー | 繁田 健一 | 57.00 | 92.16秒 | 89.01秒 | 93.43秒 | 92.07秒 | 91.91秒 |
12 | モズアスコット | C.ルメール | 57.00 | 92.85秒 | 91.01秒 | 95.05秒 | 89.96秒 | 96.01秒 |
13 | デルマルーヴル | M.デムーロ | 57.00 | 91.33秒 | 89.92秒 | 93.59秒 | 93.03秒 | 92.23秒 |
14 | ミューチャリー | 御神本 訓史 | 57.00 | 127.61秒 | 110.62秒 | 137.61秒 | 119.26秒 | 121.03秒 |
15 | ケイティブレイブ | 長岡 禎仁 | 57.00 | 111.47秒 | 111.15秒 | 107.86秒 | 103.76秒 | 110.71秒 |
16 | ワンダーリーデル | 横山 典弘 | 57.00 | 90.88秒 | 87.33秒 | 93.46秒 | 94.92秒 | 90.78秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 11.28 0.99 946.95 | 14.53 0.99 933.89 | 11.13 0.99 972.36 | 21.84 0.98 946.84 | 14.48 0.99 948.98 |
2020年02月23日-大和ステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンペルデュ | 藤岡 佑介 | 54.00 | 65.40秒 | 65.19秒 | 69.60秒 | 64.15秒 | 68.88秒 |
2 | ヨシオ | 荻野 極 | 56.00 | 90.75秒 | 72.31秒 | 70.40秒 | 67.43秒 | 73.35秒 |
3 | ニホンピロタイド | 四位 洋文 | 54.00 | 82.71秒 | 86.11秒 | 80.59秒 | 82.72秒 | 69.35秒 |
4 | テーオージーニアス | 岩田 康誠 | 56.00 | 65.84秒 | 64.62秒 | 69.16秒 | 63.93秒 | 68.64秒 |
5 | テーオーヘリオス | 荻野 琢真 | 57.00 | 64.27秒 | 64.90秒 | 68.90秒 | 66.27秒 | 69.69秒 |
6 | ヒデノヴィーナス | 川須 栄彦 | 53.00 | 65.93秒 | 64.91秒 | 69.08秒 | 64.02秒 | 70.06秒 |
7 | ナムラミラクル | 藤懸 貴志 | 55.00 | 89.16秒 | 93.32秒 | 94.71秒 | 86.99秒 | 95.43秒 |
8 | バイラ | 国分 恭介 | 54.00 | 91.53秒 | 107.74秒 | 98.38秒 | 106.55秒 | 112.73秒 |
9 | スズカコーズライン | 酒井 学 | 56.00 | 71.14秒 | 70.06秒 | 70.34秒 | 70.28秒 | 69.09秒 |
10 | サイタスリーレッド | 池添 謙一 | 57.00 | 68.54秒 | 70.76秒 | 69.16秒 | 62.80秒 | 70.03秒 |
11 | ジャスティン | 坂井 瑠星 | 55.00 | 75.73秒 | 74.98秒 | 74.23秒 | 72.84秒 | 76.14秒 |
12 | マジカルスペル | 岡田 祥嗣 | 55.00 | 87.43秒 | 103.95秒 | 104.12秒 | 105.36秒 | 75.03秒 |
13 | ハングリーベン | 松田 大作 | 55.00 | 60.00秒 | 67.20秒 | 70.70秒 | 84.84秒 | 70.69秒 |
14 | ダイメイフジ | 高倉 稜 | 56.00 | 70.96秒 | 69.00秒 | 70.38秒 | 72.79秒 | 73.83秒 |
15 | ウインオスカー | 国分 優作 | 55.00 | 72.87秒 | 68.35秒 | 71.47秒 | 65.94秒 | 71.87秒 |
16 | ブルミラコロ | 藤井 勘一郎 | 55.00 | 72.87秒 | 74.70秒 | 81.05秒 | 71.96秒 | 77.55秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 10.79 0.99 753.68 | 15.07 0.98 773.31 | 13.39 0.99 778.46 | 16.72 0.98 767.77 | 11.78 0.99 766.32 |
2020年02月23日-小倉大賞典
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アロハリリー | 中谷 雄太 | 54.00 | 109.36秒 | 110.26秒 | 111.20秒 | 109.53秒 | 115.37秒 |
2 | カデナ | 鮫島 克駿 | 57.00 | 106.38秒 | 110.94秒 | 109.84秒 | 111.21秒 | 110.95秒 |
3 | テリトーリアル | 藤岡 康太 | 56.00 | 109.18秒 | 106.88秒 | 107.53秒 | 108.73秒 | 111.80秒 |
4 | レイホーロマンス | 松若 風馬 | 51.00 | 107.49秒 | 113.09秒 | 110.51秒 | 110.79秒 | 109.70秒 |
5 | サイモンラムセス | 小牧 太 | 53.00 | 107.00秒 | 109.17秒 | 107.82秒 | 110.52秒 | 106.49秒 |
6 | ヴェロックス | 川田 将雅 | 57.00 | 107.25秒 | 107.23秒 | 103.11秒 | 110.83秒 | 113.72秒 |
7 | ナイトオブナイツ | 丹内 祐次 | 56.00 | 108.38秒 | 108.12秒 | 104.91秒 | 107.67秒 | 106.79秒 |
8 | アンノートル | 柴田 大知 | 54.00 | 109.88秒 | 110.52秒 | 107.05秒 | 109.42秒 | 109.20秒 |
9 | エメラルファイト | 石川 裕紀人 | 56.00 | 107.67秒 | 109.09秒 | 109.00秒 | 113.13秒 | 113.49秒 |
10 | アウトライアーズ | 丸田 恭介 | 54.00 | 111.04秒 | 113.14秒 | 111.59秒 | 112.36秒 | 112.44秒 |
11 | タニノフランケル | 吉田 隼人 | 55.00 | 106.96秒 | 111.78秒 | 107.27秒 | 111.56秒 | 110.57秒 |
12 | ドゥオーモ | 勝浦 正樹 | 52.00 | 110.85秒 | 110.71秒 | 112.75秒 | 113.66秒 | 111.48秒 |
13 | ジナンボー | A.シュタルケ | 55.00 | 109.96秒 | 114.07秒 | 111.59秒 | 111.39秒 | 110.32秒 |
14 | ランスオブプラーナ | 古川 吉洋 | 55.00 | 100.63秒 | 103.46秒 | 108.97秒 | 109.93秒 | 107.69秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 11.85 0.99 1080.30 | 14.28 0.99 1099.26 | 14.96 0.99 1088.29 | 16.18 0.98 1107.78 | 14.39 0.99 1107.42 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿