2020年02月16 競馬予想
2020年02月16日-共同通信杯[トキノミノル記念]
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エン | 柴田 大知 | 54.00 | 96.40秒 | 94.23秒 | 96.85秒 | 101.59秒 | 99.21秒 |
2 | ビターエンダー | F.ミナリク | 56.00 | 122.96秒 | 120.85秒 | 113.36秒 | 117.19秒 | 122.01秒 |
3 | ココロノトウダイ | 丸山 元気 | 56.00 | 109.43秒 | 110.78秒 | 107.39秒 | 109.82秒 | 112.19秒 |
4 | シングンバズーカ | 柴田 善臣 | 56.00 | 98.71秒 | 95.65秒 | 105.59秒 | 101.03秒 | 97.29秒 |
5 | アジュバント | 幸 英明 | 56.00 | 123.48秒 | 120.92秒 | 109.10秒 | 115.91秒 | 120.25秒 |
6 | ダーリントンホール | C.ルメール | 56.00 | 112.13秒 | 110.83秒 | 112.06秒 | 114.04秒 | 105.22秒 |
7 | フィリオアレグロ | M.デムーロ | 56.00 | 123.34秒 | 122.33秒 | 120.77秒 | 120.71秒 | 122.93秒 |
8 | マイラプソディ | 武 豊 | 57.00 | 124.33秒 | 109.78秒 | 108.12秒 | 108.70秒 | 114.72秒 |
9 | シコウ | 木幡 巧也 | 56.00 | 105.76秒 | 103.35秒 | 95.94秒 | 98.49秒 | 103.71秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 80.96 0.92 1134.35 | 97.42 0.90 1103.06 | 59.69 0.94 1079.37 | 62.05 0.94 1099.75 | 70.15 0.93 1112.26 |
2020年02月16日-京都記念
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カレンブーケドール | 津村 明秀 | 53.00 | 135.74秒 | 130.52秒 | 138.48秒 | 127.26秒 | 121.04秒 |
2 | プリンスオブペスカ | 藤井 勘一郎 | 56.00 | 135.21秒 | 136.64秒 | 144.23秒 | 128.86秒 | 135.36秒 |
3 | クラージュゲリエ | 川田 将雅 | 55.00 | 120.28秒 | 121.72秒 | 122.59秒 | 120.34秒 | 116.43秒 |
4 | アメリカズカップ | 和田 竜二 | 56.00 | 135.61秒 | 134.53秒 | 131.97秒 | 126.71秒 | 132.58秒 |
5 | ステイフーリッシュ | 岩田 康誠 | 56.00 | 133.28秒 | 133.74秒 | 137.74秒 | 131.20秒 | 131.33秒 |
6 | アルメリアブルーム | S.フォーリー | 54.00 | 126.52秒 | 132.76秒 | 129.79秒 | 129.98秒 | 129.08秒 |
7 | クロノジェネシス | 北村 友一 | 54.00 | 137.61秒 | 124.34秒 | 137.02秒 | 129.14秒 | 128.11秒 |
8 | ドレッドノータス | 坂井 瑠星 | 57.00 | 130.60秒 | 134.55秒 | 133.33秒 | 125.01秒 | 126.46秒 |
9 | ノーブルマーズ | A.シュタルケ | 56.00 | 135.83秒 | 127.55秒 | 133.88秒 | 122.19秒 | 129.57秒 |
10 | ガンコ | 松田 大作 | 56.00 | 130.38秒 | 125.49秒 | 126.64秒 | 128.68秒 | 128.23秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 64.23 0.94 1322.02 | 77.70 0.92 1302.74 | 54.74 0.95 1336.99 | 71.11 0.93 1269.79 | 80.37 0.92 1279.25 |
2020年02月16日-北九州短距離ステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスターテ | 丸田 恭介 | 54.00 | 68.05秒 | 65.74秒 | 68.13秒 | 63.92秒 | 66.81秒 |
2 | ニシノラッシュ | 団野 大成 | 56.00 | 66.08秒 | 67.81秒 | 69.37秒 | 62.82秒 | 66.51秒 |
3 | トゥラヴェスーラ | 鮫島 克駿 | 56.00 | 73.98秒 | 68.61秒 | 69.75秒 | 70.13秒 | 70.51秒 |
4 | ダイシンバルカン | 勝浦 正樹 | 56.00 | 71.59秒 | 68.54秒 | 69.96秒 | 68.03秒 | 70.20秒 |
5 | ビップライブリー | 高倉 稜 | 58.00 | 72.14秒 | 68.96秒 | 69.71秒 | 69.57秒 | 70.48秒 |
6 | メイソンジュニア | 柴山 雄一 | 56.00 | 71.16秒 | 69.22秒 | 69.59秒 | 70.63秒 | 69.89秒 |
7 | シャドウノエル | 中谷 雄太 | 54.00 | 71.92秒 | 70.36秒 | 70.06秒 | 69.81秒 | 71.06秒 |
8 | シヴァージ | 藤岡 佑介 | 56.00 | 71.81秒 | 70.69秒 | 69.92秒 | 73.66秒 | 76.13秒 |
9 | パーリオミノル | 太宰 啓介 | 54.00 | 72.96秒 | 70.12秒 | 69.79秒 | 68.01秒 | 70.71秒 |
10 | メイショウキョウジ | 松若 風馬 | 56.00 | 69.73秒 | 67.95秒 | 69.56秒 | 67.48秒 | 70.29秒 |
11 | アンヴァル | 藤岡 康太 | 55.00 | 73.01秒 | 73.00秒 | 70.09秒 | 67.55秒 | 69.76秒 |
12 | エンゲルヘン | 横山 武史 | 54.00 | 69.89秒 | 69.13秒 | 69.46秒 | 65.58秒 | 69.06秒 |
13 | メイショウカズヒメ | 西村 淳也 | 54.00 | 72.27秒 | 72.76秒 | 69.97秒 | 65.50秒 | 70.49秒 |
14 | ジョーカナチャン | 菱田 裕二 | 54.00 | 67.20秒 | 70.57秒 | 67.96秒 | 65.50秒 | 68.97秒 |
15 | アルマエルナト | 丹内 祐次 | 56.00 | 71.22秒 | 69.20秒 | 69.60秒 | 69.76秒 | 71.18秒 |
16 | イエローマリンバ | 斎藤 新 | 54.00 | 71.14秒 | 70.99秒 | 70.72秒 | 72.01秒 | 72.96秒 |
17 | ミラアイトーン | 吉田 隼人 | 57.00 | 68.54秒 | 65.98秒 | 69.38秒 | 69.38秒 | 68.57秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 62.17 0.94 707.77 | 63.98 0.93 694.16 | 57.30 0.94 695.91 | 54.38 0.94 682.53 | 54.99 0.94 702.42 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿