2020年02月22日-ダイヤモンドステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 オセアグレイト 野中 悠太郎 54.00 203.66秒 215.39秒 198.05秒 214.57秒 189.80秒
2 ウインテンダネス 内田 博幸 56.00 192.48秒 213.09秒 178.67秒 211.06秒 191.26秒
3 ポポカテペトル 北村 宏司 55.00 189.66秒 209.61秒 197.12秒 204.79秒 190.26秒
4 ロサグラウカ 丸山 元気 52.00 187.60秒 207.21秒 186.62秒 211.02秒 180.55秒
5 リッジマン S.フォーリー 57.00 191.57秒 214.54秒 190.07秒 210.32秒 199.90秒
6 レノヴァール 横山 典弘 54.00 186.77秒 210.06秒 190.48秒 197.40秒 189.52秒
7 タガノディアマンテ 川田 将雅 55.00 201.99秒 216.29秒 198.25秒 207.01秒 193.81秒
8 アドマイヤジャスタ 田辺 裕信 54.00 199.93秒 215.92秒 200.78秒 215.23秒 204.47秒
9 ステイブラビッシモ 江田 照男 52.00 183.90秒 209.99秒 175.96秒 204.28秒 187.87秒
10 サトノティターン 石橋 脩 57.00 149.13秒 121.71秒 123.10秒 200.83秒 162.35秒
11 タイセイトレイル 中谷 雄太 55.00 177.28秒 214.48秒 185.43秒 201.64秒 178.93秒
12 ダノンキングダム 津村 明秀 54.00 200.52秒 211.20秒 189.96秒 208.83秒 199.11秒
13 ヴァントシルム M.デムーロ 55.00 195.08秒 220.25秒 208.07秒 216.79秒 197.53秒
14 メイショウテンゲン 池添 謙一 55.00 211.84秒 220.78秒 207.57秒 216.72秒 208.52秒
15 バレリオ F.ミナリク 54.00 186.94秒 199.26秒 158.15秒 161.48秒 180.55秒
16 ミライヘノツバサ 木幡 巧也 54.00 189.84秒 204.37秒 170.04秒 200.99秒 187.12秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
12.65
0.99
1909.94
15.98
0.98
2077.36
12.17
0.99
1860.34
11.01
0.99
2055.78
13.13
0.99
1904.06


2020年02月22日-京都牝馬ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 アルーシャ C.ルメール 55.00 82.73秒 84.73秒 83.27秒 84.64秒 84.79秒
2 ビーチサンバ 福永 祐一 54.00 86.27秒 86.16秒 80.73秒 85.27秒 90.08秒
3 リナーテ 武 豊 56.00 84.27秒 80.83秒 81.02秒 82.70秒 73.93秒
4 メイショウケイメイ 酒井 学 54.00 92.78秒 84.41秒 78.87秒 76.31秒 78.86秒
5 リバティハイツ 松若 風馬 55.00 82.70秒 83.40秒 80.81秒 83.72秒 82.76秒
6 メイショウグロッケ 大野 拓弥 54.00 87.36秒 86.01秒 83.15秒 83.78秒 84.33秒
7 メイショウショウブ 四位 洋文 54.00 85.05秒 83.51秒 79.50秒 80.55秒 80.77秒
8 プリディカメント 川島 信二 54.00 73.86秒 73.40秒 70.13秒 73.22秒 71.35秒
9 プールヴィル 岩田 康誠 55.00 86.23秒 80.86秒 81.74秒 78.31秒 77.10秒
10 ディメンシオン 松田 大作 55.00 85.85秒 83.84秒 86.93秒 82.20秒 83.87秒
11 ディアンドル 藤岡 佑介 56.00 71.26秒 69.95秒 70.80秒 70.62秒 71.15秒
12 アマルフィコースト 幸 英明 54.00 86.69秒 84.40秒 80.72秒 82.32秒 81.73秒
13 シゲルピンクダイヤ 和田 竜二 55.00 92.22秒 85.38秒 86.42秒 84.31秒 91.69秒
14 ドナウデルタ 北村 友一 54.00 84.70秒 82.87秒 81.70秒 84.05秒 82.16秒
15 モアナ A.シュタルケ 54.00 84.92秒 83.73秒 82.11秒 83.10秒 84.14秒
16 ノーワン 坂井 瑠星 54.00 84.24秒 86.23秒 84.88秒 84.10秒 78.64秒
17 サウンドキアラ 松山 弘平 55.00 82.80秒 84.45秒 85.00秒 85.04秒 82.95秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
16.16
0.98
845.04
14.20
0.99
827.10
14.11
0.99
811.68
14.38
0.99
815.35
14.98
0.99
813.80


2020年02月22日-帆柱山特別
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 スズカフェラリー 藤岡 康太 55.00 69.02秒 69.21秒 67.63秒 66.79秒 69.67秒
2 マリノディアナ 勝浦 正樹 55.00 70.58秒 69.98秒 71.39秒 70.34秒 70.44秒
3 ピースユニヴァース 丹内 祐次 57.00 69.45秒 69.59秒 70.39秒 70.11秒 69.97秒
4 コンパウンダー 秋山 真一郎 57.00 69.54秒 69.53秒 69.97秒 69.95秒 69.96秒
5 アドレ 杉原 誠人 55.00 71.21秒 70.65秒 72.37秒 70.98秒 70.84秒
6 ラミエル 西村 淳也 55.00 70.23秒 69.45秒 72.56秒 66.65秒 69.66秒
7 ファンタジステラ 斎藤 新 57.00 70.80秒 70.43秒 72.17秒 75.92秒 72.91秒
8 ジュブリーユ 木幡 初也 55.00 70.25秒 70.12秒 70.36秒 71.12秒 70.51秒
9 イサチルケイ 柴山 雄一 55.00 96.49秒 96.19秒 98.07秒 95.51秒 90.31秒
10 ノボリレーヴ 高倉 稜 55.00 70.01秒 71.01秒 71.03秒 71.64秒 70.61秒
11 トモジャファイブ 横山 武史 57.00 69.89秒 69.75秒 70.28秒 68.95秒 70.31秒
12 ケイアイサクソニー 藤懸 貴志 57.00 72.25秒 70.32秒 71.53秒 70.23秒 70.81秒
13 トモジャスティス 石川 裕紀人 57.00 69.82秒 69.86秒 71.10秒 70.49秒 71.57秒
14 ノボベイビー 団野 大成 57.00 69.46秒 69.92秒 72.38秒 69.52秒 69.11秒
15 プッシュアゲン 的場 勇人 57.00 69.48秒 69.29秒 69.89秒 64.18秒 70.27秒
16 サヤカチャン 丸田 恭介 55.00 69.41秒 69.19秒 69.16秒 65.15秒 70.28秒
17 ウインスピリタス 菱田 裕二 57.00 70.34秒 71.03秒 73.06秒 73.74秒 70.28秒
18 マッスルマサムネ 吉田 隼人 57.00 69.56秒 70.39秒 70.61秒 68.89秒 69.87秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
10.26
0.99
718.04
11.43
0.99
716.92
13.11
0.99
727.19
15.95
0.98
714.18
14.10
0.98
716.72