2020年02月02日-根岸ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 テーオージーニアス 川須 栄彦 56.00 78.07秒 80.47秒 81.87秒 79.19秒 81.86秒
2 テーオーヘリオス 石川 裕紀人 56.00 80.24秒 81.11秒 81.68秒 80.19秒 82.14秒
3 ミッキーワイルド M.デムーロ 56.00 83.69秒 82.40秒 81.09秒 83.29秒 81.50秒
4 ワンダーリーデル 横山 典弘 57.00 79.46秒 81.43秒 81.74秒 79.30秒 82.43秒
5 コパノキッキング O.マーフィー 58.00 87.00秒 83.73秒 82.40秒 79.54秒 84.50秒
6 ワイドファラオ 福永 祐一 58.00 83.29秒 92.76秒 91.23秒 91.69秒 86.19秒
7 スマートアヴァロン 石橋 脩 56.00 78.92秒 81.02秒 81.42秒 79.15秒 81.70秒
8 ブルベアイリーデ 丸山 元気 56.00 77.42秒 79.82秒 82.29秒 79.22秒 81.83秒
9 カフジテイク 津村 明秀 56.00 79.53秒 80.56秒 81.51秒 78.29秒 82.80秒
10 ノボバカラ 内田 博幸 56.00 78.43秒 83.36秒 88.44秒 80.89秒 85.88秒
11 モズアスコット C.ルメール 58.00 79.92秒 81.33秒 82.36秒 79.33秒 72.60秒
12 アードラー F.ミナリク 56.00 74.47秒 86.00秒 81.54秒 79.83秒 82.40秒
13 ヨシオ 佐藤 友則 56.00 70.94秒 69.70秒 69.44秒 69.25秒 95.83秒
14 サングラス 北村 宏司 56.00 80.58秒 84.67秒 82.95秒 77.30秒 83.32秒
15 ダノンフェイス 田辺 裕信 56.00 78.91秒 81.50秒 82.41秒 78.74秒 81.76秒
16 ドリームキラリ 坂井 瑠星 56.00 111.97秒 109.75秒 113.67秒 110.08秒 114.94秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
81.06
0.92
852.58
77.57
0.92
811.05
71.31
0.93
808.24
98.62
0.89
950.36
118.73
0.86
1062.76


2020年02月02日-シルクロードステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 レッドアンシェル S.フォーリー 57.00 77.40秒 76.86秒 73.78秒 69.34秒 70.61秒
2 カラクレナイ 大野 拓弥 55.00 72.02秒 71.15秒 70.36秒 69.12秒 68.59秒
3 モズスーパーフレア 松若 風馬 56.00 78.75秒 73.34秒 75.32秒 69.39秒 75.58秒
4 ティーハーフ 国分 優作 57.00 69.44秒 68.54秒 67.90秒 69.36秒 68.30秒
5 ダイシンバルカン 松田 大作 54.00 74.66秒 69.28秒 69.69秒 70.08秒 69.08秒
6 エイティーンガール 四位 洋文 53.00 71.65秒 74.37秒 69.58秒 69.38秒 69.22秒
7 ラブカンプー 斎藤 新 52.00 69.91秒 72.61秒 69.51秒 69.51秒 74.14秒
8 アウィルアウェイ 川田 将雅 55.00 69.99秒 68.57秒 69.93秒 70.66秒 70.18秒
9 ラヴィングアンサー 和田 竜二 54.00 69.49秒 68.49秒 69.96秒 69.24秒 69.85秒
10 ペイシャフェリシタ 岩田 康誠 54.00 70.10秒 76.61秒 71.73秒 66.18秒 64.45秒
11 ディープダイバー 酒井 学 54.00 72.45秒 77.13秒 70.82秒 69.96秒 68.95秒
12 ジョイフル 川又 賢治 56.00 70.88秒 68.78秒 77.13秒 69.24秒 69.13秒
13 ディアンドル 池添 謙一 55.00 69.40秒 68.40秒 69.44秒 69.25秒 69.06秒
14 セイウンコウセイ 幸 英明 58.00 69.71秒 68.89秒 72.05秒 72.48秒 67.84秒
15 ナランフレグ 丸田 恭介 54.00 74.93秒 67.87秒 69.24秒 69.26秒 69.00秒
16 ハッピーアワー 吉田 隼人 56.00 72.87秒 69.82秒 70.43秒 69.42秒 68.98秒
17 ビップライブリー 高倉 稜 56.00 70.06秒 72.10秒 70.19秒 69.20秒 68.72秒
18 ダイメイプリンセス 松山 弘平 56.00 69.75秒 67.91秒 73.62秒 69.51秒 68.34秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
73.31
0.92
707.47
70.16
0.93
697.52
48.30
0.94
759.45
53.36
0.93
736.11
51.70
0.93
790.48


2020年02月02日-周防灘特別
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 サウンドドゥイット 中谷 雄太 53.00 72.08秒 68.98秒 69.40秒 69.28秒 69.09秒
2 ナーゲルリング 柴田 大知 51.00 69.56秒 70.66秒 68.97秒 69.25秒 68.96秒
3 アイルチャーム 西村 淳也 53.00 69.40秒 68.46秒 69.41秒 69.22秒 69.06秒
4 アドレ 杉原 誠人 52.00 69.40秒 69.93秒 69.44秒 69.25秒 69.06秒
5 アテンフラワー 荻野 極 52.00 69.40秒 68.40秒 69.44秒 69.25秒 69.06秒
6 カワキタピリカ 嶋田 純次 52.00 69.43秒 68.59秒 71.45秒 69.22秒 75.57秒
7 イサチルルンルン 藤田 菜七子 52.00 69.95秒 68.48秒 69.98秒 69.44秒 69.07秒
8 パッションチカ 団野 大成 50.00 69.61秒 68.39秒 69.39秒 69.20秒 69.06秒
9 ロードアクア 中井 裕二 54.00 69.40秒 68.40秒 69.44秒 69.25秒 71.32秒
10 メープル 藤懸 貴志 53.00 69.40秒 68.40秒 69.44秒 69.25秒 70.77秒
11 パラーティウム 古川 吉洋 53.00 69.41秒 68.79秒 69.42秒 69.22秒 69.07秒
12 ケイアイサクソニー 田中 健 56.00 70.19秒 68.41秒 69.19秒 69.25秒 69.07秒
13 スマイルスター 藤岡 康太 53.00 69.38秒 68.40秒 69.28秒 69.27秒 69.06秒
14 エンジェルカナ 丹内 祐次 52.00 70.42秒 68.84秒 69.50秒 69.45秒 69.12秒
15 キャスパリーグ 鮫島 克駿 55.00 70.28秒 69.04秒 69.39秒 69.24秒 69.04秒
16 ファンタジステラ 横山 武史 55.00 69.65秒 70.05秒 69.44秒 69.27秒 69.20秒
17 スマートシャヒーン 勝浦 正樹 54.00 69.40秒 68.93秒 69.44秒 69.25秒 69.06秒
18 ディアボレット 亀田 温心 52.00 69.40秒 68.40秒 69.44秒 69.25秒 69.06秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE