2020年02月15 競馬予想
2020年02月15日-デイリー杯クイーンカップ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミヤマザクラ | 福永 祐一 | 54.00 | 94.91秒 | 111.53秒 | 121.56秒 | 99.55秒 | 105.41秒 |
2 | メルテッドハニー | 柴田 善臣 | 54.00 | 92.14秒 | 86.08秒 | 85.42秒 | 98.01秒 | 85.42秒 |
3 | ルナシオン | C.ルメール | 54.00 | 111.88秒 | 114.56秒 | 112.48秒 | 111.14秒 | 113.07秒 |
4 | アミークス | 岩田 康誠 | 54.00 | 96.12秒 | 87.39秒 | 89.44秒 | 91.20秒 | 93.32秒 |
5 | セイウンヴィーナス | 野中 悠太郎 | 54.00 | 94.33秒 | 95.04秒 | 96.09秒 | 94.72秒 | 95.01秒 |
6 | シャンドフルール | 武 豊 | 54.00 | 110.08秒 | 104.97秒 | 114.07秒 | 107.07秒 | 102.26秒 |
7 | ヤマニンプレシオサ | 江田 照男 | 54.00 | 69.72秒 | 98.42秒 | 75.81秒 | 73.57秒 | 78.10秒 |
8 | サナチャン | 武士沢 友治 | 54.00 | 97.57秒 | 96.23秒 | 97.80秒 | 98.30秒 | 96.25秒 |
9 | マジックキャッスル | S.フォーリー | 54.00 | 90.80秒 | 86.93秒 | 88.19秒 | 89.53秒 | 86.53秒 |
10 | アカノニジュウイチ | 横山 典弘 | 54.00 | 82.98秒 | 82.41秒 | 100.87秒 | 82.86秒 | 83.02秒 |
11 | アールクインダム | 北村 宏司 | 54.00 | 87.32秒 | 102.26秒 | 104.74秒 | 100.99秒 | 96.78秒 |
12 | ホウオウピースフル | 田辺 裕信 | 54.00 | 121.55秒 | 121.64秒 | 117.54秒 | 98.07秒 | 118.54秒 |
13 | チアチアクラシカ | 吉田 豊 | 54.00 | 94.01秒 | 96.55秒 | 96.51秒 | 96.84秒 | 94.22秒 |
14 | インザムービー | 石橋 脩 | 54.00 | 87.07秒 | 85.69秒 | 83.02秒 | 83.13秒 | 82.57秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 63.15 0.94 958.42 | 66.85 0.93 985.16 | 69.97 0.93 997.24 | 81.77 0.92 951.25 | 61.24 0.94 957.07 |
2020年02月15日-洛陽ステークス(L)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックムーン | 松山 弘平 | 57.00 | 97.90秒 | 93.21秒 | 94.27秒 | 95.99秒 | 94.33秒 |
2 | サトノフェイバー | 古川 吉洋 | 56.00 | 98.69秒 | 93.76秒 | 97.16秒 | 93.40秒 | 101.47秒 |
3 | アンコールプリュ | 藤岡 康太 | 53.00 | 98.31秒 | 92.60秒 | 96.66秒 | 94.79秒 | 99.66秒 |
4 | キャプテンペリー | 国分 恭介 | 54.00 | 93.27秒 | 90.88秒 | 93.59秒 | 97.99秒 | 91.28秒 |
5 | レインボーフラッグ | 和田 竜二 | 54.00 | 99.75秒 | 95.40秒 | 96.03秒 | 93.77秒 | 94.83秒 |
6 | ハーレムライン | 坂井 瑠星 | 53.00 | 95.47秒 | 92.05秒 | 99.97秒 | 97.47秒 | 96.03秒 |
7 | ヴァルディゼール | 北村 友一 | 56.00 | 90.29秒 | 96.95秒 | 101.50秒 | 105.08秒 | 95.84秒 |
8 | ストロングタイタン | 幸 英明 | 57.00 | 98.99秒 | 95.53秒 | 95.15秒 | 95.44秒 | 90.90秒 |
9 | アストラエンブレム | 池添 謙一 | 56.00 | 94.05秒 | 97.66秒 | 96.24秒 | 103.80秒 | 96.97秒 |
10 | フロンティア | A.シュタルケ | 55.00 | 95.08秒 | 93.61秒 | 99.11秒 | 94.56秒 | 95.39秒 |
11 | プロディガルサン | 国分 優作 | 55.00 | 99.70秒 | 99.32秒 | 95.12秒 | 96.97秒 | 95.48秒 |
12 | ファストアプローチ | 木幡 育也 | 54.00 | 95.77秒 | 95.79秒 | 94.72秒 | 95.12秒 | 94.71秒 |
13 | カリビアンゴールド | 川田 将雅 | 53.00 | 98.76秒 | 97.87秒 | 95.90秒 | 97.30秒 | 96.18秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 60.58 0.94 966.57 | 67.76 0.93 950.01 | 61.65 0.94 965.98 | 65.91 0.93 971.12 | 60.35 0.94 956.58 |
2020年02月15日-紫川特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイルチャーム | 柴田 大知 | 55.00 | 72.12秒 | 69.99秒 | 69.42秒 | 71.21秒 | 69.54秒 |
2 | ジュブリーユ | 酒井 学 | 55.00 | 71.24秒 | 75.57秒 | 70.57秒 | 68.92秒 | 70.20秒 |
3 | ジューンシルフィア | 斎藤 新 | 55.00 | 72.12秒 | 76.08秒 | 74.55秒 | 75.20秒 | 72.53秒 |
4 | シュエットヌーベル | 西田 雄一郎 | 55.00 | 70.66秒 | 71.96秒 | 67.97秒 | 69.91秒 | 67.81秒 |
5 | ファストアズエバー | 勝浦 正樹 | 55.00 | 68.33秒 | 65.34秒 | 65.61秒 | 68.01秒 | 62.63秒 |
6 | リノワールド | 嶋田 純次 | 55.00 | 70.37秒 | 69.70秒 | 69.80秒 | 74.53秒 | 67.89秒 |
7 | レッドベレーザ | 西村 淳也 | 55.00 | 70.86秒 | 70.87秒 | 73.54秒 | 74.26秒 | 70.03秒 |
8 | ボーンスキルフル | 吉田 隼人 | 55.00 | 70.11秒 | 72.56秒 | 69.00秒 | 71.24秒 | 67.32秒 |
9 | ブラックダンサー | 藤岡 佑介 | 55.00 | 71.89秒 | 74.78秒 | 69.15秒 | 71.39秒 | 71.76秒 |
10 | ペイシャドリーム | 的場 勇人 | 55.00 | 70.18秒 | 72.26秒 | 69.81秒 | 74.26秒 | 71.98秒 |
11 | 鮫島 克駿 | 55.00 | 67.81秒 | 66.33秒 | 66.67秒 | 62.99秒 | 61.20秒 | |
12 | アルモニカ | 横山 武史 | 55.00 | 72.08秒 | 74.12秒 | 71.72秒 | 71.64秒 | 72.17秒 |
13 | イサチルルンルン | 藤田 菜七子 | 55.00 | 70.58秒 | 72.39秒 | 69.44秒 | 71.17秒 | 67.44秒 |
14 | マリノディアナ | 丸田 恭介 | 55.00 | 70.17秒 | 73.40秒 | 68.87秒 | 66.72秒 | 69.17秒 |
15 | ヒロイックアゲン | 荻野 極 | 55.00 | 70.70秒 | 69.57秒 | 69.47秒 | 69.43秒 | 69.21秒 |
16 | シンデレラメイク | 秋山 真一郎 | 55.00 | 68.91秒 | 65.86秒 | 67.82秒 | 64.41秒 | 62.91秒 |
17 | コウエイダリア | 松若 風馬 | 55.00 | 71.84秒 | 73.64秒 | 69.98秒 | 70.25秒 | 70.32秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 60.13 0.93 705.97 | 53.69 0.94 715.07 | 53.23 0.94 696.45 | 70.00 0.92 704.04 | 67.37 0.93 685.55 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿