2020年02月09 競馬予想
2020年02月09日-東京新聞杯
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリモシーン | M.デムーロ | 56.00 | 93.08秒 | 93.19秒 | 94.43秒 | 93.70秒 | 93.06秒 |
2 | ヴァンドギャルド | 福永 祐一 | 56.00 | 102.24秒 | 98.64秒 | 100.10秒 | 90.86秒 | 99.07秒 |
3 | モルフェオルフェ | 江田 照男 | 54.00 | 96.30秒 | 105.29秒 | 102.07秒 | 98.02秒 | 93.92秒 |
4 | クルーガー | S.フォーリー | 57.00 | 92.46秒 | 93.56秒 | 92.35秒 | 96.80秒 | 92.93秒 |
5 | サトノアーサー | 田辺 裕信 | 56.00 | 100.81秒 | 99.47秒 | 98.60秒 | 94.88秒 | 97.07秒 |
6 | レイエンダ | 丸山 元気 | 57.00 | 95.70秒 | 100.09秒 | 91.05秒 | 93.93秒 | 94.16秒 |
7 | ケイデンスコール | 石橋 脩 | 56.00 | 96.11秒 | 94.59秒 | 95.17秒 | 94.82秒 | 96.10秒 |
8 | スウィングビート | 大野 拓弥 | 56.00 | 88.88秒 | 88.27秒 | 91.87秒 | 90.72秒 | 92.87秒 |
9 | レッドヴェイロン | C.ルメール | 56.00 | 101.97秒 | 98.34秒 | 96.59秒 | 94.91秒 | 94.29秒 |
10 | ロワアブソリュー | 吉田 豊 | 56.00 | 93.93秒 | 97.91秒 | 98.45秒 | 91.82秒 | 95.63秒 |
11 | キャンベルジュニア | F.ミナリク | 56.00 | 94.77秒 | 97.40秒 | 96.12秒 | 94.48秒 | 94.79秒 |
12 | シャドウディーヴァ | 岩田 康誠 | 54.00 | 97.67秒 | 107.83秒 | 98.76秒 | 98.88秒 | 98.59秒 |
13 | クリノガウディー | 横山 典弘 | 56.00 | 96.93秒 | 96.64秒 | 95.44秒 | 99.45秒 | 94.50秒 |
14 | ゴールドサーベラス | 内田 博幸 | 56.00 | 94.58秒 | 98.54秒 | 97.10秒 | 98.32秒 | 94.98秒 |
15 | ケイアイノーテック | 津村 明秀 | 58.00 | 97.25秒 | 99.93秒 | 97.81秒 | 97.69秒 | 96.40秒 |
16 | ドーヴァー | 北村 宏司 | 57.00 | 90.91秒 | 94.12秒 | 98.89秒 | 91.23秒 | 90.01秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 58.41 0.94 959.18 | 61.03 0.94 978.43 | 62.68 0.94 965.96 | 63.90 0.94 950.74 | 58.62 0.94 949.23 |
2020年02月09日-きさらぎ賞[NHK賞]
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コルテジア | 松山 弘平 | 56.00 | 105.11秒 | 106.62秒 | 111.10秒 | 111.31秒 | 104.34秒 |
2 | サイモンルモンド | 和田 竜二 | 56.00 | 108.36秒 | 111.49秒 | 97.21秒 | 108.13秒 | 98.66秒 |
3 | トゥルーヴィル | 北村 友一 | 56.00 | 113.76秒 | 115.59秒 | 111.81秒 | 117.02秒 | 114.62秒 |
4 | ギベルティ | 武 豊 | 56.00 | 97.81秒 | 113.30秒 | 97.84秒 | 112.58秒 | 101.70秒 |
5 | グランレイ | 池添 謙一 | 56.00 | 120.57秒 | 114.06秒 | 113.90秒 | 112.24秒 | 109.48秒 |
6 | サトノゴールド | 幸 英明 | 56.00 | 112.62秒 | 119.09秒 | 122.55秒 | 112.82秒 | 114.57秒 |
7 | ストーンリッジ | A.シュタルケ | 56.00 | 99.00秒 | 109.44秒 | 97.92秒 | 106.39秒 | 110.07秒 |
8 | アルジャンナ | 川田 将雅 | 56.00 | 115.42秒 | 119.31秒 | 122.05秒 | 119.58秒 | 119.30秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 64.99 0.93 1093.39 | 59.47 0.94 1136.89 | 68.22 0.93 1097.41 | 42.23 0.96 1125.82 | 62.61 0.94 1092.93 |
2020年02月09日-関門橋ステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイプティアーズ | 松若 風馬 | 57.00 | 119.19秒 | 116.87秒 | 118.50秒 | 121.28秒 | 120.53秒 |
2 | ジャコマル | 横山 武史 | 57.00 | 125.28秒 | 122.11秒 | 122.65秒 | 117.94秒 | 122.46秒 |
3 | ドリームソルジャー | 古川 吉洋 | 57.00 | 121.48秒 | 119.96秒 | 121.92秒 | 119.17秒 | 121.93秒 |
4 | ヴァンケドミンゴ | 藤岡 康太 | 56.00 | 121.82秒 | 119.92秒 | 122.69秒 | 118.74秒 | 118.19秒 |
5 | メイショウフェイク | 菱田 裕二 | 57.00 | 119.10秒 | 117.70秒 | 116.53秒 | 112.91秒 | 121.02秒 |
6 | ダブルシャープ | 酒井 学 | 57.00 | 118.27秒 | 119.47秒 | 118.13秒 | 117.08秒 | 119.27秒 |
7 | バイオレントブロー | 中谷 雄太 | 57.00 | 122.48秒 | 121.13秒 | 121.69秒 | 120.04秒 | 122.27秒 |
8 | ハウエバー | 丹内 祐次 | 57.00 | 121.05秒 | 116.87秒 | 120.63秒 | 118.31秒 | 121.86秒 |
9 | ナイママ | 柴田 大知 | 56.00 | 123.17秒 | 122.27秒 | 119.12秒 | 119.23秒 | 120.59秒 |
10 | ダンサール | 西村 淳也 | 55.00 | 118.99秒 | 122.45秒 | 120.25秒 | 118.53秒 | 126.47秒 |
11 | カウディーリョ | 藤岡 佑介 | 56.00 | 120.66秒 | 128.17秒 | 121.82秒 | 123.73秒 | 120.99秒 |
12 | ラテュロス | 秋山 真一郎 | 55.00 | 121.20秒 | 120.47秒 | 120.58秒 | 116.58秒 | 122.82秒 |
13 | エレクトロニカ | 吉田 隼人 | 55.00 | 123.01秒 | 119.50秒 | 121.01秒 | 120.51秒 | 122.64秒 |
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 72.55 0.93 1212.23 | 60.65 0.94 1205.65 | 67.59 0.93 1204.38 | 75.08 0.93 1187.98 | 62.29 0.94 1216.33 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿