2020年02月01日-白富士ステークス(L)
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ロードヴァンドール 横山 和生 57.00 102.10秒 110.40秒 100.87秒 120.90秒 104.61秒
2 ダイワキャグニー 内田 博幸 58.00 117.11秒 125.28秒 121.11秒 129.16秒 117.01秒
3 カヴァル 津村 明秀 56.00 121.52秒 121.76秒 116.92秒 132.49秒 125.16秒
4 ドミナートゥス 大野 拓弥 56.00 116.75秒 122.05秒 122.74秒 134.62秒 122.04秒
5 ゴーフォザサミット 北村 宏司 57.00 116.85秒 118.10秒 114.02秒 131.06秒 120.95秒
6 マイネルハニー 石橋 脩 58.00 116.49秒 119.81秒 118.51秒 128.17秒 120.68秒
7 サトノワルキューレ 石川 裕紀人 55.00 113.69秒 121.24秒 114.32秒 121.67秒 116.18秒
8 インビジブルレイズ O.マーフィー 56.00 106.07秒 114.21秒 120.79秒 131.20秒 119.11秒
9 レッドガラン M.デムーロ 56.00 103.17秒 111.99秒 109.03秒 114.16秒 115.89秒
10 ミライヘノツバサ 木幡 巧也 56.00 116.97秒 123.50秒 113.72秒 139.96秒 117.47秒
11 フランツ C.ルメール 56.00 130.85秒 123.56秒 119.61秒 139.33秒 122.01秒
12 マイネルサーパス 丹内 祐次 56.00 120.04秒 119.91秒 118.29秒 120.88秒 114.49秒
13 エンジニア 田辺 裕信 56.00 120.61秒 122.55秒 117.48秒 133.29秒 119.35秒
14 アイスストーム 武 豊 56.00 118.85秒 120.93秒 119.72秒 130.95秒 114.71秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE


2020年02月01日-牛若丸ジャンプステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 トラスト 熊沢 重文 60.00 202.44秒 208.39秒 202.32秒 208.68秒 199.87秒
2 エアカーディナル 高田 潤 60.00 210.86秒 212.75秒 193.39秒 213.80秒 196.90秒
3 ノワールギャルソン 江田 勇亮 60.00 199.35秒 196.65秒 192.47秒 212.18秒 195.19秒
4 トーヨーピース 草野 太郎 60.00 217.81秒 209.31秒 217.77秒 214.93秒 206.78秒
5 シゲルピーマン 小坂 忠士 59.00 227.96秒 198.65秒 205.18秒 212.22秒 207.71秒
6 シングルアップ 森 一馬 58.00 197.35秒 206.57秒 200.85秒 200.48秒 192.41秒
7 ハルキストン 中村 将之 60.00 216.58秒 212.32秒 208.96秒 215.99秒 188.77秒
8 サムライフォンテン 上野 翔 59.00 232.52秒 223.92秒 207.67秒 228.40秒 209.31秒
9 テンザワールド 西谷 誠 59.00 213.45秒 210.17秒 190.19秒 206.13秒 203.80秒
10 メイショウオトコギ 北沢 伸也 60.00 215.12秒 214.51秒 202.80秒 215.65秒 205.23秒
11 オールマンリバー 五十嵐 雄祐 60.00 225.80秒 216.16秒 188.42秒 214.74秒 206.34秒
12 バイオンディップス 石神 深一 59.00 207.41秒 198.21秒 200.72秒 212.79秒 199.55秒
13 タガノエスプレッソ 平沢 健治 59.00 204.94秒 203.13秒 198.44秒 204.31秒 183.01秒
14 マイネルフィエスタ 植野 貴也 61.00 219.29秒 213.53秒 216.84秒 216.30秒 194.66秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE


2020年02月01日-海の中道特別
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ノーチカルチャート 鮫島 克駿 56.00 160.48秒 161.92秒 154.70秒 161.61秒 165.66秒
2 ワセダインブルー 原田 和真 57.00 170.36秒 154.85秒 165.83秒 162.56秒 168.75秒
3 トロピカルストーム 西村 淳也 57.00 163.55秒 158.35秒 155.53秒 173.28秒 167.45秒
4 ジャディード 古川 吉洋 57.00 171.92秒 154.59秒 161.05秒 168.77秒 165.09秒
5 トーホウアルテミス 松若 風馬 55.00 157.17秒 158.34秒 149.86秒 174.18秒 155.65秒
6 ディバインフォース 横山 武史 56.00 163.13秒 157.42秒 161.13秒 170.22秒 160.64秒
7 ドリームスピリット 菱田 裕二 57.00 164.40秒 176.95秒 160.08秒 168.85秒 166.20秒
8 コロンバスデイ 藤田 菜七子 55.00 166.45秒 157.33秒 161.06秒 178.11秒 158.35秒
9 ニッポンテイオー 中谷 雄太 57.00 160.73秒 168.77秒 157.68秒 167.69秒 156.75秒
10 ゼーゲン 藤岡 康太 57.00 154.46秒 158.84秒 160.96秒 165.85秒 149.19秒
11 テーオーフォルテ 藤岡 佑介 57.00 153.32秒 153.72秒 163.84秒 166.14秒 163.12秒
12 スプマンテ 荻野 極 57.00 163.72秒 166.35秒 151.54秒 171.09秒 157.65秒
13 グラットシエル 幸 英明 57.00 162.60秒 155.09秒 159.42秒 167.61秒 160.65秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE