2019年12月28 競馬予想
2019年12月28日-ホープフルステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックホール | 石川 裕紀人 | 55.00 | 113.79秒 | 110.87秒 | 114.25秒 | 112.57秒 | 114.54秒 |
2 | コントレイル | 福永 祐一 | 55.00 | 109.02秒 | 110.24秒 | 116.43秒 | 112.30秒 | 109.06秒 |
3 | ブルーミングスカイ | 田辺 裕信 | 55.00 | 127.21秒 | 122.33秒 | 122.54秒 | 112.85秒 | 121.62秒 |
4 | ガロアクリーク | 丸山 元気 | 55.00 | 123.47秒 | 123.23秒 | 125.13秒 | 125.80秒 | 125.05秒 |
5 | ヴェルトライゼンデ | O.マーフィー | 55.00 | 111.86秒 | 111.18秒 | 115.57秒 | 111.83秒 | 110.52秒 |
6 | ナリノモンターニュ | M.デムーロ | 55.00 | 120.03秒 | 116.87秒 | 139.87秒 | 121.74秒 | 123.96秒 |
7 | ワーケア | C.ルメール | 55.00 | 115.54秒 | 109.69秒 | 115.53秒 | 111.37秒 | 110.29秒 |
8 | クリノブレーヴ | 斎藤 新 | 55.00 | 120.87秒 | 122.13秒 | 122.56秒 | 124.83秒 | 118.70秒 |
9 | パンサラッサ | 坂井 瑠星 | 55.00 | 124.08秒 | 125.90秒 | 123.93秒 | 123.66秒 | 121.78秒 |
10 | ディアセオリー | 三浦 皇成 | 55.00 | 114.02秒 | 116.73秒 | 117.97秒 | 122.29秒 | 121.53秒 |
11 | オーソリティ | 池添 謙一 | 55.00 | 121.84秒 | 121.78秒 | 123.68秒 | 118.71秒 | 120.47秒 |
12 | ラグビーボーイ | 北村 宏司 | 55.00 | 112.17秒 | 110.20秒 | 115.37秒 | 113.78秒 | 110.52秒 |
13 | ラインベック | 岩田 康誠 | 55.00 | 111.68秒 | 104.56秒 | 112.88秒 | 113.93秒 | 112.03秒 |
2019年12月28日-ベテルギウスステークス(L)
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バレッティ | 吉田 隼人 | 56.00 | 120.79秒 | 107.37秒 | 111.23秒 | 112.49秒 | 120.73秒 |
2 | クインズサターン | 武 豊 | 57.00 | 108.23秒 | 99.83秒 | 103.03秒 | 105.22秒 | 96.96秒 |
3 | マイネルクラース | 横山 武史 | 56.00 | 117.40秒 | 110.67秒 | 105.14秒 | 101.89秒 | 113.74秒 |
4 | クロスケ | 松山 弘平 | 56.00 | 93.68秒 | 95.52秒 | 97.29秒 | 95.19秒 | 95.46秒 |
5 | コマビショウ | 藤岡 康太 | 56.00 | 129.13秒 | 130.03秒 | 117.72秒 | 133.30秒 | 122.18秒 |
6 | タムロミラクル | 田中 勝春 | 57.00 | 112.54秒 | 111.02秒 | 105.03秒 | 125.66秒 | 118.72秒 |
7 | ワイルドカード | 川田 将雅 | 56.00 | 107.58秒 | 98.85秒 | 101.42秒 | 103.30秒 | 97.38秒 |
8 | カラクプア | 幸 英明 | 56.00 | 107.69秒 | 110.93秒 | 111.26秒 | 109.79秒 | 111.78秒 |
9 | デザートスネーク | 松田 大作 | 56.00 | 116.28秒 | 110.88秒 | 117.87秒 | 113.26秒 | 114.00秒 |
10 | スマハマ | 藤岡 佑介 | 57.00 | 108.44秒 | 98.04秒 | 100.25秒 | 105.73秒 | 96.79秒 |
11 | ダンツゴウユウ | 酒井 学 | 56.00 | 83.05秒 | 82.80秒 | 83.93秒 | 83.92秒 | 82.29秒 |
12 | メイプルブラザー | 和田 竜二 | 56.00 | 108.63秒 | 114.16秒 | 116.28秒 | 115.38秒 | 108.83秒 |
13 | ブラックバゴ | 柴山 雄一 | 57.00 | 108.54秒 | 106.12秒 | 105.97秒 | 109.75秒 | 106.96秒 |
14 | メイショウウタゲ | 鮫島 克駿 | 59.00 | 108.06秒 | 99.52秒 | 102.48秒 | 102.54秒 | 98.45秒 |
15 | サトノプライム | 古川 吉洋 | 56.00 | 109.51秒 | 110.60秒 | 108.50秒 | 111.56秒 | 110.52秒 |
16 | ジョルジュサンク | 川須 栄彦 | 56.00 | 106.61秒 | 107.95秒 | 105.00秒 | 108.29秒 | 105.07秒 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿