2019年12月15日-ディセンバーステークス(L)
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 マイネルハニー 丹内 祐次 58.00 106.15秒 110.97秒 105.41秒 107.83秒 106.02秒
2 サンリヴァル 内田 博幸 57.00 115.37秒 112.66秒 109.71秒 110.66秒 111.72秒
3 ウインイクシード 三浦 皇成 56.00 106.84秒 109.62秒 110.72秒 108.19秒 107.76秒
4 サーブルオール 津村 明秀 56.00 110.24秒 109.90秒 109.34秒 105.97秒 107.93秒
5 シャイニープリンス 勝浦 正樹 58.00 110.08秒 109.09秒 108.82秒 113.24秒 108.09秒
6 エンジニア 田辺 裕信 56.00 108.34秒 109.38秒 110.00秒 111.49秒 111.07秒
7 メイショウオワラ 石橋 脩 54.00 106.43秒 106.58秒 107.31秒 110.22秒 104.21秒
8 アンノートル 柴田 大知 56.00 108.19秒 104.79秒 108.01秒 105.69秒 107.94秒
9 ソッサスブレイ 柴山 雄一 56.00 106.89秒 100.05秒 103.66秒 105.82秒 104.16秒
10 イレイション 北村 宏司 56.00 103.43秒 96.09秒 107.79秒 99.35秒 100.91秒
11 セダブリランテス 石川 裕紀人 56.00 108.24秒 111.73秒 106.95秒 107.66秒 105.15秒
12 マイネルフロスト 木幡 巧也 58.00 111.01秒 112.68秒 107.15秒 99.75秒 109.19秒
13 ベステンダンク M.デムーロ 57.00 106.16秒 106.44秒 102.80秒 106.06秒 108.86秒
14 ナイトオブナイツ 横山 典弘 57.00 107.94秒 106.20秒 106.84秒 107.48秒 105.78秒
15 アストラエンブレム 丸山 元気 57.00 106.78秒 105.82秒 109.12秒 109.91秒 107.15秒
16 レトロロック 野中 悠太郎 57.00 104.45秒 103.81秒 105.61秒 102.72秒 106.99秒


2019年12月15日-浜松ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ビリーバー 杉原 誠人 53.00 68.63秒 69.15秒 70.24秒 70.23秒 68.84秒
2 ナンヨーアミーコ 北村 友一 56.00 69.39秒 69.22秒 68.28秒 70.15秒 67.94秒
3 スリーケープマンボ 松田 大作 55.00 69.39秒 69.76秒 68.95秒 68.67秒 68.88秒
4 イッツクール 藤田 菜七子 53.00 69.41秒 70.35秒 69.85秒 71.50秒 62.56秒
5 エンゲージリング 江田 照男 53.00 68.28秒 70.31秒 68.28秒 70.78秒 68.48秒
6 ナランフレグ 丸田 恭介 54.00 74.44秒 68.74秒 70.83秒 78.08秒 69.27秒
7 イサチルホープ 菱田 裕二 55.00 69.69秒 68.91秒 68.26秒 68.53秒 66.01秒
8 エイティーンガール 秋山 真一郎 54.00 69.34秒 69.79秒 69.54秒 71.63秒 69.59秒
9 アリンナ 鮫島 克駿 52.00 73.79秒 69.79秒 69.26秒 71.30秒 66.56秒
10 ブリッツアウェイ 松若 風馬 53.00 69.43秒 68.91秒 68.29秒 71.32秒 71.21秒
11 タケショウベスト 団野 大成 52.00 69.27秒 70.34秒 70.43秒 86.65秒 72.64秒
12 キアロスクーロ 横山 武史 56.00 71.15秒 68.96秒 70.37秒 76.85秒 67.95秒
13 ニシノキントウン 岡部 誠 53.00 81.91秒 86.31秒 92.84秒 82.71秒 81.52秒
14 プリディカメント 藤岡 康太 52.00 69.28秒 70.35秒 70.42秒 69.44秒 69.72秒
15 ニシオボヌール 藤井 勘一郎 54.00 68.47秒 69.18秒 68.48秒 70.00秒 68.74秒
16 ラフィングマッチ 太宰 啓介 54.00 69.10秒 67.90秒 67.49秒 69.74秒 69.09秒
17 ジョーマンデリン 吉田 隼人 54.00 72.67秒 82.02秒 78.12秒 77.18秒 76.64秒


2019年12月15日-朝日杯フューチュリティステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ジュンライトボルト 岩田 康誠 55.00 97.11秒 99.90秒 99.53秒 91.74秒 103.44秒
2 ビアンフェ 藤岡 佑介 55.00 84.93秒 70.35秒 86.53秒 85.81秒 86.37秒
3 ペールエール O.マーフィー 55.00 89.80秒 96.31秒 95.01秒 94.65秒 95.99秒
4 トリプルエース W.ビュイック 55.00 73.50秒 69.58秒 70.90秒 81.17秒 95.53秒
5 マイネルグリット 国分 優作 55.00 86.92秒 94.41秒 84.54秒 103.08秒 93.72秒
6 サリオス R.ムーア 55.00 95.68秒 96.43秒 96.89秒 95.38秒 99.82秒
7 ウイングレイテスト 松岡 正海 55.00 95.23秒 96.53秒 96.01秒 106.29秒 97.58秒
8 タイセイビジョン 武 豊 55.00 90.55秒 91.79秒 86.75秒 89.05秒 84.29秒
9 グランレイ 池添 謙一 55.00 95.84秒 95.77秒 97.08秒 89.51秒 96.19秒
10 エグレムニ 福永 祐一 55.00 90.99秒 83.41秒 86.92秒 94.59秒 87.91秒
11 カリニート 幸 英明 55.00 90.64秒 83.25秒 81.10秒 84.73秒 88.58秒
12 レッドベルジュール C.スミヨン 55.00 106.85秒 109.96秒 82.51秒 110.23秒 103.81秒
13 プリンスリターン 原田 和真 55.00 91.02秒 82.30秒 85.33秒 83.80秒 90.73秒
14 タガノビューティー 和田 竜二 55.00 94.61秒 86.74秒 87.38秒 88.40秒 87.03秒
15 メイショウチタン 松山 弘平 55.00 91.84秒 95.98秒 98.75秒 96.88秒 93.12秒
16 ラウダシオン C.ルメール 55.00 88.25秒 93.61秒 92.98秒 93.54秒 98.12秒