2019年12月21 競馬予想
2019年12月21日-中山大障害
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーヨーピース | 草野 太郎 | 63.00 | 269.63秒 | 252.32秒 | 265.85秒 | 225.70秒 | 268.68秒 |
2 | ヨカグラ | 西谷 誠 | 63.00 | 280.88秒 | 270.62秒 | 275.40秒 | 263.41秒 | 284.90秒 |
3 | サウスオブボーダー | 平沢 健治 | 63.00 | 253.97秒 | 230.98秒 | 260.99秒 | 216.72秒 | 253.26秒 |
4 | スリーコーズライン | 伊藤 工真 | 61.00 | 244.02秒 | 189.44秒 | 239.83秒 | 250.35秒 | 265.59秒 |
5 | ブライトクォーツ | 熊沢 重文 | 63.00 | 262.74秒 | 248.59秒 | 248.98秒 | 263.67秒 | 247.91秒 |
6 | シゲルロウニンアジ | 植野 貴也 | 63.00 | 269.85秒 | 237.94秒 | 258.89秒 | 254.82秒 | 268.98秒 |
7 | シングンマイケル | 金子 光希 | 63.00 | 271.68秒 | 251.71秒 | 265.89秒 | 254.29秒 | 277.30秒 |
8 | トラキアンコード | 五十嵐 雄祐 | 63.00 | 283.00秒 | 200.09秒 | 201.66秒 | 254.94秒 | 272.35秒 |
9 | ディライトフル | 白浜 雄造 | 63.00 | 269.91秒 | 219.98秒 | 246.47秒 | 265.55秒 | 267.76秒 |
10 | ルペールノエル | 高田 潤 | 63.00 | 281.90秒 | 269.10秒 | 277.45秒 | 277.88秒 | 282.42秒 |
11 | シュンクルーズ | 大江原 圭 | 63.00 | 216.55秒 | 192.43秒 | 240.17秒 | 223.66秒 | 206.98秒 |
12 | メイショウダッサイ | 森 一馬 | 63.00 | 269.80秒 | 232.60秒 | 252.55秒 | 230.56秒 | 275.65秒 |
13 | メドウラーク | 北沢 伸也 | 63.00 | 267.77秒 | 237.94秒 | 255.20秒 | 239.25秒 | 275.27秒 |
14 | セガールフォンテン | 江田 勇亮 | 63.00 | 255.03秒 | 235.41秒 | 264.38秒 | 254.77秒 | 275.54秒 |
15 | シンキングダンサー | 石神 深一 | 63.00 | 279.48秒 | 277.24秒 | 272.18秒 | 269.38秒 | 282.76秒 |
2019年12月21日-阪神カップ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイスタイル | 田中 勝春 | 57.00 | 81.81秒 | 74.28秒 | 84.66秒 | 79.17秒 | 81.74秒 |
2 | レッツゴードンキ | 岩田 康誠 | 55.00 | 78.59秒 | 80.60秒 | 81.26秒 | 79.16秒 | 77.33秒 |
3 | ノーワン | 坂井 瑠星 | 54.00 | 81.29秒 | 81.69秒 | 82.48秒 | 81.03秒 | 82.94秒 |
4 | レインボーフラッグ | 藤岡 佑介 | 57.00 | 81.55秒 | 79.19秒 | 81.87秒 | 81.53秒 | 80.10秒 |
5 | グランアレグリア | C.ルメール | 54.00 | 88.46秒 | 91.94秒 | 91.77秒 | 93.35秒 | 92.00秒 |
6 | メイショウショウブ | 松山 弘平 | 54.00 | 89.52秒 | 86.38秒 | 92.55秒 | 90.47秒 | 83.16秒 |
7 | ショウナンライズ | 藤岡 康太 | 57.00 | 79.65秒 | 78.89秒 | 82.16秒 | 81.83秒 | 80.56秒 |
8 | グァンチャーレ | 池添 謙一 | 57.00 | 81.03秒 | 79.76秒 | 82.95秒 | 81.32秒 | 81.41秒 |
9 | シュウジ | 幸 英明 | 57.00 | 81.34秒 | 76.79秒 | 83.04秒 | 80.67秒 | 80.39秒 |
10 | フィアーノロマーノ | C.スミヨン | 57.00 | 81.85秒 | 90.89秒 | 84.19秒 | 88.42秒 | 83.49秒 |
11 | シヴァージ | 川田 将雅 | 57.00 | 72.71秒 | 68.02秒 | 72.86秒 | 68.16秒 | 74.72秒 |
12 | ロジクライ | 横山 典弘 | 57.00 | 80.24秒 | 80.04秒 | 82.18秒 | 82.09秒 | 80.37秒 |
13 | グランドボヌール | 和田 竜二 | 57.00 | 80.07秒 | 77.53秒 | 80.38秒 | 75.20秒 | 81.58秒 |
14 | メイショウケイメイ | 古川 吉洋 | 54.00 | 81.65秒 | 83.12秒 | 82.81秒 | 84.76秒 | 82.48秒 |
15 | ワンアフター | 吉田 隼人 | 57.00 | 78.55秒 | 80.00秒 | 80.62秒 | 75.08秒 | 77.12秒 |
16 | イベリス | 福永 祐一 | 54.00 | 78.77秒 | 80.81秒 | 89.90秒 | 73.95秒 | 82.54秒 |
17 | スマートオーディン | 武 豊 | 57.00 | 81.70秒 | 81.41秒 | 80.12秒 | 81.31秒 | 81.70秒 |
18 | ストーミーシー | 北村 友一 | 57.00 | 80.68秒 | 80.46秒 | 82.40秒 | 81.33秒 | 81.01秒 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿