2019年12月07日-

師走ステークス(L)

馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ラビットラン M.デムーロ 55.00 101.37秒 98.35秒 102.79秒 103.38秒 101.27秒
2 マイネルユキツバキ 柴田 大知 56.00 103.38秒 97.63秒 99.67秒 103.48秒 100.36秒
3 エアアンセム 田辺 裕信 57.00 108.73秒 107.35秒 104.24秒 104.35秒 109.82秒
4 イーグルフェザー 大野 拓弥 54.00 105.57秒 95.60秒 100.39秒 107.02秒 102.95秒
5 マリームーン 木幡 育也 53.00 97.41秒 97.14秒 100.75秒 88.76秒 99.81秒
6 クラウンディバイダ 武藤 雅 53.00 105.17秒 113.43秒 106.36秒 113.58秒 111.57秒
7 ノーブルサターン 勝浦 正樹 54.00 103.95秒 96.92秒 100.91秒 104.51秒 100.62秒
8 リーゼントロック 松岡 正海 55.00 103.93秒 109.58秒 103.36秒 106.08秒 107.45秒
9 メイショウスミトモ 古川 吉洋 55.00 120.29秒 122.85秒 120.37秒 124.34秒 121.50秒
10 ヨシオ 三浦 皇成 55.00 81.46秒 74.62秒 79.76秒 89.45秒 96.03秒
11 メイショウワザシ 柴田 善臣 55.00 104.80秒 99.65秒 99.00秒 107.04秒 98.26秒
12 ナムラカメタロー 石川 裕紀人 54.00 90.52秒 90.85秒 75.17秒 73.62秒 91.36秒
13 ローズプリンスダム 柴山 雄一 56.50 99.05秒 102.73秒 97.84秒 96.78秒 103.02秒
14 クラシックメタル 内田 博幸 55.00 114.64秒 116.83秒 112.87秒 114.41秒 104.73秒
15 ダッシングブレイズ 横山 典弘 56.00 109.70秒 104.50秒 105.96秒 105.26秒 105.41秒
16 コパノチャーリー 北村 宏司 55.00 105.70秒 99.02秒 101.69秒 108.25秒 100.80秒




2019年12月07日-

中日新聞杯

馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ロードヴァンドール 太宰 啓介 55.00 118.41秒 120.86秒 120.75秒 119.46秒 124.78秒
2 メイショウエイコウ 蛯名 正義 53.00 82.25秒 102.91秒 98.29秒 75.33秒 90.62秒
3 カヴァル 丸山 元気 54.00 121.06秒 121.30秒 120.35秒 123.17秒 119.62秒
4 サトノガーネット 坂井 瑠星 53.00 120.20秒 120.56秒 121.95秒 114.10秒 120.62秒
5 ランドネ 藤岡 康太 52.00 119.27秒 126.24秒 117.31秒 123.51秒 121.98秒
6 アイスバブル C.スミヨン 55.00 112.10秒 121.14秒 125.51秒 117.32秒 120.50秒
7 アイスストーム 吉田 隼人 54.00 119.48秒 122.13秒 121.92秒 123.20秒 117.80秒
8 アドマイヤジャスタ 岩田 康誠 54.00 128.28秒 122.50秒 122.25秒 121.50秒 125.50秒
9 ラストドラフト O.マーフィー 55.00 120.66秒 124.74秒 121.88秒 121.65秒 121.02秒
10 ジェシー 横山 武史 54.00 118.86秒 121.56秒 117.89秒 110.60秒 123.02秒
11 タニノフランケル 松若 風馬 55.00 121.03秒 125.06秒 118.53秒 121.54秒 123.19秒
12 ショウナンバッハ 吉田 豊 54.00 118.47秒 121.62秒 118.89秒 119.72秒 121.59秒
13 サトノソルタス 秋山 真一郎 54.00 122.19秒 118.25秒 124.28秒 118.15秒 121.99秒
14 パリンジェネシス 鮫島 克駿 54.00 124.81秒 117.98秒 120.44秒 123.73秒 119.08秒
15 ミスマンマミーア 藤田 菜七子 50.00 125.41秒 112.37秒 119.68秒 119.92秒 115.74秒
16 マイネルサーパス 丹内 祐次 55.00 122.04秒 119.86秒 116.02秒 118.72秒 121.36秒




2019年12月07日-

リゲルステークス(L)

馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 アドマイヤアルバ 北村 友一 56.00 91.38秒 94.61秒 93.56秒 90.52秒 96.89秒
2 ウインストラグル 川須 栄彦 56.00 88.27秒 90.53秒 90.93秒 88.92秒 88.66秒
3 マイネルフラップ 国分 優作 55.00 95.76秒 98.80秒 95.88秒 98.24秒 93.07秒
4 コスモイグナーツ 国分 恭介 56.00 90.18秒 96.46秒 94.44秒 89.38秒 95.10秒
5 シャイニービーム 小牧 太 56.00 99.81秒 95.63秒 93.36秒 93.87秒 96.03秒
6 プラチナムバレット 岡田 祥嗣 56.00 92.98秒 92.84秒 94.50秒 91.87秒 100.44秒
7 ランスオブプラーナ 松山 弘平 56.00 98.88秒 97.03秒 97.40秒 95.00秒 94.04秒
8 メイケイダイハード 池添 謙一 56.00 88.50秒 85.49秒 91.88秒 86.50秒 86.87秒
9 フロンティア 藤岡 佑介 56.00 90.97秒 93.33秒 87.18秒 90.00秒 89.18秒
10 レインボーフラッグ 和田 竜二 56.00 91.27秒 91.94秒 91.78秒 92.25秒 88.37秒
11 キョウヘイ 高倉 稜 56.00 95.13秒 92.41秒 93.84秒 93.93秒 94.86秒
12 エントシャイデン 福永 祐一 56.00 93.84秒 92.57秒 93.37秒 89.07秒 93.73秒
13 ストロングタイタン 幸 英明 58.00 98.83秒 91.75秒 94.20秒 93.28秒 98.44秒
14 ブルベアトリュフ 四位 洋文 56.00 91.81秒 95.69秒 88.87秒 93.90秒 99.66秒
15 カリビアンゴールド 川田 将雅 54.00 90.48秒 94.19秒 93.00秒 90.11秒 93.02秒
16 サウンドキアラ 武 豊 54.00 92.40秒 92.66秒 91.95秒 91.23秒 92.05秒