2019年12月14日-ターコイズステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 メイショウグロッケ 蛯名 正義 53.00 96.44秒 95.38秒 93.71秒 95.51秒 94.56秒
2 ウインシャトレーヌ 松岡 正海 53.00 92.84秒 93.58秒 94.20秒 95.41秒 94.29秒
3 モアナ 石橋 脩 54.00 90.01秒 91.08秒 92.02秒 94.01秒 93.08秒
4 ハーレムライン 大野 拓弥 54.00 93.17秒 94.38秒 93.45秒 96.02秒 96.17秒
5 デンコウアンジュ 柴田 善臣 56.00 92.38秒 93.68秒 89.27秒 93.88秒 92.49秒
6 フロンテアクイーン 津村 明秀 56.00 90.96秒 91.04秒 93.21秒 93.43秒 92.46秒
7 シゲルピンクダイヤ 和田 竜二 54.00 91.97秒 96.43秒 90.71秒 94.36秒 93.60秒
8 エスポワール M.デムーロ 53.00 101.85秒 95.00秒 101.30秒 102.82秒 98.34秒
9 リバティハイツ 藤岡 佑介 55.00 92.91秒 91.00秒 94.73秒 93.63秒 92.85秒
10 ダノングレース 三浦 皇成 54.00 96.73秒 94.76秒 96.07秒 97.40秒 94.67秒
11 オールフォーラヴ W.ビュイック 55.00 90.55秒 97.65秒 94.07秒 98.14秒 92.79秒
12 フローレスマジック 北村 宏司 54.00 91.21秒 93.26秒 93.83秒 94.06秒 92.18秒
13 コントラチェック C.ルメール 54.00 93.90秒 95.21秒 95.97秒 95.21秒 95.98秒
14 フィリアプーラ 丸山 元気 53.00 96.44秒 97.89秒 96.30秒 96.33秒 96.48秒
15 ディメンシオン O.マーフィー 54.00 92.18秒 102.34秒 95.77秒 101.65秒 92.40秒
16 トロワゼトワル 横山 典弘 55.00 88.88秒 93.61秒 95.35秒 95.59秒 93.74秒


2019年12月14日-三河ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 フォルツァエフ 松田 大作 57.00 87.32秒 109.81秒 96.74秒 65.13秒 103.99秒
2 アメリカンファクト 団野 大成 57.00 68.77秒 116.82秒 97.96秒 82.86秒 95.76秒
3 デンバーテソーロ 鮫島 克駿 54.00 85.64秒 116.71秒 95.42秒 5.13秒 87.15秒
4 ゲキリン 菱田 裕二 57.00 71.26秒 90.71秒 0.40秒 53.59秒 32.37秒
5 レッドレグナント 横山 武史 55.00 92.45秒 120.34秒 -0.06秒 3.65秒 55.55秒
6 タイセイプレシャス 藤井 勘一郎 57.00 93.38秒 98.82秒 96.04秒 5.12秒 94.97秒
7 メイショウギガース 吉田 隼人 57.00 81.65秒 93.35秒 114.19秒 23.97秒 91.89秒
8 セイウンクールガイ 丸田 恭介 57.00 87.69秒 112.26秒 5.68秒 59.92秒 89.38秒
9 ロードラズライト 田中 健 57.00 74.99秒 110.21秒 96.82秒 55.05秒 91.74秒
10 キラービューティ 北村 友一 55.00 79.09秒 87.18秒 -0.21秒 19.35秒 40.75秒
11 ネオスターダム 中谷 雄太 57.00 79.39秒 70.08秒 -0.21秒 60.63秒 85.28秒
12 ハーグリーブス 藤田 菜七子 57.00 79.06秒 116.19秒 50.70秒 10.78秒 82.65秒
13 エテルニテ 荻野 極 55.00 80.81秒 94.55秒 -0.21秒 8.26秒 1.49秒
14 メイショウラケーテ 加藤 祥太 57.00 76.20秒 91.23秒 7.96秒 3.80秒 1.20秒
15 メイショウヤクシマ 秋山 真一郎 57.00 71.93秒 94.27秒 -0.12秒 11.68秒 6.43秒
16 タガノアム 岡田 祥嗣 55.00 81.07秒 119.33秒 -0.22秒 3.58秒 42.52秒


2019年12月14日-タンザナイトステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 エメラルエナジー 岩田 望来 52.00 69.10秒 69.11秒 72.49秒 89.21秒 67.65秒
2 メイショウカズヒメ 川島 信二 52.00 67.16秒 69.70秒 70.91秒 68.23秒 68.16秒
3 アペルトゥーラ 川須 栄彦 55.00 69.10秒 70.01秒 69.01秒 69.73秒 69.02秒
4 メイソンジュニア 幸 英明 54.00 68.70秒 74.58秒 68.73秒 68.94秒 67.99秒
5 アマルフィコースト 坂井 瑠星 53.00 68.67秒 74.87秒 72.23秒 72.03秒 68.92秒
6 ジョイフル 川又 賢治 54.00 71.31秒 75.30秒 76.99秒 68.47秒 71.21秒
7 パラダイスガーデン 木幡 初也 50.00 71.23秒 68.69秒 73.30秒 69.19秒 83.75秒
8 エイシンティンクル 四位 洋文 53.00 69.26秒 67.68秒 67.34秒 69.17秒 69.10秒
9 ナックビーナス 武 豊 56.00 68.25秒 68.10秒 68.48秒 68.70秒 67.77秒
10 シャドウノエル 松若 風馬 52.00 70.94秒 69.54秒 68.90秒 69.38秒 68.69秒
11 ディープダイバー 福永 祐一 54.00 68.37秒 69.07秒 72.16秒 70.69秒 69.65秒
12 ミラアイトーン C.スミヨン 57.00 75.23秒 77.99秒 84.40秒 82.01秒 76.21秒
13 カルヴァリオ 松山 弘平 53.00 70.88秒 68.48秒 69.14秒 69.18秒 73.36秒
14 フミノムーン 国分 優作 54.00 67.40秒 68.77秒 68.47秒 69.13秒 68.07秒
15 エントリーチケット 国分 恭介 53.00 69.03秒 69.40秒 69.01秒 68.71秒 68.77秒
16 タマモブリリアン 古川 吉洋 52.00 67.81秒 68.55秒 69.41秒 69.75秒 68.14秒