2019年12月08日-

カペラステークス

馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ドリュウ M.デムーロ 56.00 55.35秒 16.99秒 4.28秒 12.71秒 16.54秒
2 ビップライブリー 北村 宏司 56.00 71.12秒 32.15秒 13.89秒 12.83秒 25.59秒
3 ヒザクリゲ 石橋 脩 54.00 73.54秒 7.42秒 2.76秒 4.78秒 16.82秒
4 ゴールドクイーン 古川 吉洋 55.00 63.72秒 54.89秒 2.90秒 59.21秒 12.40秒
5 ハングリーベン 野中 悠太郎 56.00 82.12秒 71.46秒 0.92秒 72.57秒 5.00秒
6 ダノングッド 矢野 貴之 56.00 63.75秒 10.19秒 3.74秒 7.45秒 16.00秒
7 コパノキッキング 藤田 菜七子 58.00 68.27秒 37.74秒 3.92秒 1.60秒 12.01秒
8 シャインヴィットゥ 田中 勝春 56.00 97.58秒 70.94秒 66.31秒 77.70秒 24.82秒
9 オウケンビリーヴ 横山 典弘 54.00 91.10秒 51.77秒 9.41秒 30.61秒 20.71秒
10 レッドアネラ 内田 博幸 54.00 47.71秒 4.05秒 3.78秒 1.25秒 18.23秒
11 ハニージェイド 柴山 雄一 54.00 90.64秒 74.71秒 7.85秒 76.50秒 19.68秒
12 テーオージーニアス 丸山 元気 56.00 56.20秒 15.61秒 3.49秒 13.55秒 16.09秒
13 タテヤマ 大野 拓弥 56.00 89.07秒 68.89秒 28.61秒 76.67秒 6.76秒
14 シュウジ 三浦 皇成 57.00 86.09秒 56.40秒 3.16秒 47.62秒 17.16秒
15 ヒロシゲゴールド 津村 明秀 56.00 90.03秒 73.61秒 67.22秒 78.62秒 3.78秒
16 オールドベイリー 武藤 雅 56.00 87.57秒 71.81秒 13.19秒 65.86秒 12.38秒




2019年12月08日-

飛騨ステークス

馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ミュージアムヒル 横山 武史 55.00 81.41秒 80.99秒 83.93秒 86.31秒 83.72秒
2 テンクウ 国分 優作 57.00 89.92秒 92.88秒 83.79秒 90.09秒 95.79秒
3 ジョーアラビカ 松若 風馬 57.00 81.17秒 83.58秒 81.56秒 83.09秒 79.61秒
4 メモリーコロネット 蛯名 正義 55.00 80.66秒 82.05秒 80.24秒 81.68秒 80.23秒
5 ボーダーオブライフ 伊藤 工真 57.00 73.49秒 71.64秒 69.05秒 90.56秒 69.87秒
6 ワンアフター 吉田 隼人 57.00 74.52秒 77.89秒 72.97秒 70.62秒 76.23秒
7 アクアミラビリス 秋山 真一郎 54.00 84.72秒 86.86秒 80.69秒 86.93秒 90.62秒
8 エンヴァール 岡田 祥嗣 57.00 85.57秒 81.79秒 81.81秒 82.16秒 80.13秒
9 インスピレーション 太宰 啓介 57.00 83.01秒 82.67秒 83.64秒 80.10秒 77.94秒
10 テルメディカラカラ 荻野 極 55.00 86.89秒 83.66秒 86.30秒 77.98秒 80.95秒
11 アンリミット 城戸 義政 55.00 82.78秒 80.78秒 82.82秒 82.37秒 79.77秒
12 デスティニーソング 中谷 雄太 55.00 76.75秒 79.49秒 76.52秒 72.68秒 79.35秒
13 ドゴール 西田 雄一郎 56.00 84.38秒 77.68秒 85.97秒 78.23秒 73.22秒
14 ドルチャーリオ 中井 裕二 57.00 81.93秒 82.61秒 70.39秒 73.45秒 81.44秒
15 グランドロワ 岩崎 翼 57.00 82.22秒 82.40秒 77.74秒 80.81秒 78.86秒
16 アバルラータ 丸田 恭介 55.00 82.93秒 78.28秒 80.57秒 76.40秒 81.18秒




2019年12月08日-

農林水産省賞典 阪神ジュベナイルフィリーズ

馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ヤマカツマーメイド 武 豊 54.00 87.32秒 94.85秒 90.08秒 90.76秒 87.52秒
2 カワキタアジン 鮫島 克駿 54.00 82.55秒 83.68秒 90.16秒 82.15秒 80.43秒
3 ウーマンズハート W.ビュイック 54.00 99.21秒 94.11秒 101.13秒 99.15秒 93.82秒
4 レシステンシア 北村 友一 54.00 89.65秒 85.96秒 87.49秒 82.38秒 85.60秒
5 ボンボヤージ 岩田 望来 54.00 79.62秒 85.30秒 80.78秒 78.66秒 71.71秒
6 クリスティ 福永 祐一 54.00 101.41秒 98.77秒 102.99秒 103.74秒 101.76秒
7 ロータスランド 藤岡 康太 54.00 97.18秒 98.10秒 94.36秒 90.70秒 89.26秒
8 オータムレッド 松山 弘平 54.00 94.66秒 93.95秒 94.17秒 92.52秒 94.79秒
9 マルターズディオサ 田辺 裕信 54.00 93.37秒 95.54秒 93.21秒 94.18秒 95.79秒
10 クラヴァシュドール 藤岡 佑介 54.00 94.93秒 95.47秒 95.89秒 95.38秒 95.85秒
11 ルーチェデラヴィタ 池添 謙一 54.00 100.21秒 95.57秒 95.75秒 99.81秒 97.11秒
12 ヒメサマ 川須 栄彦 54.00 96.04秒 92.79秒 85.96秒 93.30秒 95.40秒
13 ジェラペッシュ 幸 英明 54.00 98.04秒 71.71秒 94.18秒 92.62秒 94.04秒
14 スウィートメリナ 和田 竜二 54.00 87.26秒 88.94秒 87.99秒 82.06秒 85.17秒
15 リアアメリア 川田 将雅 54.00 96.88秒 96.05秒 96.68秒 92.85秒 99.41秒
16 エレナアヴァンティ 岩田 康誠 54.00 88.99秒 93.07秒 88.85秒 92.32秒 96.52秒