2020年03月29日-マーチステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 サンマルデューク 武士沢 友治 52.00 120.65秒 119.42秒 126.73秒 130.81秒 115.59秒
2 クリンチャー 石橋 脩 57.50 123.84秒 129.33秒 104.22秒 113.79秒 105.95秒
3 テーオーフォース 鮫島 克駿 53.00 122.46秒 130.93秒 116.00秒 113.55秒 100.82秒
4 レピアーウィット 石川 裕紀人 55.00 102.72秒 105.84秒 114.42秒 94.80秒 102.72秒
5 ローズプリンスダム 大野 拓弥 56.00 101.39秒 105.35秒 94.93秒 92.41秒 103.41秒
6 ルールソヴァール 吉田 豊 57.00 107.41秒 119.83秒 99.91秒 115.17秒 101.38秒
7 タイムフライヤー F.ミナリク 57.00 100.74秒 104.49秒 105.35秒 113.78秒 94.65秒
8 コマビショウ 津村 明秀 55.00 143.04秒 114.34秒 133.00秒 130.02秒 117.51秒
9 テルペリオン 横山 武史 57.00 99.61秒 112.49秒 97.27秒 108.59秒 98.87秒
10 スワーヴアラミス 藤岡 康太 57.00 107.50秒 108.60秒 106.32秒 109.48秒 106.04秒
11 リアンヴェリテ 柴山 雄一 57.50 100.30秒 116.61秒 96.14秒 103.99秒 97.55秒
12 ワイルドカード 北村 宏司 56.00 96.23秒 111.25秒 98.22秒 100.99秒 96.83秒
13 メイショウスミトモ 勝浦 正樹 55.00 139.40秒 148.16秒 137.27秒 132.41秒 133.46秒
14 メイショウワザシ 柴田 善臣 56.00 96.27秒 113.92秒 98.27秒 110.30秒 104.65秒
15 ナムラアラシ 内田 博幸 57.00 119.56秒 128.30秒 116.57秒 124.05秒 120.71秒
16 アシャカトブ 武藤 雅 54.00 90.48秒 106.66秒 95.66秒 99.87秒 92.60秒
予想馬番 16 7 5 5 16
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
5.35
0.99
1117.62
5.21
0.99
1177.84
8.41
0.99
1095.85
6.11
0.99
1127.63
6.95
0.99
1063.20


2020年03月29日-高松宮記念
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ステルヴィオ 丸山 元気 57.00 71.27秒 70.95秒 70.51秒 76.99秒 71.49秒
2 アウィルアウェイ 松山 弘平 55.00 70.75秒 75.13秒 69.89秒 72.60秒 62.29秒
3 ダイアトニック 北村 友一 57.00 74.69秒 67.48秒 78.94秒 78.68秒 76.64秒
4 ティーハーフ 国分 優作 57.00 72.06秒 71.21秒 66.80秒 73.49秒 69.87秒
5 ラブカンプー 酒井 学 55.00 71.16秒 74.76秒 71.91秒 75.19秒 68.66秒
6 ダノンスマッシュ 川田 将雅 57.00 64.47秒 69.40秒 65.54秒 67.97秒 71.26秒
7 グルーヴィット 岩田 康誠 57.00 84.43秒 72.57秒 80.52秒 73.69秒 69.70秒
8 グランアレグリア 池添 謙一 55.00 81.89秒 70.55秒 86.67秒 74.82秒 88.76秒
9 タワーオブロンドン 福永 祐一 57.00 63.00秒 59.62秒 68.27秒 74.17秒 66.25秒
10 アイラブテーラー 武 豊 55.00 78.97秒 64.78秒 64.32秒 63.35秒 64.02秒
11 クリノガウディー 和田 竜二 57.00 77.94秒 72.43秒 65.08秒 67.27秒 74.23秒
12 セイウンコウセイ 幸 英明 57.00 70.26秒 68.65秒 65.67秒 75.35秒 60.60秒
13 ダイメイプリンセス 秋山 真一郎 55.00 72.07秒 67.07秒 70.45秒 69.91秒 67.69秒
14 モズアスコット M.デムーロ 57.00 65.53秒 76.23秒 63.29秒 66.26秒 64.29秒
15 ナックビーナス 田辺 裕信 55.00 62.24秒 63.58秒 67.61秒 64.88秒 62.76秒
16 モズスーパーフレア 松若 風馬 55.00 67.83秒 70.72秒 76.37秒 67.96秒 75.45秒
17 シヴァージ 藤岡 佑介 57.00 67.45秒 74.26秒 74.02秒 70.41秒 72.89秒
18 ノームコア 横山 典弘 55.00 82.85秒 86.96秒 73.94秒 88.95秒 90.82秒
予想馬番 15 9 14 10 12
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
6.96
0.99
724.58
6.36
0.99
711.38
6.16
0.99
713.66
6.11
0.99
725.66
6.63
0.99
714.35


2020年03月29日-六甲ステークス(L)
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 キャプテンペリー 国分 恭介 56.00 85.05秒 90.24秒 83.96秒 90.63秒 95.39秒
2 ウーリリ 吉田 隼人 56.00 81.64秒 82.40秒 98.52秒 101.60秒 83.47秒
3 ランスオブプラーナ 太宰 啓介 57.00 84.35秒 91.48秒 90.76秒 100.71秒 94.19秒
4 スウィングビート 西村 淳也 56.00 87.51秒 92.73秒 87.94秒 97.54秒 96.45秒
5 キョウヘイ 高倉 稜 56.00 90.60秒 94.84秒 88.61秒 94.36秒 91.75秒
6 プラチナムバレット 斎藤 新 56.00 90.25秒 87.42秒 89.81秒 90.08秒 92.61秒
7 クライムメジャー 団野 大成 56.00 100.89秒 91.61秒 99.63秒 96.33秒 92.95秒
8 カヴァル 荻野 極 56.00 100.37秒 106.69秒 97.68秒 96.24秒 102.56秒
9 エントシャイデン 川又 賢治 56.00 91.04秒 96.82秒 89.77秒 89.93秒 91.92秒
10 サトノアーサー 坂井 瑠星 57.00 83.40秒 95.79秒 84.23秒 99.41秒 96.23秒
11 アイスストーム 浜中 俊 56.00 90.55秒 89.72秒 99.00秒 92.64秒 93.24秒
12 サトノフェイバー 岩田 望来 56.00 82.02秒 86.12秒 80.11秒 94.63秒 86.47秒
13 タイムトリップ 藤井 勘一郎 56.00 81.49秒 101.63秒 80.30秒 97.40秒 94.17秒
予想馬番 13 2 12 9 2
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
7.78
0.99
886.17
6.42
0.99
930.93
7.04
0.99
902.68
5.34
0.99
955.73
6.95
0.99
932.90