2020年03月21日-千葉ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 メイショウワダイコ 横山 和生 53.00 94.76秒 108.99秒 93.02秒 81.33秒 97.67秒
2 ヒザクリゲ F.ミナリク 53.00 77.20秒 72.06秒 67.82秒 68.15秒 76.08秒
3 レッドアネラ 西村 淳也 53.00 75.87秒 76.15秒 68.44秒 67.85秒 76.80秒
4 ヒデノヴィーナス 川須 栄彦 53.00 74.27秒 71.66秒 64.60秒 68.14秒 76.24秒
5 ヨシオ L.ヒューイットソン 56.00 69.09秒 72.93秒 71.14秒 75.31秒 70.92秒
6 ハットラブ 菊沢 一樹 53.00 78.00秒 91.90秒 72.77秒 69.82秒 72.77秒
7 ノーフィアー 江田 照男 54.00 78.44秒 73.62秒 66.23秒 68.13秒 75.20秒
8 ジャスティン 坂井 瑠星 55.00 83.27秒 91.02秒 78.92秒 68.28秒 79.94秒
9 ベストマッチョ 北村 宏司 56.00 70.41秒 84.89秒 72.47秒 68.62秒 60.79秒
10 ハングリーベン 内田 博幸 55.00 69.12秒 72.81秒 73.77秒 72.87秒 76.16秒
11 ミキノドラマー 西田 雄一郎 53.00 75.68秒 78.45秒 77.15秒 68.38秒 72.30秒
12 シュウジ 三浦 皇成 57.50 77.14秒 77.42秒 71.65秒 68.80秒 75.13秒
13 エレクトロポップ 田辺 裕信 54.00 79.30秒 101.61秒 83.64秒 69.89秒 82.50秒
14 リュウノユキナ 柴田 善臣 54.00 82.63秒 83.29秒 79.98秒 68.79秒 75.99秒
15 サイタスリーレッド 津村 明秀 57.00 75.64秒 71.64秒 64.77秒 68.48秒 73.19秒
16 ショーム 横山 武史 56.00 76.11秒 72.68秒 63.76秒 68.56秒 74.96秒
予想馬番 5 15 16 3 9
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
13.04
0.99
775.42
17.78
0.98
820.85
12.43
0.99
735.33
11.08
0.99
701.73
11.60
0.99
763.76


2020年03月21日-若葉ステークス(L)[皐月賞トライアル]
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 アドマイヤビルゴ 武 豊 56.00 116.44秒 111.85秒 108.96秒 110.33秒 110.82秒
2 イロゴトシ 川又 賢治 56.00 124.33秒 117.19秒 123.07秒 119.56秒 126.01秒
3 サーストンカイドー 福永 祐一 56.00 117.28秒 102.03秒 121.02秒 107.02秒 136.49秒
4 ナムラカミカゼ 和田 竜二 56.00 115.55秒 119.70秒 122.75秒 124.72秒 121.48秒
5 ディアマンミノル 松山 弘平 56.00 124.26秒 126.62秒 128.76秒 126.71秒 128.28秒
6 ハンメルフェスト 浜中 俊 56.00 117.54秒 130.43秒 111.73秒 116.66秒 122.22秒
7 アメリカンシード 川田 将雅 56.00 116.28秒 121.13秒 118.85秒 121.56秒 120.11秒
8 オールザワールド 藤岡 佑介 56.00 124.50秒 122.80秒 122.68秒 126.07秒 121.90秒
9 ムーンショット 横山 典弘 56.00 122.70秒 122.20秒 126.05秒 120.63秒 125.20秒
10 エンデュミオン 藤井 勘一郎 56.00 122.00秒 123.66秒 119.21秒 125.04秒 123.72秒
11 アルサトワ 幸 英明 56.00 128.94秒 124.15秒 122.39秒 123.16秒 123.46秒
12 キメラヴェリテ 藤岡 康太 56.00 115.46秒 118.76秒 122.85秒 125.54秒 120.47秒
予想馬番 12 3 1 3 1
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
25.33
0.97
1205.19
10.00
0.99
1202.51
11.70
0.99
1208.11
14.82
0.99
1207.37
11.62
0.99
1234.78