2020年03月08日-報知杯弥生賞ディープインパクト記念[皐月賞トライアル]
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 サトノフラッグ 武 豊 56.00 119.39秒 121.77秒 122.42秒 128.65秒 114.91秒
2 エンデュミオン 田中 勝春 56.00 120.58秒 118.87秒 122.23秒 122.26秒 122.11秒
3 パンサラッサ 坂井 瑠星 56.00 121.90秒 125.59秒 123.76秒 124.25秒 122.45秒
4 オーロアドーネ 三浦 皇成 56.00 98.33秒 109.10秒 111.60秒 109.51秒 114.87秒
5 ブラックホール 石川 裕紀人 56.00 119.39秒 119.79秒 119.79秒 122.37秒 121.19秒
6 ウインカーネリアン F.ミナリク 56.00 114.69秒 119.41秒 114.76秒 118.31秒 115.75秒
7 メイショウボサツ 横山 典弘 56.00 121.89秒 121.42秒 118.27秒 120.78秒 128.22秒
8 ワーケア C.ルメール 56.00 120.99秒 114.60秒 118.79秒 119.22秒 123.70秒
9 アラタ 大野 拓弥 56.00 125.21秒 125.03秒 125.16秒 125.23秒 127.10秒
10 オーソリティ L.ヒューイットソン 56.00 124.16秒 128.61秒 127.21秒 128.33秒 128.51秒
11 ディヴィナシオン 内田 博幸 56.00 116.54秒 118.03秒 113.92秒 112.94秒 109.69秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
12.40
0.99
1186.65
11.06
0.99
1203.11
10.70
0.99
1199.02
14.63
0.99
1212.10
35.29
0.97
1209.17


2020年03月08日-昇竜ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 イプシランテ 柴山 雄一 56.00 71.21秒 98.81秒 91.86秒 86.82秒 93.73秒
2 サダムスキャット 川須 栄彦 54.00 69.37秒 76.82秒 70.26秒 74.67秒 73.05秒
3 ファシネートゼット 松若 風馬 54.00 89.02秒 86.81秒 83.19秒 86.01秒 88.02秒
4 プリモダルク 西村 淳也 54.00 69.55秒 74.40秒 72.21秒 78.16秒 72.88秒
5 アウトウッズ 岩田 望来 56.00 70.18秒 76.19秒 69.11秒 77.07秒 72.65秒
6 コパシーナ 吉田 隼人 56.00 69.93秒 75.80秒 70.10秒 74.70秒 74.44秒
7 テイエムサウスダン M.デムーロ 57.00 69.39秒 74.93秒 69.99秒 75.85秒 72.81秒
8 プロヴィデンス 藤岡 康太 56.00 69.19秒 76.52秒 83.14秒 79.75秒 75.66秒
9 ジゲン 鮫島 克駿 56.00 84.13秒 89.15秒 87.44秒 86.39秒 85.87秒
10 メイショウテンスイ 酒井 学 56.00 69.75秒 74.66秒 71.13秒 75.93秒 73.38秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
11.96
0.99
734.88
16.49
0.98
807.94
10.90
0.99
772.77
11.37
0.99
796.77
15.34
0.98
786.03


2020年03月08日-大阪城ステークス(L)
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 フランツ 池添 謙一 55.00 111.65秒 114.60秒 109.95秒 108.65秒 109.63秒
2 タニノフランケル 岩田 康誠 55.00 111.84秒 109.59秒 108.25秒 109.70秒 114.53秒
3 レッドガラン 北村 友一 55.00 106.75秒 110.74秒 108.59秒 108.60秒 110.49秒
4 グローブシアター 浜中 俊 55.00 113.02秒 112.51秒 111.00秒 106.38秒 110.40秒
5 センテリュオ 川田 将雅 54.00 112.34秒 111.18秒 107.35秒 108.52秒 112.47秒
6 ジェシー 藤岡 佑介 54.00 111.14秒 111.42秒 109.34秒 108.23秒 112.30秒
7 プロディガルサン 国分 優作 55.00 100.69秒 105.80秒 101.56秒 108.22秒 111.34秒
8 ブラックムーン 松山 弘平 57.00 102.96秒 102.50秒 102.74秒 101.80秒 108.19秒
9 バイオスパーク 和田 竜二 54.00 106.37秒 110.79秒 108.76秒 106.43秒 105.86秒
10 エアアンセム 松田 大作 57.00 104.83秒 108.21秒 104.92秒 107.49秒 106.62秒
11 マイネルサーパス 丹内 祐次 56.00 105.88秒 107.53秒 108.10秒 111.87秒 111.40秒
12 サトノフェイバー 古川 吉洋 56.00 102.41秒 106.49秒 112.86秒 107.67秒 110.18秒
13 サイモンラムセス 団野 大成 52.00 104.92秒 109.03秒 101.34秒 108.97秒 96.23秒
14 サトノアーサー A.シュタルケ 57.00 104.18秒 111.25秒 110.14秒 105.77秒 106.53秒
15 サトノワルキューレ 幸 英明 54.00 109.03秒 115.63秒 114.51秒 112.73秒 108.90秒
16 ナイトオブナイツ 福永 祐一 56.00 107.97秒 110.11秒 107.63秒 109.63秒 110.44秒
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
16.18
0.98
1073.16
18.92
0.98
1098.82
12.40
0.99
1080.01
13.77
0.99
1081.94
17.44
0.98
1091.69