2020年03月28 競馬予想
2020年03月28日-日経賞
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノクロニクル | 大野 拓弥 | 56.00 | 168.88秒 | 171.19秒 | 157.41秒 | 150.97秒 | 151.34秒 |
2 | マイネルカレッツァ | 丹内 祐次 | 56.00 | 160.99秒 | 161.66秒 | 158.72秒 | 173.44秒 | 166.36秒 |
3 | ポンデザール | 石橋 脩 | 54.00 | 153.81秒 | 155.27秒 | 158.29秒 | 161.99秒 | 145.51秒 |
4 | レッドレオン | 藤岡 佑介 | 56.00 | 165.02秒 | 159.02秒 | 162.84秒 | 160.67秒 | 144.19秒 |
5 | ヤマカツライデン | 勝浦 正樹 | 56.00 | 157.57秒 | 160.71秒 | 158.88秒 | 171.89秒 | 157.30秒 |
6 | ウインイクシード | 横山 武史 | 56.00 | 150.69秒 | 160.30秒 | 154.83秒 | 148.89秒 | 150.47秒 |
7 | ソウルスターリング | 丸山 元気 | 54.00 | 173.40秒 | 196.65秒 | 159.40秒 | 168.02秒 | 173.09秒 |
8 | エタリオウ | 岩田 康誠 | 56.00 | 166.93秒 | 170.68秒 | 154.26秒 | 160.76秒 | 145.19秒 |
9 | ガンコ | 松田 大作 | 56.00 | 165.61秒 | 154.93秒 | 150.51秒 | 156.34秒 | 154.30秒 |
10 | モズベッロ | 池添 謙一 | 56.00 | 140.31秒 | 165.02秒 | 151.74秒 | 149.54秒 | 150.32秒 |
11 | サンアップルトン | 柴田 善臣 | 55.00 | 152.74秒 | 162.31秒 | 147.62秒 | 150.19秒 | 144.57秒 |
12 | スティッフェリオ | 田辺 裕信 | 57.00 | 168.60秒 | 173.09秒 | 148.96秒 | 165.27秒 | 160.56秒 |
13 | アイスバブル | 津村 明秀 | 56.00 | 166.10秒 | 153.50秒 | 153.09秒 | 168.39秒 | 159.96秒 |
14 | ミッキースワロー | 横山 典弘 | 56.00 | 164.66秒 | 163.31秒 | 150.48秒 | 155.94秒 | 147.13秒 |
予想馬番 | 10 | 13 | 11 | 6 | 4 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 7.88 0.99 1613.26 | 8.88 0.99 1651.70 | 6.96 0.99 1548.51 | 7.43 0.99 1603.71 | 7.71 0.99 1538.29 |
2020年03月28日-名鉄杯
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイメイフジ | 菱田 裕二 | 58.00 | 97.57秒 | 103.27秒 | 92.45秒 | 90.73秒 | 82.82秒 |
2 | テーオージーニアス | 川田 将雅 | 58.00 | 77.53秒 | 78.99秒 | 73.80秒 | 80.36秒 | 70.42秒 |
3 | マリームーン | 柴山 雄一 | 55.00 | 75.04秒 | 71.48秒 | 89.38秒 | 83.13秒 | 87.63秒 |
4 | ドリュウ | M.デムーロ | 57.00 | 78.17秒 | 82.21秒 | 71.66秒 | 81.19秒 | 73.53秒 |
5 | タムロミラクル | 鮫島 克駿 | 58.00 | 94.94秒 | 110.65秒 | 83.31秒 | 100.19秒 | 83.88秒 |
6 | エイコーン | 高倉 稜 | 57.00 | 100.28秒 | 100.01秒 | 82.70秒 | 80.64秒 | 86.64秒 |
7 | バイラ | 吉田 隼人 | 56.00 | 125.68秒 | 114.37秒 | 92.87秒 | 117.44秒 | 80.44秒 |
8 | アシャカダイキ | 斎藤 新 | 55.00 | 101.13秒 | 112.58秒 | 80.25秒 | 103.13秒 | 114.67秒 |
9 | ヒロブレイブ | 藤井 勘一郎 | 57.00 | 88.65秒 | 99.60秒 | 101.94秒 | 84.07秒 | 74.84秒 |
10 | ニホンピロタイド | 酒井 学 | 57.00 | 90.79秒 | 85.52秒 | 99.12秒 | 98.24秒 | 114.63秒 |
11 | サヴィ | 中井 裕二 | 57.00 | 76.10秒 | 76.81秒 | 71.17秒 | 70.83秒 | 71.77秒 |
12 | マルカソレイユ | 西村 淳也 | 55.00 | 74.38秒 | 93.54秒 | 84.72秒 | 81.77秒 | 87.28秒 |
13 | ビックリシタナモー | 松若 風馬 | 57.00 | 87.28秒 | 96.56秒 | 85.38秒 | 94.78秒 | 84.34秒 |
14 | ナムラミラクル | 秋山 真一郎 | 57.00 | 72.50秒 | 80.30秒 | 86.58秒 | 101.83秒 | 96.67秒 |
予想馬番 | 14 | 3 | 11 | 11 | 2 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 8.49 0.99 897.07 | 5.65 0.99 942.75 | 6.17 0.99 858.59 | 7.43 0.99 913.93 | 7.08 0.99 874.38 |
2020年03月28日-毎日杯
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーヴィンド | 国分 恭介 | 56.00 | 119.74秒 | 97.74秒 | 120.17秒 | 100.76秒 | 105.05秒 |
2 | アルジャンナ | L.ヒューイットソン | 56.00 | 107.60秒 | 115.58秒 | 112.11秒 | 139.93秒 | 113.93秒 |
3 | アーニングフェイム | 松山 弘平 | 54.00 | 100.19秒 | 101.89秒 | 100.78秒 | 99.32秒 | 98.85秒 |
4 | テイエムフローラ | 和田 竜二 | 54.00 | 99.41秒 | 100.05秒 | 102.31秒 | 105.42秒 | 99.25秒 |
5 | ダノンアレー | 福永 祐一 | 56.00 | 118.31秒 | 113.95秒 | 115.68秒 | 106.91秒 | 112.32秒 |
6 | ストーンリッジ | 岩田 望来 | 56.00 | 137.27秒 | 99.83秒 | 117.04秒 | 93.40秒 | 107.91秒 |
7 | メイショウラツワン | 浜中 俊 | 56.00 | 118.46秒 | 104.94秒 | 110.84秒 | 109.65秒 | 108.59秒 |
8 | サトノインプレッサ | 武 豊 | 56.00 | 107.72秒 | 127.70秒 | 105.20秒 | 103.96秒 | 125.86秒 |
9 | トウケイタンホイザ | 北村 宏司 | 56.00 | 95.32秒 | 111.17秒 | 110.15秒 | 105.69秒 | 113.94秒 |
10 | メイショウダジン | 幸 英明 | 56.00 | 112.82秒 | 106.56秒 | 123.80秒 | 99.88秒 | 106.37秒 |
予想馬番 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 7.22 0.99 1123.05 | 6.56 0.99 1082.99 | 6.69 0.99 1120.38 | 6.89 0.99 1071.64 | 5.74 0.99 1094.66 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿