2020年03月15 競馬予想
2020年03月15日-アネモネステークス(L)[桜花賞トライアル]
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソングオブザハート | 川又 賢治 | 54.00 | 90.46秒 | 84.24秒 | 85.07秒 | 83.57秒 | 83.95秒 |
2 | バルトリ | L.ヒューイットソン | 54.00 | 104.41秒 | 107.19秒 | 98.76秒 | 96.74秒 | 107.87秒 |
3 | ジェラペッシュ | 吉田 豊 | 54.00 | 106.18秒 | 100.86秒 | 98.61秒 | 99.02秒 | 100.94秒 |
4 | インザムービー | 石橋 脩 | 54.00 | 87.65秒 | 89.34秒 | 92.45秒 | 91.62秒 | 91.03秒 |
5 | ビッククインバイオ | 大野 拓弥 | 54.00 | 93.49秒 | 94.15秒 | 92.22秒 | 94.17秒 | 91.21秒 |
6 | マンバー | 宮崎 北斗 | 54.00 | 80.21秒 | 91.50秒 | 88.44秒 | 76.45秒 | 85.28秒 |
7 | インターミッション | 石川 裕紀人 | 54.00 | 96.73秒 | 98.00秒 | 96.65秒 | 96.01秒 | 96.83秒 |
8 | フェルミスフィア | 丸山 元気 | 54.00 | 97.11秒 | 97.63秒 | 96.97秒 | 99.56秒 | 97.20秒 |
9 | クリノプレミアム | 北村 宏司 | 54.00 | 92.64秒 | 91.84秒 | 90.87秒 | 90.21秒 | 91.55秒 |
10 | メイショウベッピン | 柴田 善臣 | 54.00 | 81.26秒 | 83.18秒 | 84.48秒 | 83.58秒 | 84.37秒 |
11 | カイトレッド | 武藤 雅 | 54.00 | 89.45秒 | 90.56秒 | 88.40秒 | 96.16秒 | 86.07秒 |
12 | フィオリキアリ | 藤井 勘一郎 | 54.00 | 88.58秒 | 92.00秒 | 90.62秒 | 93.92秒 | 93.12秒 |
予想馬番 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 17.14 0.98 926.62 | 9.33 0.99 935.99 | 7.36 0.99 920.83 | 10.97 0.99 920.04 | 8.22 0.99 927.15 |
2020年03月15日-金鯱賞
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイデンスコール | 中谷 雄太 | 56.00 | 115.08秒 | 120.22秒 | 117.34秒 | 131.58秒 | 117.23秒 |
2 | ラストドラフト | 吉田 隼人 | 56.00 | 121.08秒 | 123.73秒 | 123.98秒 | 127.92秒 | 123.76秒 |
3 | ニシノデイジー | 田辺 裕信 | 56.00 | 123.01秒 | 123.55秒 | 122.86秒 | 127.56秒 | 120.75秒 |
4 | ダイワキャグニー | 内田 博幸 | 56.00 | 122.32秒 | 123.15秒 | 124.29秒 | 123.85秒 | 120.74秒 |
5 | サトノガーネット | 岩田 望来 | 54.00 | 121.85秒 | 124.68秒 | 122.32秒 | 124.01秒 | 123.22秒 |
6 | サートゥルナーリア | C.ルメール | 58.00 | 119.38秒 | 121.89秒 | 115.80秒 | 121.07秒 | 121.10秒 |
7 | ギベオン | 福永 祐一 | 56.00 | 121.19秒 | 120.70秒 | 120.99秒 | 124.06秒 | 126.27秒 |
8 | サトノソルタス | 藤岡 康太 | 56.00 | 124.29秒 | 124.18秒 | 123.94秒 | 120.88秒 | 122.80秒 |
9 | ブレスジャーニー | 松若 風馬 | 56.00 | 116.64秒 | 118.37秒 | 123.36秒 | 129.58秒 | 125.39秒 |
10 | ロードマイウェイ | 川田 将雅 | 56.00 | 117.36秒 | 117.83秒 | 120.41秒 | 118.91秒 | 119.14秒 |
11 | ジュンヴァルカン | 柴山 雄一 | 56.00 | 123.80秒 | 125.90秒 | 120.68秒 | 125.14秒 | 124.93秒 |
12 | マイネルファンロン | 丹内 祐次 | 56.00 | 119.73秒 | 121.02秒 | 124.17秒 | 123.27秒 | 122.54秒 |
予想馬番 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 13.26 0.99 1205.09 | 13.00 0.99 1221.25 | 12.34 0.99 1217.07 | 14.04 0.99 1248.70 | 23.56 0.98 1223.49 |
2020年03月15日-報知杯フィリーズレビュー[桜花賞トライアル]
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリオストロ | 松山 弘平 | 54.00 | 82.18秒 | 81.06秒 | 81.15秒 | 83.13秒 | 80.65秒 |
2 | パフェムリ | 西村 淳也 | 54.00 | 70.71秒 | 94.11秒 | 71.12秒 | 83.39秒 | 81.87秒 |
3 | フェアレストアイル | 坂井 瑠星 | 54.00 | 84.60秒 | 81.95秒 | 81.47秒 | 84.46秒 | 83.31秒 |
4 | メルテッドハニー | 斎藤 新 | 54.00 | 76.58秒 | 82.57秒 | 75.45秒 | 78.69秒 | 75.85秒 |
5 | エーポス | 岩田 康誠 | 54.00 | 96.54秒 | 95.01秒 | 92.33秒 | 97.46秒 | 95.73秒 |
6 | ナイントゥファイブ | 松田 大作 | 54.00 | 80.40秒 | 80.55秒 | 80.56秒 | 82.20秒 | 83.46秒 |
7 | ヤマカツマーメイド | 池添 謙一 | 54.00 | 84.03秒 | 90.24秒 | 81.20秒 | 84.49秒 | 82.89秒 |
8 | ソーユーフォリア | 浜中 俊 | 54.00 | 77.40秒 | 75.55秒 | 80.20秒 | 86.45秒 | 76.11秒 |
9 | クーファイザナミ | A.シュタルケ | 54.00 | 83.74秒 | 83.52秒 | 85.40秒 | 85.97秒 | 87.31秒 |
10 | ヴァラークラウン | 古川 吉洋 | 54.00 | 77.06秒 | 69.73秒 | 71.23秒 | 75.03秒 | 74.45秒 |
11 | ケープコッド | M.デムーロ | 54.00 | 82.06秒 | 69.89秒 | 69.55秒 | 72.01秒 | 79.21秒 |
12 | ルーチェデラヴィタ | 幸 英明 | 54.00 | 94.64秒 | 83.60秒 | 89.59秒 | 93.51秒 | 96.13秒 |
13 | ミズリーナ | 武 豊 | 54.00 | 81.18秒 | 82.56秒 | 82.99秒 | 85.33秒 | 82.76秒 |
14 | アヌラーダプラ | 三浦 皇成 | 54.00 | 84.82秒 | 89.83秒 | 81.03秒 | 91.36秒 | 83.08秒 |
15 | マテンロウディーバ | 藤岡 佑介 | 54.00 | 84.17秒 | 83.98秒 | 82.97秒 | 85.49秒 | 83.16秒 |
16 | ラボエーム | 秋山 真一郎 | 54.00 | 96.37秒 | 95.94秒 | 93.55秒 | 98.53秒 | 96.33秒 |
17 | ソフィアバローズ | 菱田 裕二 | 54.00 | 86.54秒 | 90.27秒 | 88.03秒 | 87.22秒 | 82.81秒 |
18 | エヴァジョーネ | 和田 竜二 | 54.00 | 73.07秒 | 80.36秒 | 70.94秒 | 78.64秒 | 72.14秒 |
予想馬番 | 2 | 10 | 11 | 11 | 18 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 19.00 0.98 834.13 | 12.35 0.99 842.58 | 14.01 0.99 813.47 | 27.71 0.97 854.53 | 15.55 0.98 834.62 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿