今回の予想の反省点がよく分かっていない。
反省点がよく分かっていない。
おそらく特徴を捉えるデータが不足している。
馬体重を考慮してみようかな?
ちなみに、
みちのくステークスの予想はこう↓
番 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
1 | クラウンルシフェル | 70.44 | 72.19 | 70.37 | 70.48 | 71.28 |
2 | ジョーマンデリン | 69.92 | 73.58 | 74.38 | 74.24 | 72.46 |
3 | ダイシンバルカン | 68.68 | 67.32 | 69.09 | 71.87 | 69.08 |
4 | エンゲージリング | 66.88 | 69.32 | 69.16 | 71.61 | 68.45 |
5 | アリンナ | 72.34 | 71.38 | 73.87 | 78.95 | 74.77 |
6 | エムティアン | 63.68 | 66.51 | 67.49 | 70.75 | 69.2 |
7 | ラフィングマッチ | 72.3 | 75.84 | 69.35 | 73.84 | 73.7 |
8 | ラベンダーヴァレイ | 64.99 | 66.47 | 67.81 | 71.75 | 67.93 |
9 | サウンドマジック | 81.68 | 86.05 | 77.42 | 81.5 | 90.67 |
10 | グッドジュエリー | 68.63 | 69.93 | 70.75 | 68.38 | 70.73 |
11 | レコードチェイサー | 49.55 | 56.43 | 60.61 | 66.42 | 62.68 |
12 | ブロワ | 66.49 | 68.31 | 66.11 | 69.83 | 70.4 |
13 | ブラッククローバー | 60.18 | 60 | 60.73 | 51.25 | 55.03 |
14 | プレディクト | 65.21 | 60.69 | 58.63 | 59.56 | 57.92 |
15 | アスタールビー | 66.4 | 66.8 | 70.71 | 67.54 | 66.92 |
16 | イサチルホープ | 66 | 66.91 | 70.29 | 70.96 | 66.75 |
◎11
〇13
▲14
みやこステークスの予想はこう↓
番 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
1 | ヴェンジェンス | 114.32 | 109.84 | 108.63 | 107.39 | 108.74 |
2 | アドマイヤビクター | 117.92 | 112.4 | 110.05 | 108.52 | 109.68 |
3 | キングズガード | 113.43 | 108.44 | 109.2 | 105.58 | 105.99 |
4 | アングライフェン | 93.21 | 90.11 | 93.72 | 87.48 | 89.36 |
5 | スマハマ | 116.78 | 110.68 | 112.26 | 108.21 | 108.5 |
6 | ラビットラン | 85.8 | 88.76 | 85.82 | 84.34 | 88.87 |
7 | メイショウスミトモ | 101.03 | 109.64 | 109.65 | 114.09 | 113.37 |
8 | ワイドファラオ | 87.56 | 87.95 | 84.19 | 83.64 | 91.18 |
9 | アナザートゥルース | 116.66 | 111.73 | 113.9 | 109.39 | 109.76 |
10 | リアンヴェリテ | 118.17 | 113.33 | 111.33 | 109.54 | 109.5 |
11 | テーオーエナジー | 99.02 | 114.84 | 101.48 | 121.11 | 118.53 |
12 | ロードアルペジオ | 87.15 | 93.46 | 85.04 | 81.01 | 86.32 |
13 | ノーヴァレンダ | 117.07 | 111.44 | 109.2 | 107.18 | 109.73 |
14 | ウェスタールンド | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.27 |
15 | メイショウウタゲ | 116.87 | 111.37 | 109.19 | 107.39 | 110.33 |
16 | インティ | 120.95 | 115.9 | 112.54 | 111.86 | 112.04 |
◎14
アルゼンチンの予想はこう↓
番 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
1 | アフリカンゴールド | 154.3 | 152.33 | 153.32 | 150.04 | 152.22 |
2 | タイセイトレイル | 161.25 | 162.61 | 159.97 | 158.75 | 157.53 |
3 | ハッピーグリン | 158.46 | 146.81 | 151.41 | 151.66 | 150.55 |
4 | アイスバブル | 167.21 | 159.15 | 160.98 | 165.73 | 158.35 |
5 | ルックトゥワイス | 156.05 | 155.59 | 159.76 | 153.76 | 152.5 |
6 | ポポカテペトル | 151.49 | 154.81 | 153.62 | 153.15 | 149.87 |
7 | ムイトオブリガード | 154.57 | 154.57 | 156.05 | 151.82 | 150.91 |
8 | マコトガラハッド | 139.34 | 140.6 | 127.26 | 137.51 | 140.54 |
9 | ノーブルマーズ | 151.93 | 150.3 | 152.7 | 153.48 | 151.51 |
10 | トラストケンシン | 159.52 | 157.41 | 152.63 | 154.38 | 152.88 |
11 | パリンジェネシス | 154.79 | 154.43 | 150.4 | 152.3 | 154.31 |
12 | オジュウチョウサン | 179.07 | 173.65 | 175.8 | 169.19 | 167.81 |
13 | ウインテンダネス | 153.5 | 150.73 | 152.71 | 152.47 | 151.92 |
◎8
で、結果は
みちのくステークスはこう↓
番 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
1 | クラウンルシフェル | 70.44 | 72.19 | 70.37 | 70.48 | 71.28 |
2 | ジョーマンデリン | 69.92 | 73.58 | 74.38 | 74.24 | 72.46 |
3 | ダイシンバルカン | 68.68 | 67.32 | 69.09 | 71.87 | 69.08 |
4 | エンゲージリング | 66.88 | 69.32 | 69.16 | 71.61 | 68.45 |
5 | アリンナ | 72.34 | 71.38 | 73.87 | 78.95 | 74.77 |
6 | エムティアン | 63.68 | 66.51 | 67.49 | 70.75 | 69.2 |
7 | ラフィングマッチ | 72.3 | 75.84 | 69.35 | 73.84 | 73.7 |
8 | ラベンダーヴァレイ | 64.99 | 66.47 | 67.81 | 71.75 | 67.93 |
9 | サウンドマジック | 81.68 | 86.05 | 77.42 | 81.5 | 90.67 |
10 | グッドジュエリー | 68.63 | 69.93 | 70.75 | 68.38 | 70.73 |
11 | レコードチェイサー | 49.55 | 56.43 | 60.61 | 66.42 | 62.68 |
12 | ブロワ | 66.49 | 68.31 | 66.11 | 69.83 | 70.4 |
13 | ブラッククローバー | 60.18 | 60 | 60.73 | 51.25 | 55.03 |
14 | プレディクト | 65.21 | 60.69 | 58.63 | 59.56 | 57.92 |
15 | アスタールビー | 66.4 | 66.8 | 70.71 | 67.54 | 66.92 |
16 | イサチルホープ | 66 | 66.91 | 70.29 | 70.96 | 66.75 |
みやこステークスはこう↓
番 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
1 | ヴェンジェンス | 114.32 | 109.84 | 108.63 | 107.39 | 108.74 |
2 | アドマイヤビクター | 117.92 | 112.4 | 110.05 | 108.52 | 109.68 |
3 | キングズガード | 113.43 | 108.44 | 109.2 | 105.58 | 105.99 |
4 | アングライフェン | 93.21 | 90.11 | 93.72 | 87.48 | 89.36 |
5 | スマハマ | 116.78 | 110.68 | 112.26 | 108.21 | 108.5 |
6 | ラビットラン | 85.8 | 88.76 | 85.82 | 84.34 | 88.87 |
7 | メイショウスミトモ | 101.03 | 109.64 | 109.65 | 114.09 | 113.37 |
8 | ワイドファラオ | 87.56 | 87.95 | 84.19 | 83.64 | 91.18 |
9 | アナザートゥルース | 116.66 | 111.73 | 113.9 | 109.39 | 109.76 |
10 | リアンヴェリテ | 118.17 | 113.33 | 111.33 | 109.54 | 109.5 |
11 | テーオーエナジー | 99.02 | 114.84 | 101.48 | 121.11 | 118.53 |
12 | ロードアルペジオ | 87.15 | 93.46 | 85.04 | 81.01 | 86.32 |
13 | ノーヴァレンダ | 117.07 | 111.44 | 109.2 | 107.18 | 109.73 |
14 | ウェスタールンド | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.27 |
15 | メイショウウタゲ | 116.87 | 111.37 | 109.19 | 107.39 | 110.33 |
16 | インティ | 120.95 | 115.9 | 112.54 | 111.86 | 112.04 |
アルゼンチン共和国杯はこう↓
番 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
1 | アフリカンゴールド | 154.3 | 152.33 | 153.32 | 150.04 | 152.22 |
2 | タイセイトレイル | 161.25 | 162.61 | 159.97 | 158.75 | 157.53 |
3 | ハッピーグリン | 158.46 | 146.81 | 151.41 | 151.66 | 150.55 |
4 | アイスバブル | 167.21 | 159.15 | 160.98 | 165.73 | 158.35 |
5 | ルックトゥワイス | 156.05 | 155.59 | 159.76 | 153.76 | 152.5 |
6 | ポポカテペトル | 151.49 | 154.81 | 153.62 | 153.15 | 149.87 |
7 | ムイトオブリガード | 154.57 | 154.57 | 156.05 | 151.82 | 150.91 |
8 | マコトガラハッド | 139.34 | 140.6 | 127.26 | 137.51 | 140.54 |
9 | ノーブルマーズ | 151.93 | 150.3 | 152.7 | 153.48 | 151.51 |
10 | トラストケンシン | 159.52 | 157.41 | 152.63 | 154.38 | 152.88 |
11 | パリンジェネシス | 154.79 | 154.43 | 150.4 | 152.3 | 154.31 |
12 | オジュウチョウサン | 179.07 | 173.65 | 175.8 | 169.19 | 167.81 |
13 | ウインテンダネス | 153.5 | 150.73 | 152.71 | 152.47 | 151.92 |
見事に外している(笑) みやこステークスだけは連に絡んでるけど予想タイムが、0コンマという馬とは言えないスピードの予想なので
これはたまたま。
つまり、あまりにも当てにならない結果に(笑)
やはり、データを追加しないといけませんね。
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿