2019年 河北新報杯とKBS京都賞ファンタジーステークスの予想
やっぱ、いつかこういうタイムを計算するかもという不安はあった。
河北新報杯ってね、ショートコース。1200m。
もちろんタイムは、2000mとかは当然、短くなる。なるんだけどさ・・・・
予想↓
番 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
1 | 69.39 | 67.99 | 67.6 | 70.8 | 70 |
2 | 67.2 | 66.76 | 69.07 | 70.82 | 67.27 |
3 | 69.76 | 72.71 | 71.81 | 72.87 | 72.76 |
4 | 60.92 | 57.99 | 61.17 | 60.17 | 60.41 |
5 | 65.12 | 67.67 | 69.16 | 69.7 | 67.59 |
6 | 66.05 | 68.17 | 62.44 | 64.97 | 63.7 |
7 | 69.47 | 67.48 | 69.44 | 69.53 | 70.67 |
8 | 72.76 | 65.67 | 72.87 | 70.03 | 66.83 |
9 | 33.05 | 32.11 | 44.21 | 38.55 | 39.86 |
10 | 66.35 | 69.59 | 67.85 | 70.06 | 69.15 |
11 | 71.89 | 78.49 | 79.97 | 77.85 | 77.66 |
12 | 69.85 | 73.18 | 68.01 | 70.17 | 71.31 |
13 | 66.69 | 67.22 | 69.22 | 68.41 | 68.46 |
14 | 63.6 | 62.83 | 67.64 | 64.79 | 63.41 |
15 | 67.03 | 66.13 | 66.51 | 68.76 | 71.21 |
16 | 54.17 | 60.35 | 56.77 | 56.55 | 50.64 |
9番がね、30秒台って出してるのね。
もう説明しなくてもわかるとは思うけど、
「それはもう馬じゃないよね?」ってなるでしょ(笑)
30秒台ってさ、速度にして、時速100km超えてるよね?
というわけで、今回の予想は、あてになりませんが、
9番の馬が、時速100km以上で走る予想です(笑)
◎9
・・・・
一応、KBSの方も。
番 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
1 | 83.14 | 84.1 | 77.34 | 78.79 | 77 |
2 | 81.25 | 83.88 | 84.74 | 82.81 | 88.85 |
3 | 73.79 | 76.41 | 74.61 | 73.6 | 67.16 |
4 | 77.34 | 84.5 | 75.42 | 83.77 | 82.11 |
5 | 84.29 | 78.55 | 81.11 | 81.44 | 79.73 |
6 | 54.39 | 56.81 | 64.39 | 58.14 | 54.74 |
7 | 71.44 | 77.62 | 75.65 | 74.77 | 74.09 |
8 | 74.76 | 79.11 | 76.1 | 74.66 | 61.71 |
9 | 75.47 | 71.86 | 68.6 | 69.24 | 73.44 |
10 | 78.35 | 77.21 | 75.85 | 75.72 | 76.46 |
11 | 73.49 | 71.82 | 73.35 | 68.47 | 73.1 |
12 | 87.4 | 84.68 | 91.49 | 87.5 | 82.87 |
13 | 47.39 | 49.65 | 64.24 | 47.07 | 57.88 |
14 | 84.41 | 85.58 | 87.83 | 85.8 | 86.64 |
15 | 67.88 | 68.31 | 74.13 | 72.77 | 69.76 |
えっと、これも馬じゃない(笑)
◎13番
〇6番
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿