2019年 秋 エリザベス女王杯
前回と同じデータの量ですが、階層をさらに追加して、ディープラーニングぐらいの階層にして計算させました。
◎2
〇4
▲14
が、予想です。
番 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
1 | ブライトムーン | 131.93 | 132.89 | 125.87 | 130.67 | 128.25 |
2 | ラッキーライラック | 121.31 | 131.68 | 129.76 | 130.24 | 122.66 |
3 | シャドウディーヴァ | 122.23 | 129.59 | 130.1 | 127.24 | 133.92 |
4 | ウラヌスチャーム | 128.57 | 133.2 | 124.68 | 124.04 | 130.02 |
5 | ポンデザール | 146.25 | 144.46 | 139.22 | 145.02 | 136.16 |
6 | クロコスミア | 132.24 | 131.39 | 133.21 | 131.64 | 138.04 |
7 | レイホーロマンス | 128.1 | 132.69 | 129.22 | 135.68 | 134.55 |
8 | クロノジェネシス | 129.94 | 131.18 | 130.34 | 129.87 | 138.8 |
9 | アルメリアブルーム | 135.45 | 134.93 | 134.44 | 132.27 | 138.2 |
10 | フロンテアクイーン | 132.5 | 136.82 | 135.13 | 127.57 | 139.42 |
11 | ラヴズオンリーユー | 130.91 | 132.61 | 132.66 | 129.09 | 129.48 |
12 | センテリュオ | 130.2 | 131.69 | 130.09 | 135.88 | 135.83 |
13 | サトノガーネット | 129.78 | 130.65 | 126.51 | 128.13 | 138.04 |
14 | ゴージャスランチ | 128.22 | 127.74 | 131.89 | 131.25 | 139.39 |
15 | ミスマンマミーア | 127.29 | 134.77 | 132.38 | 131.84 | 136.42 |
16 | スカーレットカラー | 133.37 | 135.54 | 127.82 | 130.54 | 136.99 |
17 | サラキア | 127.77 | 135.28 | 133.56 | 135.87 | 135.91 |
18 | レッドランディーニ | 130.73 | 130.62 | 130.38 | 138.35 | 140.61 |
◎2
〇4
▲14
が、予想です。
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿