2019年11月10日の他の予想
そういえば、ほかのレースの予想を出してませんでした。
後出しです。
オーロカップです。
結果は、5-16-9なので・・・・
予想4頭のうち連で絡んだのは・・・9だけ。
さっっぱりダメですね(笑)
福島記念
結果は、10-9-12なので、外れです。7番のみの予想だったわけですから。
後出しです。
オーロカップです。
番 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
1 | ウインファビラス | 83.09 | 90.75 | 92.69 | 82.78 | 83.87 |
2 | ウインストラグル | 101.86 | 86.19 | 99.04 | 90.42 | 81.14 |
3 | トウショウピスト | 77.62 | 77.27 | 81.88 | 81.68 | 74.19 |
4 | トゥザクラウン | 84.09 | 74.66 | 82.87 | 83.63 | 77.17 |
5 | テトラドラクマ | 84.6 | 87.1 | 81.71 | 85.62 | 87.28 |
6 | フロンティア | 87.01 | 79.79 | 86.19 | 83.51 | 82.59 |
7 | ショウナンライズ | 84.98 | 81.1 | 81.53 | 83.62 | 81.24 |
8 | ラヴィングアンサー | 82.07 | 77.96 | 75.8 | 76.27 | 74.84 |
9 | ジョイフル | 76.93 | 76.76 | 79.31 | 83.01 | 77.74 |
10 | ツーエムマイスター | 80.17 | 80.69 | 81.51 | 79.09 | 78.59 |
11 | ムーンクエイク | 84.68 | 75.48 | 83.47 | 76.46 | 80.97 |
12 | トウショウドラフタ | 81.14 | 78.66 | 82.82 | 80.41 | 82.55 |
13 | ダイメイフジ | 81.4 | 80.69 | 78.18 | 75.47 | 67.78 |
14 | エイシンティンクル | 81.23 | 86.27 | 83.2 | 76.8 | 83.3 |
15 | エントシャイデン | 79.81 | 81.14 | 80.52 | 78.65 | 83.45 |
16 | プールヴィル | 82.08 | 85.96 | 83.03 | 79.52 | 82.61 |
17 | メイケイダイハード | 82 | 77.17 | 79.74 | 77.76 | 74.43 |
18 | トミケンキルカス | 82.18 | 81.94 | 83.14 | 83.78 | 82.8 |
結果は、5-16-9なので・・・・
予想4頭のうち連で絡んだのは・・・9だけ。
さっっぱりダメですね(笑)
福島記念
番 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
1 | フローレスマジック | 125.26 | 125.15 | 118.17 | 122.63 | 121.98 |
2 | リリックドラマ | 118.92 | 128.06 | 113.87 | 112.92 | 113.77 |
3 | ルミナスウォリアー | 121.18 | 120.66 | 120.49 | 117.83 | 119.75 |
4 | アドマイヤジャスタ | 122.5 | 100.39 | 120.45 | 116.37 | 117.88 |
5 | レッドローゼス | 123.66 | 120.96 | 120.99 | 118.01 | 122.44 |
6 | デンコウアンジュ | 123.94 | 122.31 | 119.63 | 121.29 | 123.19 |
7 | トーセンガーネット | 102.33 | 100.34 | 102.41 | 98.98 | 95.35 |
8 | マイネルファンロン | 118.3 | 119.63 | 120.07 | 121.3 | 119.45 |
9 | ステイフーリッシュ | 119.16 | 121.74 | 118.94 | 120.17 | 122.36 |
10 | クレッシェンドラヴ | 120.8 | 120.16 | 117.32 | 120.23 | 120.14 |
11 | カンタービレ | 121.11 | 121.34 | 121.88 | 112.7 | 122.49 |
12 | ミッキースワロー | 117.8 | 122.32 | 118.87 | 117.12 | 122.11 |
13 | メートルダール | 121.05 | 125.4 | 120.26 | 119.16 | 120.33 |
14 | アロハリリー | 121.34 | 121.44 | 112.13 | 117.93 | 119.52 |
15 | ウインイクシード | 120.19 | 122.71 | 119.96 | 118.75 | 121.26 |
16 | マイネルサージュ | 124.74 | 117.4 | 120.88 | 114.2 | 119.05 |
結果は、10-9-12なので、外れです。7番のみの予想だったわけですから。
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿