データをかなり少なくして、ラーニング回数をかなり落として予想。

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
1 ザダル 181.72 181.13 182.48 185.07 181.95
2 ニシノデイジー 190.19 193.18 188.51 181.43 174.36
3 カリボール 179.77 180.42 182.07 179.21 180.37
4 ユニコーンライオン 181.69 180.72 181.93 180.78 180.38
5 ワールドプレミア 181.54 181.18 182.65 182.76 181.39
6 ディバインフォース 185.6 187.73 187.62 190.04 185.72
7 ヒシゲッコウ 201.12 188.22 193.54 196.57 192.97
8 メロディーレーン 192.12 184.01 211.36 206.29 189.84
9 ヴァンケドミンゴ 180 178.37 180.88 183.04 180.7
10 カウディーリョ 184.12 182.84 184.44 187.21 183.82
11 シフルマン 183.54 183.23 183.49 183.33 183.49
12 レッドジェニアル 181.92 182.61 183.64 183.04 182.29
13 ヴェロックス 180.6 180.56 182.34 181.95 179.82
14 サトノルークス 198.17 184.54 189.82 194.29 190.59
15 ホウオウサーベル 182.03 179.49 183.19 190.19 182.23
16 ナイママ 181.62 181.9 181.83 182.39 182.67
17 タガノディアマンテ 179.6 180.5 181.33 180.94 181.54
18 メイショウテンゲン 183.31 181.42 182.71 182.61 182.78

一応、予想タイムを5回計算させてみたところです。単位は秒です。


それぞれの計算回ごとに5位以内を抽出。


その5回全部に出現しているのが、3枠の馬だけです。この場合は、期待値として3が高いと思います。



正直競馬は、当たろうが、外れようが、あまり興味が無くて。


今の人工知能のモデルを勉強するにあたって、良いモデルを探していただけです。


一応、ここまでの予想ができるくらいの人工知能の講座をしていこうかと思います。


ただいま、人工知能講座も17回。次回は学習ですね。