再度リベンジ 2019年 天皇賞 秋
凝りもせずに予想。
天皇賞秋
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | カデナ | 122.9 | 119.81 | 118.1 | 120.53 | 120.53 |
2 | アーモンドアイ | 117.8 | 117.95 | 117.22 | 118.01 | 118.52 |
3 | ケイアイノーテック | 116.69 | 120.87 | 118.18 | 118.95 | 117.83 |
4 | スワーヴリチャード | 115.61 | 115.08 | 115.43 | 114.75 | 115.03 |
5 | アエロリット | 114.92 | 119.39 | 119.28 | 119.39 | 117.86 |
6 | ユーキャンスマイル | 118.39 | 115.01 | 113.17 | 116.88 | 116.26 |
7 | スティッフェリオ | 118.78 | 119.2 | 116.87 | 118.12 | 117.09 |
8 | マカヒキ | 120.59 | 118.47 | 118.46 | 118.43 | 118.5 |
9 | ダノンプレミアム | 120.88 | 118.33 | 118.05 | 116.78 | 119.47 |
10 | サートゥルナーリア | 124.94 | 127.45 | 126.38 | 126.24 | 124.62 |
11 | ゴーフォザサミット | 117.71 | 118.88 | 117.3 | 117.24 | 118.23 |
12 | ドレッドノータス | 115.9 | 117.37 | 116.75 | 117.75 | 116.62 |
13 | ランフォザローゼス | 118.54 | 122.08 | 120.21 | 119.95 | 122.02 |
14 | ワグネリアン | 120.47 | 118.75 | 118.81 | 118.81 | 120.22 |
15 | ウインブライト | 119.77 | 119.55 | 118.47 | 119.88 | 119.39 |
16 | アルアイン | 117.37 | 119.13 | 117.52 | 117.92 | 119.09 |
今回は、
◎4番
〇6番
注6番
ですね。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | ロードクエスト | 95.21 | 97.86 | 93.35 | 95.2 | 93.44 |
2 | ノーワン | 86.57 | 83.9 | 82.88 | 82.54 | 84.14 |
3 | マルターズアポジー | 83.5 | 85.16 | 82.06 | 83.25 | 81.71 |
4 | カルヴァリオ | 80.07 | 84.13 | 80.98 | 82.71 | 82.2 |
5 | キングハート | 96.39 | 97.41 | 94.09 | 97.22 | 94.83 |
6 | アマルフィコースト | 86.45 | 85.9 | 80.61 | 82.25 | 83.43 |
7 | グァンチャーレ | 77.22 | 78.46 | 81.18 | 83.55 | 79.83 |
8 | マイスタイル | 87.57 | 82.62 | 81.08 | 82.63 | 81.32 |
9 | トゥザクラウン | 80.76 | 82.72 | 82.74 | 81.15 | 82.68 |
10 | モズアスコット | 82.96 | 78.84 | 83.24 | 82.7 | 80.42 |
11 | イエローマリンバ | 86.67 | 85.22 | 82.45 | 85.71 | 82.95 |
12 | ムーンクエイク | 78.58 | 85.38 | 82.73 | 96.56 | 81.72 |
13 | キャナルストリート | 83.72 | 81.68 | 81.1 | 86.43 | 84.51 |
14 | タイムトリップ | 81.48 | 85.33 | 83.61 | 81.23 | 81.92 |
15 | スマートオーディン | 84.19 | 83.41 | 82.57 | 83.62 | 82.45 |
16 | モーニン | 86.13 | 79.74 | 80.52 | 84.01 | 83.25 |
17 | ダイアトニック | 93.29 | 99.87 | 94.3 | 96.24 | 92.29 |
18 | セイウンコウセイ | 83.42 | 86.46 | 81.41 | 84.97 | 82.26 |
ついでに、土曜の毎日放送賞
◎7番
▲16番
注9番
です。
この3頭で、ワイドとして当たった場合は、卒業です。
前に言ったとおり、競馬に興味ないんで(笑)
AI自体は、業務での生産で使いたかっただけで、そのモデルが競馬と似てた。
馬が機械、騎手が人と。機械もメーカーごとに能力が違う。馬も能力が違う。
ってなっただけです。じゃ、いけるんじゃね?って思って、悪戦苦闘しながらブログで日記でやろうと思った次第。
一応、ワイドとして絡んだ場合は、競馬としてのAIは終わりですね。
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿