桜花賞
枠 番 | 馬 番 | 馬名 性齢/毛色 調教師名 | 騎手名 斤量 | 父馬名 母馬名 (母父馬名) | 全成績 重賞成績 総賞金 | 全芝 全ダート 芝良 | 阪神芝 右回り 左回り | GI GII GIII | 芝1400m 芝1600m 芝1800m | 芝1400m時計 芝1600m時計 芝1800m時計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダームドゥラック 牝3/鹿毛 領家 政蔵(栗東) | 小牧 太 55.0 | シンボリクリスエス フェアリーテールタイム (Fairy King) | 2.0.0.3 0.0.0.1 2323.1万 | 2.0.0.3 0.0.0.0 2.0.0.2 | 0.0.0.1 2.0.0.2 0.0.0.1 | 0.0.0.0 0.0.0.1 0.0.0.0 | 0.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 | 1.25.4(阪神/良/12.03) �� �� |
1 | 2 | エピセアローム 牝3/栃栗毛 石坂 正(栗東) | 浜中 俊 55.0 | ダイワメジャー ラタフィア (Cozzene) | 2.2.0.1 1.1.0.1 5440.7万 | 2.2.0.1 0.0.0.0 0.2.0.1 | 0.2.0.1 2.2.0.1 0.0.0.0 | 0.0.0.1 0.0.0.0 1.1.0.0 | 0.0.0.0 1.2.0.1 0.0.0.0 | - 1.35.5(阪神/良/11.12) �� |
2 | 3 | オメガハートランド 牝3/鹿毛 堀 宣行(美浦) | 石橋 脩 55.0 | アグネスタキオン オメガアイランド (エルコンドルパサー) | 3.0.1.2 1.0.0.2 5625.4万 | 3.0.1.2 0.0.0.0 1.0.1.2 | 0.0.0.0 1.0.0.1 2.0.1.1 | 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.2 | 1.0.1.0 0.0.0.2 2.0.0.0 | 1.21.6(東京/良/11.10) 1.35.5(中山/良/12.01) 1.48.9(新潟/良/11.09) |
2 | 4 | サンシャイン 牝3/黒鹿毛 藤岡 健一(栗東) | M.デムーロ 55.0 | ハーツクライ バルドウィナ (Pistolet Bleu) | 2.0.0.1 0.0.0.1 2626.6万 | 2.0.0.1 0.0.0.0 2.0.0.1 | 1.0.0.0 2.0.0.1 0.0.0.0 | 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.1 | 0.0.0.0 2.0.0.1 0.0.0.0 | - 1.35.4(京都/良/12.01) �� |
3 | 5 | パララサルー 牝3/鹿毛 国枝 栄(美浦) | 北村 宏司 55.0 | ディープインパクト タンタスエルテ (Stuka) | 3.1.0.0 0.0.0.0 3709.1万 | 3.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 | 0.0.0.0 3.1.0.0 0.0.0.0 | 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 | 0.0.0.0 3.0.0.0 0.0.0.0 | - 1.35.0(中山/良/11.12) �� |
3 | 6 | エイシンキンチェム 牝3/鹿毛 高野 友和(栗東) | 川田 将雅 55.0 | フジキセキ アルカイックレディ (Mr. Greeley) | 2.0.0.4 0.0.0.3 2511万 | 2.0.0.4 0.0.0.0 2.0.0.4 | 0.0.0.2 1.0.0.4 1.0.0.0 | 0.0.0.1 0.0.0.1 0.0.0.1 | 1.0.0.3 0.0.0.1 0.0.0.0 | 1.21.8(新潟/良/11.08) 1.36.8(阪神/良/11.12) �� |
4 | 7 | メイショウスザンナ 牝3/鹿毛 高橋 義忠(栗東) | 武 豊 55.0 | アグネスデジタル グリーンオリーヴ (サンデーサイレンス) | 2.2.1.3 0.1.0.0 3472.6万 | 2.2.1.1 0.0.0.2 1.0.1.1 | 0.0.1.0 1.2.1.3 1.0.0.0 | 0.0.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 | 1.0.1.0 0.1.0.1 1.1.0.0 | 1.23.0(阪神/良/11.12) 1.36.4(中山/稍重/12.01) 1.50.6(東京/良/12.02) |
4 | 8 | マイネエポナ 牝3/鹿毛 斎藤 誠(美浦) | 吉田 隼人 55.0 | キングカメハメハ レディベローナ (サンデーサイレンス) | 1.2.0.3 0.1.0.0 2740.2万 | 1.2.0.3 0.0.0.0 0.1.0.2 | 0.0.0.0 1.2.0.1 0.0.0.2 | 0.0.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 | 0.0.0.0 0.2.0.2 1.0.0.1 | - 1.35.5(中山/良/12.01) 1.49.4(小倉/稍重/11.12) |
5 | 9 | イチオクノホシ 牝3/芦毛 矢野 英一(美浦) | 田辺 裕信 55.0 | ゼンノロブロイ レディイン (Kendor) | 2.1.0.2 0.1.0.2 4875.8万 | 2.1.0.2 0.0.0.0 1.1.0.2 | 0.0.0.2 0.0.0.2 2.1.0.0 | 0.0.0.1 0.0.0.1 0.1.0.0 | 1.0.0.1 0.1.0.1 0.0.0.0 | 1.22.4(東京/稍重/11.10) 1.35.4(阪神/良/11.12) �� |
5 | 10 | ジェンティルドンナ 牝3/鹿毛 石坂 正(栗東) | 岩田 康誠 55.0 | ディープインパクト ドナブリーニ (Bertolini) | 2.1.0.1 1.0.0.1 5050.2万 | 2.1.0.1 0.0.0.0 2.0.0.1 | 1.0.0.1 2.1.0.1 0.0.0.0 | 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.1 | 0.0.0.0 2.1.0.1 0.0.0.0 | - 1.34.3(京都/良/12.01) �� |
6 | 11 | アイムユアーズ 牝3/栗毛 手塚 貴久(美浦) | N.ピンナ 55.0 | ファルブラヴ セシルブルース (エルコンドルパサー) | 3.2.1.0 2.2.0.0 1億2824.7万 | 3.2.1.0 0.0.0.0 3.2.1.0 | 1.1.0.0 3.2.1.0 0.0.0.0 | 0.1.0.0 1.0.0.0 1.1.0.0 | 2.0.0.0 0.1.0.0 0.0.0.0 | 1.21.3(京都/良/11.11) 1.35.3(阪神/良/11.12) �� |
6 | 12 | プレノタート 牝3/鹿毛 牧浦 充徳(栗東) | 安藤 勝己 55.0 | ジャングルポケット セクシーココナッツ (ダンスインザダーク) | 2.0.1.5 0.0.1.3 3468.6万 | 2.0.1.5 0.0.0.0 2.0.1.5 | 0.0.1.1 2.0.1.2 0.0.0.3 | 0.0.0.1 0.0.1.0 0.0.0.2 | 2.0.1.2 0.0.0.3 0.0.0.0 | 1.21.6(京都/良/11.11) 1.35.5(阪神/良/11.12) �� |
7 | 13 | サウンドオブハート 牝3/栗毛 松山 康久(美浦) | 松岡 正海 55.0 | アグネスタキオン シンメイミネルバ (Caerleon) | 3.0.1.0 0.0.1.0 5872.1万 | 3.0.1.0 0.0.0.0 3.0.1.0 | 0.0.1.0 2.0.1.0 1.0.0.0 | 0.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 | 2.0.0.0 1.0.1.0 0.0.0.0 | 1.22.3(新潟/良/11.08) 1.35.3(阪神/良/11.12) �� |
7 | 14 | トーセンベニザクラ 牝3/黒鹿毛 柴崎 勇(美浦) | 津村 明秀 55.0 | ダイワメジャー トーセンブリリアン (ホワイトマズル) | 3.2.0.4 1.0.0.1 5593.6万 | 3.2.0.4 0.0.0.0 3.2.0.3 | 0.0.0.1 2.1.0.3 1.1.0.1 | 0.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.0 | 0.0.0.0 3.1.0.2 0.1.0.1 | - 1.34.5(東京/良/11.11) 1.48.4(新潟/良/11.08) |
7 | 15 | ヴィルシーナ 牝3/青毛 友道 康夫(栗東) | 内田 博幸 55.0 | ディープインパクト ハルーワスウィート (Machiavellian) | 3.0.1.0 1.0.0.0 5439.9万 | 3.0.1.0 0.0.0.0 3.0.1.0 | 1.0.0.0 2.0.1.0 1.0.0.0 | 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 | 0.0.0.0 1.0.0.0 1.0.1.0 | - 1.36.6(東京/良/12.02) 1.47.6(京都/良/11.11) |
8 | 16 | ファインチョイス 牝3/鹿毛 領家 政蔵(栗東) | 池添 謙一 55.0 | アドマイヤムーン アフレタータ (タイキシャトル) | 2.0.1.2 1.0.1.2 4704.4万 | 2.0.1.2 0.0.0.0 2.0.1.2 | 0.0.0.2 2.0.1.2 0.0.0.0 | 0.0.0.1 0.0.0.1 1.0.1.0 | 0.0.1.1 0.0.0.1 0.0.0.0 | 1.21.5(京都/良/11.11) 1.35.8(阪神/良/11.12) �� |
8 | 17 | ジョワドヴィーヴル 牝3/鹿毛 松田 博資(栗東) | 福永 祐一 55.0 | ディープインパクト ビワハイジ (Caerleon) | 2.0.1.0 1.0.1.0 8194.8万 | 2.0.1.0 0.0.0.0 2.0.1.0 | 1.0.1.0 2.0.1.0 0.0.0.0 | 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.1.0 | 0.0.0.0 2.0.1.0 0.0.0.0 | - 1.34.9(阪神/良/11.12) �� |
8 | 18 | アラフネ 牝3/栗毛 高橋 裕(美浦) | 丸山 元気 55.0 | クロフネ サイレンスマンボウ (サンデーサイレンス) | 2.0.0.2 0.0.0.2 2335万 | 2.0.0.2 0.0.0.0 2.0.0.2 | 0.0.0.1 2.0.0.1 0.0.0.1 | 0.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.1 | 0.0.0.0 0.0.0.2 0.0.0.0 | - 1.36.3(阪神/良/11.12) �� |
http://keiba.yahoo.co.jp/race/denma/1209020611/
G1ですね。桜花賞ですね。
1頭だけ、1億稼いでますね。
いつもなら、馬の調子を見るんですけどね・・・・・
3歳馬なんて、分かるわけがねーので、バラつきある調子+実績+レコードでちょっと予想をしてみようと思います!
17そんなに買いたくなるほど強いかなぁ?
返信削除2、4、5、7あたりをガチガチに複勝かワイドBOXかにゃ~
13からワイドでその4頭保険に流しておいてもいいかもにゃぁ~
でも、今回は買える状態でも買いたくないという気がする・・・
にゃんこ先生、17番じゃないです。11番です。
返信削除ただ、この17番は、先行タイプ。1600mは、キツイかなー?って思うんだ★
・・あーーーー、この予想してる時間が、たまらなく好きだw
買ったら、どーでもよくなってしまうwww