2020年07月11 競馬予想
2020年07月11日-五稜郭ステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドンアルゴス | 川島 信二 | 57.00 | 120.61秒 | 137.29秒 | 129.88秒 | 121.83秒 | 123.13秒 |
2 | イノセントミューズ | 吉田 隼人 | 55.00 | 129.73秒 | 125.95秒 | 128.56秒 | 126.49秒 | 126.67秒 |
3 | ドゥーカ | 国分 恭介 | 57.00 | 144.74秒 | 136.18秒 | 130.37秒 | 134.60秒 | 143.04秒 |
4 | スズカロング | 横山 武史 | 57.00 | 122.83秒 | 123.52秒 | 126.07秒 | 126.12秒 | 127.45秒 |
5 | ナイママ | 丹内 祐次 | 57.00 | 129.84秒 | 131.52秒 | 135.29秒 | 127.31秒 | 129.19秒 |
6 | ワセダインブルー | 大野 拓弥 | 57.00 | 124.08秒 | 125.47秒 | 123.21秒 | 122.65秒 | 127.87秒 |
7 | セントレオナード | C.ルメール | 57.00 | 120.19秒 | 124.91秒 | 125.43秒 | 123.66秒 | 132.77秒 |
8 | ハウエバー | 坂井 瑠星 | 57.00 | 114.43秒 | 120.47秒 | 120.38秒 | 118.76秒 | 126.33秒 |
9 | ハナズレジェンド | 藤岡 佑介 | 57.00 | 131.48秒 | 128.02秒 | 130.71秒 | 121.88秒 | 129.96秒 |
予想馬番 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 7.68 0.99 1267.07 | 6.13 0.99 1282.61 | 6.29 0.99 1278.38 | 6.88 0.99 1248.85 | 6.95 0.99 1297.14 |
2020年07月11日-テレビユー福島賞
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コロラトゥーレ | 石川 裕紀人 | 55.00 | 66.63秒 | 62.28秒 | 63.09秒 | 63.57秒 | 57.56秒 |
2 | スカイパッション | 野中 悠太郎 | 55.00 | 46.58秒 | 50.67秒 | 43.61秒 | 52.87秒 | 59.74秒 |
3 | バーニングペスカ | 丸山 元気 | 57.00 | 63.03秒 | 59.30秒 | 68.15秒 | 61.84秒 | 64.49秒 |
4 | ナンヨーアミーコ | 柴田 善臣 | 57.00 | 65.85秒 | 69.06秒 | 66.21秒 | 62.96秒 | 65.84秒 |
5 | アーバンイェーガー | 江田 照男 | 57.00 | 101.94秒 | 112.50秒 | 103.77秒 | 78.36秒 | 107.48秒 |
6 | エンゲージリング | 杉原 誠人 | 55.00 | 68.87秒 | 68.82秒 | 67.12秒 | 66.65秒 | 67.63秒 |
7 | ワールドフォーラブ | 石橋 脩 | 55.00 | 45.49秒 | 70.84秒 | 55.90秒 | 54.14秒 | 63.70秒 |
8 | ヤマニンペダラーダ | 田中 勝春 | 57.00 | 75.86秒 | 61.91秒 | 52.03秒 | 58.27秒 | 54.64秒 |
9 | ゲンキチハヤブサ | 西田 雄一郎 | 57.00 | 65.83秒 | 71.31秒 | 69.75秒 | 55.69秒 | 49.27秒 |
10 | プレディクト | 菊沢 一樹 | 57.00 | 70.81秒 | 77.38秒 | 65.08秒 | 75.01秒 | 58.30秒 |
11 | キルロード | 吉田 豊 | 57.00 | 60.76秒 | 70.41秒 | 50.59秒 | 58.72秒 | 62.65秒 |
12 | ダイワメモリー | 蛯名 正義 | 55.00 | 63.53秒 | 76.15秒 | 46.52秒 | 52.79秒 | 59.55秒 |
13 | クラヴィスオレア | 木幡 育也 | 57.00 | 72.53秒 | 77.82秒 | 75.45秒 | 74.45秒 | 79.63秒 |
14 | ムスコローソ | 嶋田 純次 | 57.00 | 73.29秒 | 68.25秒 | 60.19秒 | 63.99秒 | 63.72秒 |
15 | アユツリオヤジ | 柴田 大知 | 57.00 | 37.07秒 | 37.88秒 | 26.57秒 | 35.92秒 | 34.54秒 |
16 | ブレイブメジャー | M.デムーロ | 57.00 | 71.32秒 | 71.55秒 | 65.26秒 | 92.67秒 | 88.11秒 |
予想馬番 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 5.47 0.99 671.02 | 7.30 0.99 707.44 | 7.77 0.99 633.05 | 6.99 0.99 642.31 | 6.70 0.99 667.08 |
2020年07月11日-マレーシアカップ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィニフティ | 岩田 望来 | 55.00 | 112.07秒 | 106.04秒 | 115.16秒 | 92.32秒 | 105.75秒 |
2 | ナムラドノヴァン | 長岡 禎仁 | 57.00 | 115.48秒 | 112.45秒 | 99.39秒 | 112.35秒 | 123.53秒 |
3 | フォックスクリーク | 松若 風馬 | 57.00 | 106.68秒 | 106.73秒 | 110.52秒 | 92.85秒 | 126.14秒 |
4 | スズカフューラー | 鮫島 克駿 | 57.00 | 108.63秒 | 109.99秒 | 91.36秒 | 104.76秒 | 101.70秒 |
5 | アヴィオール | 北村 友一 | 55.00 | 110.71秒 | 92.06秒 | 113.86秒 | 113.83秒 | 122.94秒 |
6 | ソシアルクラブ | 松山 弘平 | 55.00 | 105.98秒 | 106.02秒 | 111.84秒 | 107.28秒 | 119.33秒 |
7 | タガノアスワド | 西村 淳也 | 55.00 | 109.01秒 | 111.15秒 | 112.72秒 | 108.79秒 | 113.01秒 |
8 | アルティマリガーレ | 和田 竜二 | 55.00 | 100.33秒 | 103.20秒 | 100.43秒 | 99.26秒 | 105.88秒 |
9 | サンラモンバレー | 藤井 勘一郎 | 57.00 | 103.75秒 | 106.55秒 | 110.29秒 | 107.37秒 | 110.42秒 |
10 | レオコックブルー | 幸 英明 | 55.00 | 108.23秒 | 115.57秒 | 106.28秒 | 106.27秒 | 112.13秒 |
11 | メサルティム | 浜中 俊 | 55.00 | 106.43秒 | 103.47秒 | 105.17秒 | 110.76秒 | 115.10秒 |
12 | ダブルシャープ | 酒井 学 | 57.00 | 102.00秒 | 104.40秒 | 105.32秒 | 112.19秒 | 107.50秒 |
13 | グアン | 秋山 真一郎 | 55.00 | 99.22秒 | 106.59秒 | 100.56秒 | 103.68秒 | 102.44秒 |
14 | サヴォワールエメ | 斎藤 新 | 55.00 | 104.38秒 | 105.72秒 | 97.75秒 | 103.76秒 | 99.35秒 |
15 | レッドイグニス | 武 豊 | 57.00 | 104.62秒 | 103.51秒 | 103.84秒 | 114.12秒 | 115.92秒 |
予想馬番 | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 7.96 0.99 1065.86 | 7.83 0.99 1063.53 | 7.78 0.99 1058.39 | 8.21 0.99 1061.78 | 8.06 0.99 1123.70 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿