2020年07月05日-巴賞
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ドゥオーモ 勝浦 正樹 56.00 117.79秒 105.47秒 114.04秒 105.62秒 115.71秒
2 レッドサイオン C.ルメール 56.00 116.18秒 120.74秒 107.77秒 104.88秒 114.61秒
3 ミラアイトーン 横山 和生 57.00 119.87秒 110.94秒 102.89秒 119.95秒 113.69秒
4 トーラスジェミニ 木幡 育也 56.00 113.71秒 113.20秒 112.67秒 110.11秒 114.35秒
5 ソーディスイズラヴ 荻野 琢真 54.00 146.13秒 137.55秒 124.18秒 149.66秒 158.58秒
6 ナイトオブナイツ 池添 謙一 57.00 113.64秒 112.82秒 106.89秒 107.39秒 112.61秒
7 マイネルフラップ 丹内 祐次 56.00 118.12秒 114.74秒 117.72秒 109.86秒 102.92秒
8 カリビアンゴールド 藤岡 康太 54.00 107.11秒 104.90秒 103.02秒 92.46秒 100.94秒
9 ベストアプローチ 横山 武史 56.00 115.34秒 141.32秒 116.42秒 124.25秒 116.78秒
10 ブレステイキング 藤岡 佑介 56.00 117.81秒 109.41秒 109.18秒 103.66秒 111.84秒
予想馬番 8 8 3 8 8
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
5.94
0.99
1189.74
5.92
0.99
1177.22
8.13
0.99
1116.67
7.41
0.99
1137.55
8.80
0.99
1171.65


2020年07月05日-ラジオNIKKEI賞
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 バビット 団野 大成 53.00 116.56秒 113.44秒 111.83秒 108.62秒 110.89秒
2 ディープキング 戸崎 圭太 52.00 103.03秒 113.85秒 108.77秒 121.72秒 115.43秒
3 アルサトワ 田辺 裕信 54.00 110.11秒 106.23秒 122.41秒 128.16秒 130.59秒
4 コンドゥクシオン 石川 裕紀人 53.00 113.74秒 122.13秒 115.06秒 121.12秒 115.96秒
5 サクラトゥジュール 石橋 脩 54.00 108.68秒 98.98秒 109.53秒 101.35秒 104.86秒
6 アールクインダム 吉田 豊 51.00 92.71秒 111.10秒 103.34秒 124.81秒 78.57秒
7 ベレヌス 西村 淳也 53.00 119.88秒 118.47秒 116.86秒 117.86秒 118.92秒
8 グレイトオーサー D.レーン 54.00 112.49秒 113.72秒 115.11秒 110.60秒 117.87秒
9 パラスアテナ 武 豊 52.00 105.78秒 100.76秒 110.20秒 101.92秒 102.81秒
10 コスモインペリウム 武藤 雅 53.00 114.48秒 116.63秒 118.78秒 119.07秒 118.21秒
11 パンサラッサ 三浦 皇成 54.00 106.80秒 113.82秒 108.93秒 105.14秒 104.30秒
12 ルリアン 坂井 瑠星 54.00 120.81秒 122.21秒 117.13秒 123.10秒 120.59秒
予想馬番 6 5 6 5 6
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
5.93
0.99
1106.75
6.18
0.99
1128.37
8.02
0.99
1132.76
5.69
0.99
1156.33
6.92
0.99
1122.83


2020年07月05日-CBC賞
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ナインテイルズ 中井 裕二 53.00 59.89秒 72.91秒 52.24秒 65.19秒 54.49秒
2 レッドアンシェル 福永 祐一 57.00 64.86秒 67.51秒 61.24秒 61.66秒 74.08秒
3 ラブカンプー 斎藤 新 51.00 64.24秒 69.03秒 76.55秒 68.64秒 61.95秒
4 グランドロワ 和田 竜二 55.00 66.39秒 67.14秒 74.58秒 75.80秒 73.03秒
5 エイシンデネブ 幸 英明 53.00 68.64秒 66.12秒 63.23秒 62.27秒 77.03秒
6 アンヴァル 岩田 望来 54.00 53.42秒 71.21秒 69.04秒 61.07秒 64.92秒
7 クリノガウディー 横山 典弘 58.00 73.15秒 57.50秒 69.58秒 64.03秒 70.05秒
8 ロケット 酒井 学 52.00 74.71秒 75.55秒 65.67秒 78.03秒 69.95秒
9 タイセイアベニール 松山 弘平 56.00 57.01秒 65.07秒 65.43秒 74.31秒 68.08秒
10 ショウナンアンセム 鮫島 克駿 56.00 68.97秒 57.54秒 39.60秒 50.08秒 58.89秒
11 アウィルアウェイ 川田 将雅 55.50 59.36秒 63.16秒 67.78秒 69.29秒 61.52秒
12 ダイシンバルカン 国分 優作 52.00 63.48秒 66.39秒 64.35秒 75.49秒 66.47秒
13 ミッキースピリット 松若 風馬 54.00 55.42秒 73.32秒 68.55秒 70.27秒 60.88秒
14 ディメンシオン 松田 大作 53.00 67.14秒 67.15秒 64.50秒 75.79秒 72.78秒
15 ノーワン 浜中 俊 53.00 73.12秒 70.75秒 61.02秒 69.87秒 62.97秒
16 ジョイフル 川又 賢治 56.00 72.35秒 62.78秒 61.92秒 65.59秒 74.70秒
予想馬番 6 7 10 10 1
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
6.37
0.99
654.54
5.83
0.99
672.58
5.84
0.99
646.24
5.94
0.99
683.28
5.88
0.99
672.82