2020年07月04日-TVh杯
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 アスタールビー 古川 吉洋 55.00 68.28秒 67.54秒 69.55秒 67.54秒 67.09秒
2 アンブロジオ 吉田 隼人 57.00 62.07秒 69.66秒 69.66秒 68.06秒 68.35秒
3 ホープフルサイン 丹内 祐次 57.00 68.58秒 73.87秒 75.48秒 84.20秒 72.17秒
4 シュエットヌーベル 亀田 温心 55.00 70.51秒 75.08秒 62.53秒 62.82秒 67.90秒
5 インスピレーション 横山 和生 57.00 58.39秒 70.60秒 66.38秒 66.18秒 82.05秒
6 マルカテノール 坂井 瑠星 57.00 67.25秒 69.38秒 63.82秒 61.04秒 66.45秒
7 ショウナンアリアナ 池添 謙一 55.00 70.32秒 68.66秒 65.76秒 65.44秒 65.96秒
8 サンノゼテソーロ 武 豊 57.00 71.81秒 70.67秒 72.67秒 69.21秒 76.03秒
9 エクレアスパークル 大野 拓弥 57.00 70.86秒 58.20秒 71.35秒 73.10秒 70.58秒
10 ザイツィンガー 藤岡 佑介 57.00 66.91秒 67.05秒 71.40秒 63.63秒 68.68秒
11 ビリーバー 杉原 誠人 55.00 71.50秒 68.61秒 67.52秒 70.23秒 71.72秒
12 スリーケープマンボ 竹之下 智昭 57.00 62.86秒 68.14秒 65.25秒 66.85秒 69.42秒
13 スワーヴアーサー 岩田 康誠 57.00 65.81秒 63.71秒 62.17秒 67.62秒 61.13秒
14 アリア 柴山 雄一 55.00 68.22秒 67.46秒 62.79秒 65.89秒 71.17秒
15 メイショウカリン 菱田 裕二 55.00 62.31秒 67.90秒 65.41秒 59.49秒 74.00秒
16 ゼセル 城戸 義政 57.00 79.03秒 59.22秒 71.73秒 77.82秒 79.50秒
予想馬番 5 9 13 15 13
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
6.13
0.99
679.62
6.78
0.99
679.96
6.03
0.99
678.31
5.29
0.99
683.34
5.23
0.99
709.45


2020年07月04日-安達太良ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 エクリリストワール 戸崎 圭太 57.00 102.87秒 111.42秒 106.89秒 118.67秒 113.09秒
2 ラスティユース 田中 勝春 57.00 107.92秒 106.26秒 99.08秒 97.90秒 121.85秒
3 ラレータ 木幡 巧也 57.00 129.66秒 137.11秒 109.21秒 116.91秒 126.64秒
4 リョウランヒーロー 武藤 雅 57.00 142.02秒 151.32秒 160.68秒 156.38秒 148.31秒
5 ハヤブサレジェンド 菊沢 一樹 57.00 98.88秒 91.88秒 98.45秒 95.57秒 113.99秒
6 ブランクエンド 田辺 裕信 57.00 116.19秒 111.04秒 111.56秒 113.44秒 119.30秒
7 グランデストラーダ D.レーン 55.00 126.35秒 122.63秒 136.39秒 101.52秒 130.91秒
8 ジェミニズ 丸田 恭介 57.00 118.55秒 109.75秒 119.74秒 101.58秒 117.73秒
9 クリノヒビキ 加藤 祥太 57.00 129.51秒 157.53秒 133.22秒 141.10秒 146.19秒
10 フラワーストリーム 野中 悠太郎 57.00 126.51秒 111.79秒 118.10秒 107.58秒 114.83秒
11 フクサンローズ 柴田 善臣 55.00 127.25秒 97.63秒 110.66秒 114.69秒 107.21秒
12 ヴィーヴァバッカス 蛯名 正義 57.00 115.51秒 116.75秒 120.62秒 113.27秒 123.89秒
13 ヴァイトブリック 三浦 皇成 57.00 119.12秒 106.76秒 117.62秒 100.77秒 114.27秒
14 マイネルツァイト 柴田 大知 57.00 122.42秒 108.18秒 116.37秒 101.95秒 119.72秒
15 ナンヨーイザヨイ 北村 宏司 57.00 110.64秒 121.79秒 102.44秒 100.31秒 95.13秒
予想馬番 5 5 5 5 15
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
5.37
0.99
1200.65
6.00
0.99
1187.90
5.95
0.99
1184.41
6.32
0.99
1132.83
5.60
0.99
1215.84


2020年07月04日-大阪スポーツ杯
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 エイシンポジション 岩田 望来 53.00 97.51秒 92.05秒 95.64秒 98.86秒 92.35秒
2 タガノプレトリア 太宰 啓介 55.00 85.68秒 81.62秒 77.29秒 81.03秒 84.16秒
3 マッスルビーチ 和田 竜二 56.00 64.76秒 60.87秒 62.94秒 65.11秒 60.50秒
4 ジャスパーウィン 小牧 太 55.00 66.94秒 65.09秒 58.58秒 70.77秒 59.48秒
5 ヨドノビクトリー 松山 弘平 54.00 88.02秒 88.96秒 80.98秒 68.43秒 72.30秒
6 ジュエアトゥー 松若 風馬 54.00 64.47秒 58.58秒 60.19秒 68.57秒 59.91秒
7 スマートアルタイル 浜中 俊 55.00 64.01秒 61.71秒 55.81秒 67.17秒 59.23秒
8 メイショウコゴミ 幸 英明 53.00 83.43秒 85.41秒 84.93秒 89.25秒 80.11秒
9 クライシス 北村 友一 55.00 83.27秒 88.20秒 74.57秒 83.39秒 70.04秒
10 メイショウヴォルガ 酒井 学 53.00 104.73秒 107.28秒 102.98秒 101.15秒 107.49秒
11 シャドウハンター 斎藤 新 55.00 60.38秒 62.69秒 63.85秒 70.35秒 58.51秒
12 ゴールドラグーン 荻野 極 55.00 61.89秒 62.48秒 57.27秒 64.42秒 61.70秒
13 メイショウテンスイ 川田 将雅 54.00 65.48秒 56.47秒 59.92秒 69.18秒 61.36秒
14 ロングベスト 秋山 真一郎 54.00 61.27秒 59.24秒 57.82秒 70.26秒 60.15秒
15 フィールドセンス 川須 栄彦 56.00 90.74秒 86.88秒 109.96秒 106.88秒 98.70秒
16 サトノギャロス 川島 信二 56.00 72.40秒 61.70秒 57.63秒 70.00秒 63.39秒
予想馬番 11 13 7 12 11
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
5.42
0.99
772.10
5.55
0.99
752.92
5.04
0.99
745.36
6.02
0.99
789.70
5.93
0.99
734.78