2020年06月06日-スレイプニルステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ホーリーブレイズ 内田 博幸 56.00 141.99秒 132.68秒 137.64秒 128.70秒 133.82秒
2 ロードブレス 三浦 皇成 56.00 160.48秒 151.71秒 159.31秒 157.75秒 134.07秒
3 アルドーレ 横山 典弘 56.00 123.67秒 125.97秒 119.48秒 113.02秒 104.67秒
4 テルペリオン 横山 武史 58.00 141.62秒 136.37秒 142.84秒 128.20秒 129.21秒
5 ダイシンインディー 吉田 豊 56.00 121.53秒 119.22秒 125.09秒 120.28秒 143.55秒
6 エルデュクラージュ C.ルメール 57.00 131.84秒 135.95秒 126.54秒 108.18秒 156.29秒
7 メイプルブラザー 森 裕太朗 56.00 142.97秒 127.16秒 148.95秒 126.15秒 113.25秒
8 マスターフェンサー 浜中 俊 56.00 140.17秒 116.99秒 123.64秒 127.33秒 136.58秒
9 チェスナットコート 石川 裕紀人 56.00 149.58秒 133.86秒 124.78秒 132.92秒 126.11秒
10 サトノティターン D.レーン 59.00 167.08秒 182.57秒 171.70秒 140.82秒 179.11秒
予想馬番 5 8 3 6 3
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
5.69
0.99
1427.56
5.81
0.99
1374.35
7.05
0.99
1389.92
6.99
0.99
1290.14
7.62
0.99
1371.25


2020年06月06日-鳴尾記念
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 パフォーマプロミス 福永 祐一 56.00 110.95秒 118.25秒 119.12秒 117.83秒 120.31秒
2 トリコロールブルー 和田 竜二 56.00 125.06秒 117.35秒 125.63秒 131.01秒 113.98秒
3 アドマイヤジャスタ 西村 淳也 56.00 113.88秒 118.33秒 135.70秒 123.31秒 126.45秒
4 テリトーリアル 藤岡 康太 56.00 112.92秒 119.28秒 123.86秒 122.30秒 120.41秒
5 ブラックスピネル 松若 風馬 56.00 113.16秒 115.63秒 124.34秒 120.04秒 135.48秒
6 キメラヴェリテ 岩田 望来 52.00 120.07秒 138.47秒 120.62秒 124.36秒 121.21秒
7 ラヴズオンリーユー M.デムーロ 54.00 113.70秒 117.63秒 114.02秒 118.10秒 117.82秒
8 レッドジェニアル 酒井 学 56.00 118.00秒 119.05秒 130.79秒 125.78秒 122.54秒
9 サトノフェイバー 古川 吉洋 56.00 123.88秒 113.45秒 115.34秒 116.66秒 118.42秒
10 サイモンラムセス 川須 栄彦 56.00 117.31秒 115.22秒 125.58秒 124.29秒 125.93秒
11 ジェシー 坂井 瑠星 56.00 120.39秒 113.09秒 115.98秒 110.67秒 117.92秒
12 ドミナートゥス 松山 弘平 56.00 118.43秒 119.26秒 115.22秒 122.95秒 117.63秒
13 レッドガラン 北村 友一 56.00 116.86秒 109.51秒 111.72秒 116.98秒 107.30秒
14 アメリカズカップ 幸 英明 56.00 118.25秒 123.02秒 112.04秒 128.09秒 112.91秒
15 エアウィンザー 川田 将雅 56.00 121.24秒 114.03秒 122.67秒 108.15秒 114.49秒
16 サトノルークス 武 豊 56.00 119.67秒 112.57秒 131.80秒 113.63秒 122.95秒
予想馬番 1 13 13 15 13
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
7.25
0.99
1178.00
7.12
0.99
1179.25
6.70
0.99
1217.32
7.11
0.99
1204.09
6.58
0.99
1198.98