2020年06月07 競馬予想
2020年06月07日-安田記念
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンプレミアム | D.レーン | 58.00 | 97.25秒 | 99.90秒 | 91.26秒 | 108.72秒 | 103.29秒 |
2 | ダノンキングリー | 戸崎 圭太 | 58.00 | 99.30秒 | 100.80秒 | 100.21秒 | 95.54秒 | 99.95秒 |
3 | ノームコア | 横山 典弘 | 56.00 | 97.71秒 | 98.74秒 | 89.00秒 | 99.66秒 | 91.14秒 |
4 | クルーガー | 石橋 脩 | 58.00 | 90.71秒 | 90.98秒 | 102.70秒 | 85.64秒 | 91.04秒 |
5 | アーモンドアイ | C.ルメール | 56.00 | 92.36秒 | 93.68秒 | 93.16秒 | 88.39秒 | 92.89秒 |
6 | インディチャンプ | 福永 祐一 | 58.00 | 96.40秒 | 94.09秒 | 100.26秒 | 93.76秒 | 95.95秒 |
7 | ペルシアンナイト | 田辺 裕信 | 58.00 | 90.95秒 | 96.85秒 | 85.35秒 | 97.07秒 | 87.92秒 |
8 | ケイアイノーテック | 津村 明秀 | 58.00 | 97.46秒 | 100.81秒 | 98.15秒 | 91.35秒 | 96.31秒 |
9 | アドマイヤマーズ | 川田 将雅 | 58.00 | 101.03秒 | 98.55秒 | 105.52秒 | 103.15秒 | 100.24秒 |
10 | ミスターメロディ | 北村 友一 | 58.00 | 92.24秒 | 77.38秒 | 89.94秒 | 81.35秒 | 90.59秒 |
11 | グランアレグリア | 池添 謙一 | 56.00 | 90.56秒 | 90.24秒 | 90.01秒 | 88.14秒 | 90.71秒 |
12 | セイウンコウセイ | 内田 博幸 | 58.00 | 98.82秒 | 100.58秒 | 95.11秒 | 96.11秒 | 99.91秒 |
13 | ヴァンドギャルド | 岩田 望来 | 58.00 | 96.68秒 | 96.93秒 | 88.72秒 | 97.38秒 | 94.31秒 |
14 | ダノンスマッシュ | 三浦 皇成 | 58.00 | 93.56秒 | 83.84秒 | 82.34秒 | 96.61秒 | 89.57秒 |
予想馬番 | 11 | 10 | 14 | 10 | 7 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 5.88 0.99 954.19 | 6.18 0.99 947.64 | 5.83 0.99 939.25 | 6.18 0.99 947.44 | 6.15 0.99 946.71 |
2020年06月07日-ストークステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリボール | 西村 淳也 | 57.00 | 96.95秒 | 98.26秒 | 98.91秒 | 93.02秒 | 96.32秒 |
2 | メイショウギガース | 菱田 裕二 | 57.00 | 79.09秒 | 76.91秒 | 76.98秒 | 80.22秒 | 82.62秒 |
3 | メリーメーキング | 太宰 啓介 | 57.00 | 96.32秒 | 94.47秒 | 88.07秒 | 104.05秒 | 97.64秒 |
4 | ボッケリーニ | 松山 弘平 | 57.00 | 100.53秒 | 102.60秒 | 99.83秒 | 102.32秒 | 102.24秒 |
5 | ロライマ | 藤岡 康太 | 57.00 | 86.59秒 | 96.69秒 | 83.59秒 | 86.48秒 | 89.66秒 |
6 | マイハートビート | 団野 大成 | 57.00 | 92.30秒 | 93.49秒 | 85.44秒 | 112.56秒 | 100.66秒 |
7 | ラテュロス | 秋山 真一郎 | 55.00 | 87.21秒 | 95.13秒 | 90.17秒 | 92.11秒 | 94.83秒 |
8 | ヴィッテルスバッハ | 荻野 極 | 57.00 | 89.18秒 | 90.96秒 | 91.30秒 | 90.40秒 | 89.98秒 |
9 | スイーズドリームス | 浜中 俊 | 57.00 | 96.94秒 | 93.43秒 | 89.26秒 | 93.33秒 | 102.23秒 |
10 | サヴォワールエメ | 斎藤 新 | 55.00 | 98.47秒 | 100.00秒 | 94.06秒 | 89.80秒 | 93.37秒 |
11 | ブルーメンクローネ | 武 豊 | 55.00 | 89.63秒 | 96.58秒 | 94.14秒 | 97.92秒 | 99.63秒 |
12 | ミエノウインウイン | 藤岡 佑介 | 57.00 | 97.05秒 | 84.92秒 | 92.33秒 | 90.70秒 | 93.03秒 |
13 | ダブルシャープ | 酒井 学 | 57.00 | 96.00秒 | 89.44秒 | 91.98秒 | 99.02秒 | 91.85秒 |
14 | アドマイヤスコール | 和田 竜二 | 57.00 | 81.80秒 | 96.04秒 | 91.70秒 | 88.75秒 | 89.61秒 |
15 | ステイオンザトップ | 吉田 隼人 | 57.00 | 88.99秒 | 96.97秒 | 92.75秒 | 92.72秒 | 95.98秒 |
16 | アバルラータ | 幸 英明 | 55.00 | 87.92秒 | 93.22秒 | 93.59秒 | 88.84秒 | 79.50秒 |
17 | スズカフューラー | 藤井 勘一郎 | 57.00 | 101.01秒 | 90.78秒 | 102.39秒 | 98.12秒 | 91.04秒 |
18 | ヤマカツグレース | 国分 恭介 | 55.00 | 91.49秒 | 102.79秒 | 92.43秒 | 95.85秒 | 93.91秒 |
予想馬番 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 8.50 0.99 922.84 | 7.92 0.99 942.29 | 8.91 0.99 917.88 | 7.83 0.99 945.06 | 8.35 0.99 937.50 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿