2020年04月19日-福島民報杯(L)
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 マイネルファンロン 丹内 祐次 55.00 125.80秒 123.70秒 123.84秒 123.83秒 116.54秒
2 アドマイヤアルバ 西村 淳也 53.00 126.62秒 122.04秒 123.52秒 134.25秒 127.46秒
3 ゴーフォザサミット 団野 大成 57.00 120.54秒 113.14秒 121.72秒 111.20秒 108.16秒
4 レッドローゼス 勝浦 正樹 56.00 127.22秒 131.40秒 124.55秒 123.65秒 124.00秒
5 ヤマカツライデン 鮫島 克駿 54.00 122.74秒 126.41秒 129.57秒 127.87秒 125.66秒
6 ミュゼエイリアン 原 優介 54.00 131.33秒 124.82秒 130.81秒 126.55秒 122.04秒
7 エアアンセム 柴田 大知 56.00 122.98秒 126.27秒 124.35秒 119.54秒 126.29秒
8 サンマルティン 荻野 極 55.00 121.69秒 129.31秒 119.57秒 121.42秒 120.89秒
9 プレシャスブルー 斎藤 新 54.00 125.35秒 128.31秒 123.36秒 129.08秒 122.16秒
10 マイネルサーパス 国分 優作 56.00 121.54秒 122.21秒 117.98秒 114.94秒 119.73秒
11 ゴージャスランチ 菅原 明良 52.00 117.62秒 121.95秒 116.18秒 116.28秒 118.11秒
12 シャイニープリンス 山田 敬士 54.00 113.01秒 118.53秒 117.07秒 109.32秒 110.97秒
13 ウインイクシード 横山 武史 56.00 127.56秒 124.11秒 123.24秒 124.24秒 121.78秒
14 ゴールドサーベラス 藤田 菜七子 54.00 125.84秒 119.15秒 119.10秒 120.70秒 121.54秒
15 イレイション 菱田 裕二 55.00 124.79秒 132.85秒 127.87秒 123.95秒 119.54秒
16 ドミナートゥス 吉田 隼人 55.00 117.50秒 130.94秒 121.33秒 125.24秒 110.73秒
予想馬番 12 3 11 12 3
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
7.31
0.99
1233.37
6.33
0.99
1248.01
6.59
0.99
1228.23
5.32
0.99
1221.69
5.67
0.99
1198.50


2020年04月19日-皐月賞
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 コントレイル 福永 祐一 57.00 120.92秒 118.87秒 121.75秒 114.77秒 122.95秒
2 レクセランス 北村 友一 57.00 129.31秒 141.27秒 131.74秒 139.99秒 124.42秒
3 コルテジア 松山 弘平 57.00 107.23秒 113.35秒 108.61秒 110.92秒 110.96秒
4 テンピン 中井 裕二 57.00 122.91秒 127.02秒 129.01秒 132.14秒 118.56秒
5 サトノフラッグ C.ルメール 57.00 120.44秒 125.05秒 122.96秒 122.17秒 120.09秒
6 ディープボンド 横山 典弘 57.00 144.71秒 139.75秒 138.68秒 151.88秒 143.71秒
7 サリオス D.レーン 57.00 102.83秒 108.89秒 101.47秒 108.41秒 103.67秒
8 ウインカーネリアン 田辺 裕信 57.00 144.30秒 126.88秒 130.21秒 134.32秒 162.00秒
9 ブラックホール 石川 裕紀人 57.00 122.96秒 125.72秒 124.90秒 125.67秒 124.08秒
10 アメリカンシード 丸山 元気 57.00 117.47秒 122.52秒 120.62秒 132.62秒 125.55秒
11 クリスタルブラック 吉田 豊 57.00 119.81秒 114.80秒 121.13秒 122.21秒 115.02秒
12 マイラプソディ 武 豊 57.00 113.66秒 119.96秒 106.94秒 111.14秒 115.33秒
13 ダーリントンホール M.デムーロ 57.00 113.84秒 109.12秒 117.89秒 110.81秒 118.30秒
14 キメラヴェリテ 藤岡 康太 57.00 119.91秒 122.69秒 115.00秒 119.69秒 119.99秒
15 ラインベック 岩田 康誠 57.00 114.32秒 123.69秒 124.48秒 118.58秒 118.23秒
16 ガロアクリーク L.ヒューイットソン 57.00 112.96秒 112.12秒 109.96秒 108.83秒 111.83秒
17 ヴェルトライゼンデ 池添 謙一 57.00 119.33秒 110.72秒 113.86秒 119.61秒 114.57秒
18 ビターエンダー 津村 明秀 57.00 123.05秒 121.40秒 123.89秒 122.39秒 126.04秒
予想馬番 7 7 7 7 7
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
6.32
0.99
1209.98
5.37
0.99
1216.56
6.14
0.99
1205.32
5.96
0.99
1231.04
6.35
0.99
1226.12


2020年04月19日-アンタレスステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ノーブルサターン 高倉 稜 56.00 108.60秒 111.19秒 92.32秒 104.84秒 110.78秒
2 ワイルドカード 岩田 望来 56.00 104.65秒 101.28秒 106.94秒 105.19秒 104.60秒
3 ロードゴラッソ 浜中 俊 57.00 123.79秒 115.76秒 118.60秒 116.64秒 120.88秒
4 クリンチャー 石橋 脩 57.00 105.18秒 106.36秒 106.09秒 111.11秒 112.15秒
5 ルールソヴァール 松田 大作 56.00 114.62秒 124.15秒 112.40秒 117.36秒 115.34秒
6 アングライフェン 藤井 勘一郎 56.00 103.13秒 106.54秒 95.56秒 106.26秒 90.42秒
7 ベストタッチダウン 川田 将雅 56.00 93.96秒 110.83秒 94.24秒 97.78秒 111.83秒
8 ウェスタールンド 藤岡 佑介 56.00 112.13秒 92.05秒 102.26秒 116.20秒 107.22秒
9 コマビショウ 松若 風馬 56.00 124.71秒 128.68秒 134.48秒 134.28秒 127.14秒
10 サトノプライム 古川 吉洋 56.00 112.42秒 121.46秒 121.70秒 111.86秒 112.63秒
11 アナザートゥルース 大野 拓弥 58.00 125.79秒 122.46秒 119.92秒 117.61秒 118.18秒
12 モズアトラクション 幸 英明 57.00 119.68秒 117.16秒 118.13秒 105.28秒 125.12秒
13 ナムラアラシ 坂井 瑠星 56.00 127.97秒 145.94秒 134.64秒 142.33秒 118.87秒
14 メイショウスミトモ 小牧 太 57.00 145.09秒 132.31秒 129.85秒 117.58秒 124.01秒
15 リワードアンヴァル 三浦 皇成 56.00 128.58秒 124.07秒 145.12秒 124.65秒 120.89秒
16 メイショウワザシ 秋山 真一郎 56.00 120.31秒 116.04秒 115.73秒 118.52秒 108.13秒
予想馬番 7 8 1 7 6
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
6.04
0.99
1175.48
6.56
0.99
1179.39
5.97
0.99
1164.73
6.82
0.99
1159.91
6.16
0.99
1146.12