2020年04月05日-春風ステークス
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ロードエース 丸山 元気 57.00 75.29秒 61.53秒 65.64秒 93.27秒 81.85秒
2 ロードラズライト 田中 健 57.00 72.06秒 67.40秒 77.31秒 60.15秒 66.00秒
3 キタノオドリコ 石川 裕紀人 55.00 99.91秒 99.83秒 130.78秒 116.16秒 86.01秒
4 ケプラー 田辺 裕信 57.00 93.94秒 103.38秒 82.68秒 94.34秒 88.73秒
5 ルーチェソラーレ 大野 拓弥 55.00 73.13秒 52.45秒 54.37秒 69.60秒 67.31秒
6 レストンベ 内田 博幸 55.00 74.15秒 61.07秒 67.36秒 79.16秒 80.82秒
7 ルッジェーロ 三浦 皇成 57.00 90.27秒 71.61秒 84.50秒 82.15秒 84.48秒
8 マンカストラップ 丹内 祐次 57.00 77.39秒 72.59秒 76.28秒 85.55秒 72.46秒
9 アユツリオヤジ 津村 明秀 57.00 67.96秒 49.37秒 53.23秒 66.45秒 63.37秒
10 シスル 木幡 巧也 55.00 75.54秒 73.66秒 68.74秒 86.54秒 74.96秒
11 ディープミタカ 野中 悠太郎 57.00 68.76秒 69.84秒 48.84秒 74.39秒 75.07秒
12 イッツクール 柴田 善臣 57.00 79.58秒 64.31秒 51.80秒 64.44秒 69.63秒
13 エターナルフレイム 横山 武史 57.00 67.13秒 53.48秒 52.50秒 68.26秒 69.62秒
14 エンゲージリング 江田 照男 55.00 71.13秒 66.16秒 59.02秒 82.81秒 65.15秒
15 アーバンイェーガー 吉田 豊 57.00 105.45秒 119.94秒 115.49秒 93.36秒 95.25秒
16 ガンジー 横山 和生 57.00 70.16秒 49.17秒 57.82秒 58.20秒 75.19秒
予想馬番 13 16 11 16 9
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
8.01
0.99
797.03
7.16
0.99
736.45
8.96
0.99
750.94
9.59
0.99
810.48
8.25
0.99
765.32


2020年04月05日-大阪杯
馬番 馬名 騎手 斤量 1回目予想 2回目予想 3回目予想 4回目予想 5回目予想
1 ロードマイウェイ 武 豊 57.00 122.42秒 125.68秒 121.11秒 118.44秒 128.80秒
2 サトノソルタス 藤岡 康太 57.00 128.60秒 120.85秒 122.74秒 121.93秒 128.21秒
3 ブラストワンピース 川田 将雅 57.00 118.19秒 127.09秒 118.23秒 118.96秒 126.30秒
4 ワグネリアン 福永 祐一 57.00 125.41秒 118.87秒 117.71秒 123.35秒 127.95秒
5 ラッキーライラック M.デムーロ 55.00 126.24秒 119.31秒 118.92秒 119.82秒 116.91秒
6 レッドジェニアル 酒井 学 57.00 129.24秒 126.30秒 123.36秒 120.56秒 130.04秒
7 ステイフーリッシュ 岩田 康誠 57.00 122.24秒 126.76秒 122.70秒 115.80秒 119.02秒
8 ダノンキングリー 横山 典弘 57.00 123.47秒 112.89秒 118.78秒 115.06秒 118.60秒
9 マカヒキ L.ヒューイットソン 57.00 123.21秒 106.14秒 120.66秒 115.36秒 115.52秒
10 ジナンボー 藤岡 佑介 57.00 114.60秒 109.29秒 117.40秒 125.16秒 120.35秒
11 カデナ 鮫島 克駿 57.00 120.09秒 116.88秒 121.65秒 119.65秒 117.95秒
12 クロノジェネシス 北村 友一 55.00 123.38秒 119.98秒 121.03秒 119.76秒 127.46秒
予想馬番 10 9 10 8 9
KERAS REG RMSE
KERAS REG SCORE
KERAS REG RMSE
7.29
0.99
1231.56
6.00
0.99
1193.57
7.67
0.99
1203.74
5.96
0.99
1195.25
5.64
0.99
1232.02