2020年09月06 競馬予想
2020年09月06日-丹頂ステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒシゲッコウ | 吉田 隼人 | 52.00 | 159.40秒 | 150.13秒 | 146.78秒 | 163.30秒 | 147.84秒 |
2 | ハナズレジェンド | 藤岡 佑介 | 54.00 | 175.50秒 | 166.81秒 | 176.93秒 | 172.44秒 | 171.91秒 |
3 | バレリオ | 石川 裕紀人 | 55.00 | 178.92秒 | 181.21秒 | 180.15秒 | 179.09秒 | 178.66秒 |
4 | ヤマカツライデン | 団野 大成 | 53.00 | 175.81秒 | 174.97秒 | 174.67秒 | 184.93秒 | 174.91秒 |
5 | ボスジラ | 横山 武史 | 55.00 | 172.59秒 | 176.01秒 | 161.73秒 | 178.36秒 | 170.74秒 |
6 | タイセイトレイル | 菱田 裕二 | 55.00 | 182.81秒 | 177.07秒 | 187.35秒 | 188.77秒 | 182.20秒 |
7 | スズカロング | 亀田 温心 | 51.00 | 156.74秒 | 159.27秒 | 162.87秒 | 161.12秒 | 167.51秒 |
8 | プリンスオブペスカ | 古川 吉洋 | 54.00 | 181.10秒 | 182.29秒 | 178.95秒 | 171.59秒 | 178.40秒 |
9 | バラックパリンカ | 大野 拓弥 | 54.00 | 165.46秒 | 161.39秒 | 166.05秒 | 165.14秒 | 172.08秒 |
10 | ゴールドフラッグ | 荻野 琢真 | 51.00 | 138.82秒 | 158.17秒 | 159.10秒 | 159.03秒 | 161.46秒 |
11 | ルミナスウォリアー | 川島 信二 | 55.00 | 162.33秒 | 166.03秒 | 168.72秒 | 168.35秒 | 168.01秒 |
12 | ウラヌスチャーム | 横山 典弘 | 54.00 | 157.07秒 | 156.63秒 | 151.47秒 | 160.33秒 | 167.24秒 |
13 | ネイビーブルー | 秋山 稔樹 | 50.00 | 152.31秒 | 169.69秒 | 158.28秒 | 162.47秒 | 160.45秒 |
14 | ナイママ | 丹内 祐次 | 54.00 | 158.24秒 | 167.05秒 | 167.83秒 | 166.74秒 | 159.11秒 |
予想馬番 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 6.96 0.99 1659.61 | 7.51 0.99 1678.87 | 7.29 0.99 1675.74 | 7.37 0.99 1703.63 | 7.80 0.99 1688.40 |
2020年09月06日-農林水産省賞典 新潟記念
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インビジブルレイズ | 北村 宏司 | 56.00 | 117.29秒 | 127.79秒 | 129.00秒 | 125.81秒 | 128.29秒 |
2 | アイスバブル | 戸崎 圭太 | 55.00 | 119.84秒 | 103.42秒 | 121.20秒 | 126.81秒 | 113.23秒 |
3 | ピースワンパラディ | 池添 謙一 | 55.00 | 124.67秒 | 107.38秒 | 115.00秒 | 118.65秒 | 121.21秒 |
4 | サトノダムゼル | 岩田 康誠 | 53.00 | 111.26秒 | 112.76秒 | 109.20秒 | 110.43秒 | 110.48秒 |
5 | ジナンボー | M.デムーロ | 56.00 | 114.45秒 | 119.38秒 | 109.09秒 | 111.63秒 | 115.40秒 |
6 | メートルダール | 丸山 元気 | 56.00 | 110.62秒 | 122.34秒 | 119.38秒 | 121.95秒 | 123.53秒 |
7 | アールスター | 長岡 禎仁 | 56.00 | 118.25秒 | 110.50秒 | 108.27秒 | 119.54秒 | 117.04秒 |
8 | サトノガーネット | 坂井 瑠星 | 55.00 | 122.32秒 | 130.13秒 | 111.47秒 | 119.67秒 | 124.07秒 |
9 | アイスストーム | 柴田 大知 | 56.00 | 102.47秒 | 111.74秒 | 107.59秒 | 123.81秒 | 118.07秒 |
10 | ウインガナドル | 三浦 皇成 | 55.00 | 127.84秒 | 110.57秒 | 115.75秒 | 114.87秒 | 118.19秒 |
11 | ワーケア | C.ルメール | 53.00 | 127.57秒 | 124.73秒 | 121.32秒 | 118.47秒 | 124.97秒 |
12 | プレシャスブルー | 石橋 脩 | 54.00 | 122.59秒 | 125.60秒 | 133.70秒 | 116.77秒 | 120.94秒 |
13 | ゴールドギア | 田辺 裕信 | 53.00 | 126.16秒 | 117.26秒 | 121.03秒 | 117.55秒 | 121.83秒 |
14 | カデナ | 鮫島 克駿 | 58.00 | 128.71秒 | 116.23秒 | 123.11秒 | 116.93秒 | 112.75秒 |
15 | リープフラウミルヒ | 津村 明秀 | 53.00 | 128.37秒 | 132.52秒 | 119.12秒 | 115.37秒 | 129.13秒 |
16 | サンレイポケット | 荻野 極 | 54.00 | 114.84秒 | 116.02秒 | 122.45秒 | 128.89秒 | 122.65秒 |
17 | ブラヴァス | 福永 祐一 | 56.00 | 116.55秒 | 117.19秒 | 116.59秒 | 126.83秒 | 110.85秒 |
18 | サトノクロニクル | 藤井 勘一郎 | 56.00 | 116.59秒 | 117.32秒 | 123.59秒 | 111.76秒 | 110.27秒 |
予想馬番 | 9 | 2 | 9 | 4 | 18 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 6.87 0.99 1196.75 | 5.90 0.99 1181.95 | 7.05 0.99 1183.70 | 6.72 0.99 1193.29 | 6.75 0.99 1191.92 |
2020年09月06日-小倉2歳ステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラマルセイエーズ | 幸 英明 | 54.00 | 73.95秒 | 71.80秒 | 75.41秒 | 75.49秒 | 69.99秒 |
2 | フォドラ | 北村 友一 | 54.00 | 60.02秒 | 57.87秒 | 68.10秒 | 71.37秒 | 73.42秒 |
3 | カシノレオ | 酒井 学 | 54.00 | 68.85秒 | 71.30秒 | 68.07秒 | 74.07秒 | 72.34秒 |
4 | リサコーハク | 松若 風馬 | 54.00 | 67.81秒 | 54.18秒 | 73.43秒 | 73.08秒 | 72.07秒 |
5 | アールラプチャー | 太宰 啓介 | 54.00 | 68.51秒 | 68.82秒 | 67.99秒 | 71.18秒 | 69.75秒 |
6 | セレッソフレイム | 小牧 太 | 54.00 | 69.49秒 | 71.95秒 | 67.16秒 | 71.80秒 | 71.11秒 |
7 | ルクシオン | 松山 弘平 | 54.00 | 69.71秒 | 71.13秒 | 65.57秒 | 69.64秒 | 71.16秒 |
8 | メイケイエール | 武 豊 | 54.00 | 63.09秒 | 67.87秒 | 80.46秒 | 69.22秒 | 81.06秒 |
9 | モントライゼ | 川田 将雅 | 54.00 | 70.64秒 | 69.97秒 | 71.32秒 | 70.14秒 | 70.18秒 |
10 | フリード | 和田 竜二 | 54.00 | 61.56秒 | 69.04秒 | 67.32秒 | 68.66秒 | 72.68秒 |
予想馬番 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 5.24 0.99 674.91 | 5.02 0.99 676.50 | 4.63 1.00 706.22 | 4.83 1.00 714.96 | 5.24 0.99 724.42 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿