2020年05月23 競馬予想
2020年05月23日-大日岳特別
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファストアズエバー | 西田 雄一郎 | 55.00 | 65.73秒 | 63.47秒 | 69.46秒 | 70.00秒 | 69.00秒 |
2 | グラナタス | 柴田 善臣 | 57.00 | 78.32秒 | 74.52秒 | 59.19秒 | 67.62秒 | 60.61秒 |
3 | イルヴェントデーア | 柴山 雄一 | 55.00 | 76.68秒 | 68.18秒 | 67.45秒 | 65.24秒 | 63.76秒 |
4 | キャスパリーグ | 丸山 元気 | 55.00 | 61.74秒 | 68.64秒 | 66.75秒 | 62.47秒 | 63.71秒 |
5 | カステヘルミ | 荻野 極 | 55.00 | 73.53秒 | 66.90秒 | 75.98秒 | 62.83秒 | 61.61秒 |
6 | ブラックダンサー | 鮫島 克駿 | 55.00 | 68.51秒 | 73.67秒 | 65.29秒 | 62.11秒 | 52.43秒 |
7 | ベルスール | 吉田 隼人 | 55.00 | 85.45秒 | 82.47秒 | 76.87秒 | 79.41秒 | 79.19秒 |
8 | ガーシュウィン | 中井 裕二 | 57.00 | 74.19秒 | 76.91秒 | 61.89秒 | 74.72秒 | 73.06秒 |
9 | レジーナファースト | 勝浦 正樹 | 55.00 | 57.75秒 | 65.96秒 | 70.02秒 | 58.89秒 | 51.44秒 |
10 | ファンタジステラ | 中谷 雄太 | 57.00 | 61.83秒 | 61.95秒 | 58.32秒 | 61.89秒 | 58.64秒 |
11 | ドウディ | 横山 和生 | 57.00 | 68.08秒 | 69.46秒 | 71.79秒 | 66.95秒 | 66.01秒 |
12 | ズアー | 岩田 望来 | 57.00 | 67.36秒 | 70.03秒 | 79.10秒 | 69.67秒 | 71.77秒 |
13 | マッスルマサムネ | 川又 賢治 | 57.00 | 73.41秒 | 76.73秒 | 63.07秒 | 68.36秒 | 60.50秒 |
14 | フォッサマグナ | 杉原 誠人 | 57.00 | 65.54秒 | 75.74秒 | 69.05秒 | 63.94秒 | 68.00秒 |
15 | ルールダーマ | 亀田 温心 | 57.00 | 68.45秒 | 73.69秒 | 68.45秒 | 67.39秒 | 68.84秒 |
16 | スピアーノ | 黛 弘人 | 55.00 | 73.04秒 | 65.90秒 | 68.27秒 | 69.52秒 | 64.83秒 |
予想馬番 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 6.93 0.99 703.06 | 8.41 0.99 710.99 | 7.88 0.99 684.26 | 8.61 0.99 671.28 | 6.86 0.99 649.68 |
2020年05月23日-メイステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アップクォーク | 藤井 勘一郎 | 54.00 | 116.22秒 | 110.97秒 | 97.05秒 | 101.67秒 | 116.07秒 |
2 | サンマルティン | 石橋 脩 | 55.00 | 99.51秒 | 101.70秒 | 105.83秒 | 107.63秒 | 100.60秒 |
3 | モズダディー | 藤岡 康太 | 54.00 | 104.60秒 | 118.45秒 | 98.77秒 | 110.73秒 | 113.28秒 |
4 | レッドヴェイロン | 田辺 裕信 | 56.00 | 113.09秒 | 109.39秒 | 103.93秒 | 109.80秒 | 91.94秒 |
5 | アウトライアーズ | 松山 弘平 | 54.00 | 110.13秒 | 101.09秒 | 107.85秒 | 99.79秒 | 104.76秒 |
6 | ザダル | C.ルメール | 56.00 | 112.38秒 | 111.38秒 | 108.96秒 | 112.22秒 | 109.19秒 |
7 | アイスストーム | 武 豊 | 55.00 | 108.01秒 | 104.76秒 | 113.04秒 | 106.21秒 | 107.35秒 |
8 | ソーグリッタリング | 川田 将雅 | 56.00 | 109.92秒 | 104.02秒 | 106.68秒 | 110.14秒 | 99.88秒 |
9 | ゴーフォザサミット | M.デムーロ | 57.00 | 105.61秒 | 112.35秒 | 105.51秒 | 114.99秒 | 113.64秒 |
10 | エメラルファイト | 石川 裕紀人 | 56.00 | 101.19秒 | 107.91秒 | 107.92秒 | 116.42秒 | 115.64秒 |
11 | ブレステイキング | D.レーン | 56.00 | 106.55秒 | 113.67秒 | 102.81秒 | 108.13秒 | 112.85秒 |
12 | プロディガルサン | 三浦 皇成 | 55.00 | 104.49秒 | 103.01秒 | 105.99秒 | 104.95秒 | 95.74秒 |
13 | マイネルハニー | 丹内 祐次 | 56.00 | 109.25秒 | 114.37秒 | 101.35秒 | 111.72秒 | 103.19秒 |
予想馬番 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 7.46 0.99 1078.62 | 6.67 0.99 1088.24 | 7.62 0.99 1051.35 | 6.74 0.99 1088.99 | 6.57 0.99 1067.39 |
2020年05月23日-平安ステークス
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 1回目予想 | 2回目予想 | 3回目予想 | 4回目予想 | 5回目予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシャカトブ | 武藤 雅 | 56.00 | 112.27秒 | 114.21秒 | 124.34秒 | 118.63秒 | 107.75秒 |
2 | ロードレガリス | 池添 謙一 | 56.00 | 122.20秒 | 123.13秒 | 124.73秒 | 114.57秒 | 115.27秒 |
3 | ヒストリーメイカー | 畑端 省吾 | 56.00 | 98.97秒 | 101.60秒 | 107.41秒 | 107.21秒 | 100.66秒 |
4 | ハヤヤッコ | 斎藤 新 | 57.00 | 115.58秒 | 100.74秒 | 138.63秒 | 137.45秒 | 124.64秒 |
5 | オメガパフューム | 北村 友一 | 59.00 | 126.56秒 | 124.39秒 | 129.63秒 | 130.75秒 | 117.35秒 |
6 | ヒロブレイブ | 国分 恭介 | 56.00 | 103.85秒 | 105.14秒 | 99.58秒 | 104.00秒 | 123.98秒 |
7 | ゴールドドリーム | 藤岡 佑介 | 58.00 | 126.15秒 | 126.16秒 | 128.75秒 | 130.27秒 | 115.88秒 |
8 | スマハマ | 坂井 瑠星 | 56.00 | 127.04秒 | 120.97秒 | 126.26秒 | 128.85秒 | 115.64秒 |
9 | ミツバ | 松若 風馬 | 58.00 | 124.56秒 | 127.40秒 | 129.68秒 | 131.39秒 | 116.39秒 |
10 | スワーヴアラミス | 松田 大作 | 57.00 | 122.36秒 | 120.19秒 | 119.23秒 | 131.14秒 | 132.60秒 |
11 | ヴェンジェンス | 幸 英明 | 57.00 | 129.18秒 | 128.44秒 | 128.25秒 | 131.46秒 | 117.97秒 |
12 | マグナレガーロ | 北村 宏司 | 56.00 | 126.25秒 | 125.13秒 | 132.68秒 | 132.58秒 | 125.75秒 |
13 | アッシェンプッテル | 太宰 啓介 | 54.00 | 121.87秒 | 121.75秒 | 134.24秒 | 127.26秒 | 122.15秒 |
14 | ダンツゴウユウ | 酒井 学 | 56.00 | 104.53秒 | 110.26秒 | 106.80秒 | 101.04秒 | 125.62秒 |
予想馬番 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 | |||
KERAS REG RMSE KERAS REG SCORE KERAS REG RMSE | 5.63 0.99 1190.55 | 5.78 0.99 1181.90 | 8.04 0.99 1240.73 | 6.89 0.99 1238.65 | 5.17 0.99 1189.43 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿